Автомобиль Honda Legend 3.7 4WD седан (2008-н.в.)
Технические характеристики Legend 3.7 4WD
Общая информация | |
| начало выпуска | 2008 г. |
| окончание выпуска | 0 г. |
| тип кузова | Седан |
| класс | Бизнес-класс |
| число дверей / мест | 4 / 5 |
| привод | Полный постоянный |
| кол-во передач механика (автомат) | 0 (5) |
Двигатель | |
| объем двигателя | 0 л. |
| максимальная мощность | 295 л.с. на оборотах 6200 об. |
| максимальный крутящий мом | 371 н*м при 5000 об./мин. |
| расположение двигателя | Спереди, продольно |
| система питания | Распределенный впрыск |
| турбонадув | - |
| газораспределительный мех | - |
| расположение цилиндров | V-образный |
| кол-во цилиндров / клапанов на цилиндр | 6 / 4 |
| степень сжатия | - |
| диаметр цилиндра | - мм |
| ход поршня | - мм |
| топливо | АИ-95 |
Тормозная система | |
| торм. передние | Дисковые вентилируемые |
| торм. задние | Дисковые |
Подвеска | |
| подв. передняя | - |
| подв. задняя | - |
Динамика | |
| разгон 0-100 км/ч (автомат) | - (7.1) с |
| максимальная скорость (автомат) | 0 (250) км./ч. |
Расход топлива | |
| расход на шоссе (автомат) | - (-) л. |
| в городе (автомат) | - (-) л. |
| смешанный (автомат) | - (-) л. |
Габариты | |
| снаряженная масса | 1868 кг. |
| допустимая масса | 2310 кг. |
| длина | 4973 мм. |
| ширина | 1847 мм. |
| высота | 1455 |
| колесная база | 2800 мм. |
| колея передняя / задняя | 1575 / 1585 мм. |
| диаметр разворота | - м. |
| клиренс (дорожный просвет | 150 мм. |
| объем багажника мин. / макс. | 0 / 452 л. |
| объем топливного бака | 73 л. |
| размерность шин | 245/45 R18 |
вверх
comments powered by Disqus
