← Все данные по Bestune B70
В окне печати выберите «Сохранить как PDF», чтобы держать памятку в телефоне. Помещается на один-два листа A4.
CARDIR · ИНЖЕНЕРНАЯ ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА (A4 / PDF)
Bestune B70 2022–2026
Давление, жидкости, лампы, предохранители и ТО — только проверенные значения из руководства производителя, у каждой строки страница документа. Значения зависят от комплектации и года: сверяйтесь с руководством своего автомобиля.
Шины и колёса
| Давление при полной загрузке | 2.5 бар (250 кПа) на переднюю и заднюю оси |
|---|---|
| Размер шин | 225/50 R18 |
| Размер дисков | 7.5Jx18 ET33 |
Масло и жидкости
| Масло в КПП, тип6АКПП Aisin (TF-70SC / 6AT) | ATF (Toyota WS / Aisin AW-1) |
|---|---|
| Масло в КПП, тип7DCT (7-ступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями) | DCTF |
| Антифриз, тип | G12+ карбоксилатный |
| Тормозная жидкость, тип | DOT-4 |
| Топливо2020–н.в. · 2.0T 217 л.с., 6AT, передний привод | АИ-95 |
| Топливо2020–н.в. · 1.5T 160 л.с., 7DCT, передний привод | АИ-92 |
Лампы
| Лампа ближнего света | LED |
|---|---|
| Лампа дальнего света | LED |
| Лампа габарита | LED |
| Лампа поворотника (перед) | LED (светодиодный модуль, лампа отдельно не меняется) |
| Лампа ПТФ | LED |
| Лампа стоп-сигнала | LED (светодиодный модуль, лампа отдельно не меняется) |
АКБ, свечи, щётки
| АКБ, полярность | обратная |
|---|---|
| Свечи зажигания | 3707010A27LBP |
| Щётки стеклоочистителяводитель | 600 мм |
| Щётки стеклоочистителяпассажир | 400 мм |
Интервалы ТО
| Тормозная жидкость, замена | каждые 40 000 км или 2 года |
|---|---|
| Антифриз, замена | каждые 100 000 км или 5 лет |