Нормативный акт
Регламент ТО: Toyota Sprinter Trueno
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Нормативный акт |
|---|---|
| Оригинал документа | https://autodata.ru/catalog/all-books/toyota-corolla-sprinter-corolla… |
| Проверенных фактов | 20 |
| Последняя сверка | |
| Используется на страницах | 1 |
Что взято из документа
Масло в двигатель — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Интервал замены масла | 10 000 км | — | — | — |
Антифриз — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Интервал замены ОЖ | каждые 40 000 км или 2 года | — | — | — |
Тормоза — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Интервал замены тормозной жидкости | каждые 40 000 км или 2 года | — | — | Тормозная система Toyota Sprinter Trueno (1983–2000): жидкость и интервал замены |
Регламент ТО — 12
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Межсервисный интервал | 10 000 км | — | — | — |
| Межсервисный интервал | 12 мес | — | — | — |
| Операция ТО и пробег/периодичность | Замена моторного масла и масляного фильтра, проверка воздушного фильтра, проверка уровней технических жидкостей, ходовой части и тормозной системы | ТО-1 (10 000 км / 12 мес) | — | — |
| Операция ТО и пробег/периодичность | Замена моторного масла и масляного фильтра, замена стандартных свечей зажигания (4A-FE), проверка тормозной жидкости и колодок | ТО-2 (20 000 км / 24 мес) | — | — |
| Операция ТО и пробег/периодичность | Замена моторного масла и масляного фильтра, проверка ходовой части, ремней навесного оборудования и тормозных механизмов | ТО-3 (30 000 км / 36 мес) | — | — |
Ещё 7 значений раздела «Регламент ТО»
| Операция ТО и пробег/периодичность | Замена моторного масла и масляного фильтра, замена воздушного фильтра, замена тормозной жидкости, замена охлаждающей жидкости, замена топливного фильтра, замена стандартных свечей зажигания, проверка/замена масла в МКПП/АКПП | ТО-4 (40 000 км / 48 мес) | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Операция ТО и пробег/периодичность | Замена моторного масла и масляного фильтра, комплексная диагностика подвески, рулевого управления и тормозов | ТО-5 (50 000 км / 60 мес) | — | — |
| Операция ТО и пробег/периодичность | Замена моторного масла и масляного фильтра, замена стандартных свечей зажигания, проверка технического состояния узлов и агрегатов | ТО-6 (60 000 км / 72 мес) | — | — |
| Операция ТО и пробег/периодичность | Замена моторного масла и масляного фильтра, диагностика ходовой части и тормозной системы | ТО-7 (70 000 км / 84 мес) | — | — |
| Операция ТО и пробег/периодичность | Замена моторного масла и масляного фильтра, замена воздушного фильтра, замена тормозной жидкости, замена охлаждающей жидкости, замена топливного фильтра, замена платиновых свечей зажигания, замена масла в трансмиссии | ТО-8 (80 000 км / 96 мес) | — | — |
| Операция ТО и пробег/периодичность | Замена моторного масла и масляного фильтра, проверка состояния ремня ГРМ, подвески и рулевого управления | ТО-9 (90 000 км / 108 мес) | — | — |
| Операция ТО и пробег/периодичность | Замена моторного масла и масляного фильтра, замена ремня ГРМ и натяжного ролика, замена стандартных свечей зажигания, комплексная диагностика | ТО-10 (100 000 км / 120 мес) | — | — |
Остальные разделы: Ремень / цепь ГРМ (2), Свечи зажигания (1), Фильтры (2)
Ремень / цепь ГРМ — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Тип привода ГРМ (ремень/цепь) | ремень | — | — | — |
| Интервал замены ремня ГРМ | 100 000 км | — | — | — |
Свечи зажигания — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Интервал замены свечей | 20 000 км | — | — | — |
Фильтры — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Интервал замены фильтра | 40 000 км | воздушный | — | — |
| Интервал замены фильтра | 40 000 км | топливный | — | — |