Каталог
Технические характеристики: Daihatsu Sirion (II Рестайлинг (M300))
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://www.drom.ru/catalog/daihatsu/sirion/ |
| Проверенных фактов | 95 |
| Последняя сверка | |
| Используется на страницах | 3 |
Что взято из документа
Характеристики — 48
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | 1KR-FE | 2007–2013 · 1.0 MT (69 л.с.), 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Топливо | АИ-95 | 2007–2013 · 1.0 MT (69 л.с.), 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Рабочий объём | 998 см³ | 2007–2013 · 1.0 MT (69 л.с.), 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Мощность | 69 л. с. | 2007–2013 · 1.0 MT (69 л.с.), 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Мощность | 51 кВт | 2007–2013 · 1.0 MT (69 л.с.), 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
Ещё 43 значения раздела «Характеристики»
| Крутящий момент | 94 Н·м | 2007–2013 · 1.0 MT (69 л.с.), 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 2007–2013 · 1.0 MT (69 л.с.), 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Разгон 0–100 км/ч | 13,9 с | 2007–2013 · 1.0 MT (69 л.с.), 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Модель (код) двигателя | K3-VE | 2007–2013 · 1.3 MT (91 л.с.), 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Топливо | АИ-95 | 2007–2013 · 1.3 MT (91 л.с.), 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Рабочий объём | 1 298 см³ | 2007–2013 · 1.3 MT (91 л.с.), 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Мощность | 91 л. с. | 2007–2013 · 1.3 MT (91 л.с.), 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Мощность | 67 кВт | 2007–2013 · 1.3 MT (91 л.с.), 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Крутящий момент | 120 Н·м | 2007–2013 · 1.3 MT (91 л.с.), 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Максимальная скорость | 170 км/ч | 2007–2013 · 1.3 MT (91 л.с.), 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Разгон 0–100 км/ч | 11,3 с | 2007–2013 · 1.3 MT (91 л.с.), 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Модель (код) двигателя | K3-VE | 2007–2013 · 1.3 AT (91 л.с.), 4AT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Топливо | АИ-95 | 2007–2013 · 1.3 AT (91 л.с.), 4AT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Рабочий объём | 1 298 см³ | 2007–2013 · 1.3 AT (91 л.с.), 4AT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Мощность | 91 л. с. | 2007–2013 · 1.3 AT (91 л.с.), 4AT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Мощность | 67 кВт | 2007–2013 · 1.3 AT (91 л.с.), 4AT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Крутящий момент | 120 Н·м | 2007–2013 · 1.3 AT (91 л.с.), 4AT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Максимальная скорость | 165 км/ч | 2007–2013 · 1.3 AT (91 л.с.), 4AT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Разгон 0–100 км/ч | 12,5 с | 2007–2013 · 1.3 AT (91 л.с.), 4AT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Модель (код) двигателя | K3-VE | 2007–2013 · 1.3 MT 4WD (91 л.с.), 5MT, полный привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Топливо | АИ-95 | 2007–2013 · 1.3 MT 4WD (91 л.с.), 5MT, полный привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Рабочий объём | 1 298 см³ | 2007–2013 · 1.3 MT 4WD (91 л.с.), 5MT, полный привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Мощность | 91 л. с. | 2007–2013 · 1.3 MT 4WD (91 л.с.), 5MT, полный привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Мощность | 67 кВт | 2007–2013 · 1.3 MT 4WD (91 л.с.), 5MT, полный привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Крутящий момент | 120 Н·м | 2007–2013 · 1.3 MT 4WD (91 л.с.), 5MT, полный привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Максимальная скорость | 165 км/ч | 2007–2013 · 1.3 MT 4WD (91 л.с.), 5MT, полный привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Разгон 0–100 км/ч | 12 с | 2007–2013 · 1.3 MT 4WD (91 л.с.), 5MT, полный привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Модель (код) двигателя | 3SZ-VE | 2007–2013 · 1.5 MT Sport (103 л.с.), 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Топливо | АИ-95 | 2007–2013 · 1.5 MT Sport (103 л.с.), 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Рабочий объём | 1 495 см³ | 2007–2013 · 1.5 MT Sport (103 л.с.), 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Мощность | 103 л. с. | 2007–2013 · 1.5 MT Sport (103 л.с.), 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Мощность | 76 кВт | 2007–2013 · 1.5 MT Sport (103 л.с.), 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Крутящий момент | 132 Н·м | 2007–2013 · 1.5 MT Sport (103 л.с.), 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Максимальная скорость | 175 км/ч | 2007–2013 · 1.5 MT Sport (103 л.с.), 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Разгон 0–100 км/ч | 10,5 с | 2007–2013 · 1.5 MT Sport (103 л.с.), 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Модель (код) двигателя | 3SZ-VE | 2007–2013 · 1.5 AT Sport (103 л.с.), 4AT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Топливо | АИ-95 | 2007–2013 · 1.5 AT Sport (103 л.с.), 4AT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Рабочий объём | 1 495 см³ | 2007–2013 · 1.5 AT Sport (103 л.с.), 4AT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Мощность | 103 л. с. | 2007–2013 · 1.5 AT Sport (103 л.с.), 4AT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Мощность | 76 кВт | 2007–2013 · 1.5 AT Sport (103 л.с.), 4AT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Крутящий момент | 132 Н·м | 2007–2013 · 1.5 AT Sport (103 л.с.), 4AT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Максимальная скорость | 170 км/ч | 2007–2013 · 1.5 AT Sport (103 л.с.), 4AT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Разгон 0–100 км/ч | 11 с | 2007–2013 · 1.5 AT Sport (103 л.с.), 4AT, передний привод | — | Технические характеристики Daihatsu Sirion (1998–2013) |
Расход топлива — 18
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 6,1 л/100 км | 2007–2013 · 1.0 MT (69 л.с.), 5MT, передний привод | — | Расход топлива Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Расход за городом | 4,4 л/100 км | 2007–2013 · 1.0 MT (69 л.с.), 5MT, передний привод | — | Расход топлива Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Расход смешанный | 5 л/100 км | 2007–2013 · 1.0 MT (69 л.с.), 5MT, передний привод | — | Расход топлива Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Расход в городе | 7,5 л/100 км | 2007–2013 · 1.3 MT (91 л.с.), 5MT, передний привод | — | Расход топлива Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Расход за городом | 4,8 л/100 км | 2007–2013 · 1.3 MT (91 л.с.), 5MT, передний привод | — | Расход топлива Daihatsu Sirion (1998–2013) |
Ещё 13 значений раздела «Расход топлива»
| Расход смешанный | 5,8 л/100 км | 2007–2013 · 1.3 MT (91 л.с.), 5MT, передний привод | — | Расход топлива Daihatsu Sirion (1998–2013) |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 8,6 л/100 км | 2007–2013 · 1.3 AT (91 л.с.), 4AT, передний привод | — | Расход топлива Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Расход за городом | 5,2 л/100 км | 2007–2013 · 1.3 AT (91 л.с.), 4AT, передний привод | — | Расход топлива Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Расход смешанный | 6,4 л/100 км | 2007–2013 · 1.3 AT (91 л.с.), 4AT, передний привод | — | Расход топлива Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Расход в городе | 7,9 л/100 км | 2007–2013 · 1.3 MT 4WD (91 л.с.), 5MT, полный привод | — | Расход топлива Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Расход за городом | 5,4 л/100 км | 2007–2013 · 1.3 MT 4WD (91 л.с.), 5MT, полный привод | — | Расход топлива Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Расход смешанный | 6,3 л/100 км | 2007–2013 · 1.3 MT 4WD (91 л.с.), 5MT, полный привод | — | Расход топлива Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Расход в городе | 7,9 л/100 км | 2007–2013 · 1.5 MT Sport (103 л.с.), 5MT, передний привод | — | Расход топлива Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Расход за городом | 5,2 л/100 км | 2007–2013 · 1.5 MT Sport (103 л.с.), 5MT, передний привод | — | Расход топлива Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Расход смешанный | 6,2 л/100 км | 2007–2013 · 1.5 MT Sport (103 л.с.), 5MT, передний привод | — | Расход топлива Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Расход в городе | 8,8 л/100 км | 2007–2013 · 1.5 AT Sport (103 л.с.), 4AT, передний привод | — | Расход топлива Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Расход за городом | 5,5 л/100 км | 2007–2013 · 1.5 AT Sport (103 л.с.), 4AT, передний привод | — | Расход топлива Daihatsu Sirion (1998–2013) |
| Расход смешанный | 6,7 л/100 км | 2007–2013 · 1.5 AT Sport (103 л.с.), 4AT, передний привод | — | Расход топлива Daihatsu Sirion (1998–2013) |
Клиренс — 7
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 150 мм | 2007–2013 · 1.0 MT (69 л.с.), 5MT, передний привод | — | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 150 мм | 2007–2013 · 1.3 MT (91 л.с.), 5MT, передний привод | — | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 150 мм | 2007–2013 · 1.3 AT (91 л.с.), 4AT, передний привод | — | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 150 мм | 2007–2013 · 1.3 MT 4WD (91 л.с.), 5MT, полный привод | — | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 150 мм | 2007–2013 · 1.5 MT Sport (103 л.с.), 5MT, передний привод | — | — |
Ещё 2 значения раздела «Клиренс»
| Дорожный просвет (клиренс) | 150 мм | 2007–2013 · 1.5 AT Sport (103 л.с.), 4AT, передний привод | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 150 мм | 2007–2013 | — | — |
Объём бака — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливный бак | 40 л | 2007–2013 | — | — |
Остальные разделы: Багажник (2), Габариты и масса (19)
Багажник — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Объём багажника | 225 л | 2007–2013 | — | — |
| Объём багажника | 630 л | 2007–2013 · со сложенными сиденьями | — | — |
Габариты и масса — 19
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 890 кг | 2007–2013 · 1.0 MT (69 л.с.), 5MT, передний привод | — | Габариты и масса Daihatsu Sirion II (M300), 2007–2013 |
| Полная масса | 1 390 кг | 2007–2013 · 1.0 MT (69 л.с.), 5MT, передний привод | — | Габариты и масса Daihatsu Sirion II (M300), 2007–2013 |
| Снаряжённая масса | 940 кг | 2007–2013 · 1.3 MT (91 л.с.), 5MT, передний привод | — | Габариты и масса Daihatsu Sirion II (M300), 2007–2013 |
| Полная масса | 1 450 кг | 2007–2013 · 1.3 MT (91 л.с.), 5MT, передний привод | — | Габариты и масса Daihatsu Sirion II (M300), 2007–2013 |
| Снаряжённая масса | 955 кг | 2007–2013 · 1.3 AT (91 л.с.), 4AT, передний привод | — | Габариты и масса Daihatsu Sirion II (M300), 2007–2013 |
Ещё 14 значений раздела «Габариты и масса»
| Полная масса | 1 450 кг | 2007–2013 · 1.3 AT (91 л.с.), 4AT, передний привод | — | Габариты и масса Daihatsu Sirion II (M300), 2007–2013 |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 980 кг | 2007–2013 · 1.3 MT 4WD (91 л.с.), 5MT, полный привод | — | Габариты и масса Daihatsu Sirion II (M300), 2007–2013 |
| Полная масса | 1 470 кг | 2007–2013 · 1.3 MT 4WD (91 л.с.), 5MT, полный привод | — | Габариты и масса Daihatsu Sirion II (M300), 2007–2013 |
| Снаряжённая масса | 950 кг | 2007–2013 · 1.5 MT Sport (103 л.с.), 5MT, передний привод | — | Габариты и масса Daihatsu Sirion II (M300), 2007–2013 |
| Полная масса | 1 450 кг | 2007–2013 · 1.5 MT Sport (103 л.с.), 5MT, передний привод | — | Габариты и масса Daihatsu Sirion II (M300), 2007–2013 |
| Снаряжённая масса | 965 кг | 2007–2013 · 1.5 AT Sport (103 л.с.), 4AT, передний привод | — | Габариты и масса Daihatsu Sirion II (M300), 2007–2013 |
| Полная масса | 1 450 кг | 2007–2013 · 1.5 AT Sport (103 л.с.), 4AT, передний привод | — | Габариты и масса Daihatsu Sirion II (M300), 2007–2013 |
| Длина | 3 605 мм | 2007–2013 | — | Габариты и масса Daihatsu Sirion II (M300), 2007–2013 |
| Ширина | 1 665 мм | 2007–2013 | — | Габариты и масса Daihatsu Sirion II (M300), 2007–2013 |
| Высота | 1 550 мм | 2007–2013 | — | Габариты и масса Daihatsu Sirion II (M300), 2007–2013 |
| Колёсная база | 2 430 мм | 2007–2013 | — | Габариты и масса Daihatsu Sirion II (M300), 2007–2013 |
| Снаряжённая масса | 940 кг | 2007–2013 | — | Габариты и масса Daihatsu Sirion II (M300), 2007–2013 |
| Полная масса | 1 450 кг | 2007–2013 | — | Габариты и масса Daihatsu Sirion II (M300), 2007–2013 |
| Радиус разворота | 4,7 м | 2007–2013 | — | Габариты и масса Daihatsu Sirion II (M300), 2007–2013 |