Каталог
Технические характеристики: KGM Actyon (2 поколение (J120))
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://www.kg-mobility.com |
| Проверенных фактов | 27 |
| Последняя сверка | |
| Используется на страницах | 2 |
Что взято из документа
Характеристики — 12
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | G15DTF | 2024–н.в. · 1.5T 170 л.с., 6AT, передний привод (2WD) | — | Технические характеристики KGM Actyon (2024–2026) |
| Топливо | АИ-95 | 2024–н.в. · 1.5T 170 л.с., 6AT, передний привод (2WD) | — | Технические характеристики KGM Actyon (2024–2026) |
| Рабочий объём | 1 497 см³ | 2024–н.в. · 1.5T 170 л.с., 6AT, передний привод (2WD) | — | Технические характеристики KGM Actyon (2024–2026) |
| Мощность | 170 л. с. | 2024–н.в. · 1.5T 170 л.с., 6AT, передний привод (2WD) | — | Технические характеристики KGM Actyon (2024–2026) |
| Мощность | 125 кВт | 2024–н.в. · 1.5T 170 л.с., 6AT, передний привод (2WD) | — | Технические характеристики KGM Actyon (2024–2026) |
Ещё 7 значений раздела «Характеристики»
| Крутящий момент | 280 Н·м | 2024–н.в. · 1.5T 170 л.с., 6AT, передний привод (2WD) | — | Технические характеристики KGM Actyon (2024–2026) |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | G15DTF | 2024–н.в. · 1.5T 170 л.с., 6AT, полный привод (4WD) | — | Технические характеристики KGM Actyon (2024–2026) |
| Топливо | АИ-95 | 2024–н.в. · 1.5T 170 л.с., 6AT, полный привод (4WD) | — | Технические характеристики KGM Actyon (2024–2026) |
| Рабочий объём | 1 497 см³ | 2024–н.в. · 1.5T 170 л.с., 6AT, полный привод (4WD) | — | Технические характеристики KGM Actyon (2024–2026) |
| Мощность | 170 л. с. | 2024–н.в. · 1.5T 170 л.с., 6AT, полный привод (4WD) | — | Технические характеристики KGM Actyon (2024–2026) |
| Мощность | 125 кВт | 2024–н.в. · 1.5T 170 л.с., 6AT, полный привод (4WD) | — | Технические характеристики KGM Actyon (2024–2026) |
| Крутящий момент | 280 Н·м | 2024–н.в. · 1.5T 170 л.с., 6AT, полный привод (4WD) | — | Технические характеристики KGM Actyon (2024–2026) |
Расход топлива — 6
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 10 л/100 км | 2024–н.в. · 1.5T 170 л.с., 6AT, передний привод (2WD) | — | Расход топлива KGM Actyon (2024–2026) |
| Расход за городом | 8 л/100 км | 2024–н.в. · 1.5T 170 л.с., 6AT, передний привод (2WD) | — | Расход топлива KGM Actyon (2024–2026) |
| Расход смешанный | 9,1 л/100 км | 2024–н.в. · 1.5T 170 л.с., 6AT, передний привод (2WD) | — | Расход топлива KGM Actyon (2024–2026) |
| Расход в городе | 11 л/100 км | 2024–н.в. · 1.5T 170 л.с., 6AT, полный привод (4WD) | — | Расход топлива KGM Actyon (2024–2026) |
| Расход за городом | 8,7 л/100 км | 2024–н.в. · 1.5T 170 л.с., 6AT, полный привод (4WD) | — | Расход топлива KGM Actyon (2024–2026) |
Ещё 1 значение раздела «Расход топлива»
| Расход смешанный | 9,9 л/100 км | 2024–н.в. · 1.5T 170 л.с., 6AT, полный привод (4WD) | — | Расход топлива KGM Actyon (2024–2026) |
|---|
Объём бака — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливный бак | 50 л | 2024–н.в. | — | — |
Багажник — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Объём багажника | 668 л | 2024–н.в. | — | — |
| Объём багажника | 1 568 л | 2024–н.в. · со сложенными сиденьями | — | — |
Остальные разделы: Габариты и масса (6)
Габариты и масса — 6
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 1 590 кг | 2024–н.в. · 1.5T 170 л.с., 6AT, передний привод (2WD) | — | — |
| Снаряжённая масса | 1 680 кг | 2024–н.в. · 1.5T 170 л.с., 6AT, полный привод (4WD) | — | — |
| Длина | 4 740 мм | 2024–н.в. | — | — |
| Ширина | 1 910 мм | 2024–н.в. | — | — |
| Высота | 1 680 мм | 2024–н.в. | — | — |
Ещё 1 значение раздела «Габариты и масса»
| Колёсная база | 2 680 мм | 2024–н.в. | — | — |
|---|