Каталог
Технические характеристики: Hyundai Atos (I рестайлинг (Atos Prime))
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://www.drom.ru/catalog/hyundai/atos/specs/ |
| Проверенных фактов | 63 |
| Последняя сверка | |
| Используется на страницах | 2 |
Что взято из документа
Характеристики — 32
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | G4HD | 2003–2008 · 1.1 MT (59 л.с.), 5МКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
| Топливо | АИ-92 | 2003–2008 · 1.1 MT (59 л.с.), 5МКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
| Рабочий объём | 1 086 см³ | 2003–2008 · 1.1 MT (59 л.с.), 5МКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
| Мощность | 59 л. с. | 2003–2008 · 1.1 MT (59 л.с.), 5МКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
| Мощность | 43 кВт | 2003–2008 · 1.1 MT (59 л.с.), 5МКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
Ещё 27 значений раздела «Характеристики»
| Крутящий момент | 89 Н·м | 2003–2008 · 1.1 MT (59 л.с.), 5МКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость | 146 км/ч | 2003–2008 · 1.1 MT (59 л.с.), 5МКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
| Разгон 0–100 км/ч | 15,8 с | 2003–2008 · 1.1 MT (59 л.с.), 5МКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
| Модель (код) двигателя | G4HD | 2003–2008 · 1.1 AT (59 л.с.), 4АКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
| Топливо | АИ-92 | 2003–2008 · 1.1 AT (59 л.с.), 4АКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
| Рабочий объём | 1 086 см³ | 2003–2008 · 1.1 AT (59 л.с.), 4АКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
| Мощность | 59 л. с. | 2003–2008 · 1.1 AT (59 л.с.), 4АКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
| Мощность | 43 кВт | 2003–2008 · 1.1 AT (59 л.с.), 4АКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
| Крутящий момент | 89 Н·м | 2003–2008 · 1.1 AT (59 л.с.), 4АКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
| Максимальная скорость | 139 км/ч | 2003–2008 · 1.1 AT (59 л.с.), 4АКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
| Разгон 0–100 км/ч | 19,4 с | 2003–2008 · 1.1 AT (59 л.с.), 4АКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
| Модель (код) двигателя | G4HG | 2003–2008 · 1.1 MT (63 л.с.), 5МКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
| Топливо | АИ-95 | 2003–2008 · 1.1 MT (63 л.с.), 5МКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
| Рабочий объём | 1 086 см³ | 2003–2008 · 1.1 MT (63 л.с.), 5МКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
| Мощность | 63 л. с. | 2003–2008 · 1.1 MT (63 л.с.), 5МКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
| Мощность | 46 кВт | 2003–2008 · 1.1 MT (63 л.с.), 5МКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
| Крутящий момент | 97 Н·м | 2003–2008 · 1.1 MT (63 л.с.), 5МКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
| Максимальная скорость | 152 км/ч | 2003–2008 · 1.1 MT (63 л.с.), 5МКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
| Разгон 0–100 км/ч | 15,2 с | 2003–2008 · 1.1 MT (63 л.с.), 5МКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
| Модель (код) двигателя | G4HG | 2003–2008 · 1.1 AT (63 л.с.), 4АКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
| Топливо | АИ-95 | 2003–2008 · 1.1 AT (63 л.с.), 4АКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
| Рабочий объём | 1 086 см³ | 2003–2008 · 1.1 AT (63 л.с.), 4АКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
| Мощность | 63 л. с. | 2003–2008 · 1.1 AT (63 л.с.), 4АКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
| Мощность | 46 кВт | 2003–2008 · 1.1 AT (63 л.с.), 4АКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
| Крутящий момент | 97 Н·м | 2003–2008 · 1.1 AT (63 л.с.), 4АКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
| Максимальная скорость | 145 км/ч | 2003–2008 · 1.1 AT (63 л.с.), 4АКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
| Разгон 0–100 км/ч | 15,6 с | 2003–2008 · 1.1 AT (63 л.с.), 4АКПП, передний привод | — | Технические характеристики Hyundai Atos (1997–2008) |
Расход топлива — 12
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 7,4 л/100 км | 2003–2008 · 1.1 MT (59 л.с.), 5МКПП, передний привод | — | Расход топлива Hyundai Atos (2003–2008) |
| Расход за городом | 5 л/100 км | 2003–2008 · 1.1 MT (59 л.с.), 5МКПП, передний привод | — | Расход топлива Hyundai Atos (2003–2008) |
| Расход смешанный | 5,9 л/100 км | 2003–2008 · 1.1 MT (59 л.с.), 5МКПП, передний привод | — | Расход топлива Hyundai Atos (2003–2008) |
| Расход в городе | 7,8 л/100 км | 2003–2008 · 1.1 AT (59 л.с.), 4АКПП, передний привод | — | Расход топлива Hyundai Atos (2003–2008) |
| Расход за городом | 5,3 л/100 км | 2003–2008 · 1.1 AT (59 л.с.), 4АКПП, передний привод | — | Расход топлива Hyundai Atos (2003–2008) |
Ещё 7 значений раздела «Расход топлива»
| Расход смешанный | 6,1 л/100 км | 2003–2008 · 1.1 AT (59 л.с.), 4АКПП, передний привод | — | Расход топлива Hyundai Atos (2003–2008) |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 6,8 л/100 км | 2003–2008 · 1.1 MT (63 л.с.), 5МКПП, передний привод | — | Расход топлива Hyundai Atos (2003–2008) |
| Расход за городом | 4,9 л/100 км | 2003–2008 · 1.1 MT (63 л.с.), 5МКПП, передний привод | — | Расход топлива Hyundai Atos (2003–2008) |
| Расход смешанный | 5,5 л/100 км | 2003–2008 · 1.1 MT (63 л.с.), 5МКПП, передний привод | — | Расход топлива Hyundai Atos (2003–2008) |
| Расход в городе | 7,6 л/100 км | 2003–2008 · 1.1 AT (63 л.с.), 4АКПП, передний привод | — | Расход топлива Hyundai Atos (2003–2008) |
| Расход за городом | 5,1 л/100 км | 2003–2008 · 1.1 AT (63 л.с.), 4АКПП, передний привод | — | Расход топлива Hyundai Atos (2003–2008) |
| Расход смешанный | 5,9 л/100 км | 2003–2008 · 1.1 AT (63 л.с.), 4АКПП, передний привод | — | Расход топлива Hyundai Atos (2003–2008) |
Клиренс — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 160 мм | 2003–2008 | — | — |
Объём бака — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливный бак | 35 л | 2003–2008 | — | — |
Остальные разделы: Багажник (2), Габариты и масса (15)
Багажник — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Объём багажника | 263 л | 2003–2008 | — | — |
| Объём багажника | 889 л | 2003–2008 · со сложенными сиденьями | — | — |
Габариты и масса — 15
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 859 кг | 2003–2008 · 1.1 MT (59 л.с.), 5МКПП, передний привод | — | — |
| Полная масса | 1 316 кг | 2003–2008 · 1.1 MT (59 л.с.), 5МКПП, передний привод | — | — |
| Снаряжённая масса | 883 кг | 2003–2008 · 1.1 AT (59 л.с.), 4АКПП, передний привод | — | — |
| Полная масса | 1 336 кг | 2003–2008 · 1.1 AT (59 л.с.), 4АКПП, передний привод | — | — |
| Снаряжённая масса | 859 кг | 2003–2008 · 1.1 MT (63 л.с.), 5МКПП, передний привод | — | — |
Ещё 10 значений раздела «Габариты и масса»
| Полная масса | 1 316 кг | 2003–2008 · 1.1 MT (63 л.с.), 5МКПП, передний привод | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 883 кг | 2003–2008 · 1.1 AT (63 л.с.), 4АКПП, передний привод | — | — |
| Полная масса | 1 336 кг | 2003–2008 · 1.1 AT (63 л.с.), 4АКПП, передний привод | — | — |
| Длина | 3 565 мм | 2003–2008 | — | — |
| Ширина | 1 525 мм | 2003–2008 | — | — |
| Высота | 1 570 мм | 2003–2008 | — | — |
| Колёсная база | 2 380 мм | 2003–2008 | — | — |
| Снаряжённая масса | 859 кг | 2003–2008 | — | — |
| Полная масса | 1 316 кг | 2003–2008 | — | — |
| Радиус разворота | 4,7 м | 2003–2008 | — | — |