Реестр первоисточников CarDir · Каталог
Технические характеристики: Bentley Continental Flying Spur (I рестайлинг)
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Тип источникаКаталог
Объём документаОфиц. ред.
Проверенных фактов36
Страниц на CarDir6 стр.
Что взято из документа
Характеристики — 16
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | BEB, BWR | 2008–2013 · 6.0 AT 560 л.с., 6АКПП, полный привод | — | Технические характеристики Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
| Топливо | АИ-98 | 2008–2013 · 6.0 AT 560 л.с., 6АКПП, полный привод | — | Технические характеристики Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
| Рабочий объём | 5 998 см³ | 2008–2013 · 6.0 AT 560 л.с., 6АКПП, полный привод | — | Технические характеристики Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
| Мощность | 560 л. с. | 2008–2013 · 6.0 AT 560 л.с., 6АКПП, полный привод | — | Технические характеристики Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
| Мощность | 412 кВт | 2008–2013 · 6.0 AT 560 л.с., 6АКПП, полный привод | — | Технические характеристики Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
Ещё 11 значений раздела «Характеристики»
| Крутящий момент | 650 Н·м | 2008–2013 · 6.0 AT 560 л.с., 6АКПП, полный привод | — | Технические характеристики Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость | 312 км/ч | 2008–2013 · 6.0 AT 560 л.с., 6АКПП, полный привод | — | Технические характеристики Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,2 с | 2008–2013 · 6.0 AT 560 л.с., 6АКПП, полный привод | — | Технические характеристики Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
| Модель (код) двигателя | BWRA, CKHC | 2008–2013 · Speed 6.0 AT 610 л.с., 6АКПП, полный привод | — | Технические характеристики Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
| Топливо | АИ-98 | 2008–2013 · Speed 6.0 AT 610 л.с., 6АКПП, полный привод | — | Технические характеристики Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
| Рабочий объём | 5 998 см³ | 2008–2013 · Speed 6.0 AT 610 л.с., 6АКПП, полный привод | — | Технические характеристики Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
| Мощность | 610 л. с. | 2008–2013 · Speed 6.0 AT 610 л.с., 6АКПП, полный привод | — | Технические характеристики Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
| Мощность | 449 кВт | 2008–2013 · Speed 6.0 AT 610 л.с., 6АКПП, полный привод | — | Технические характеристики Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
| Крутящий момент | 750 Н·м | 2008–2013 · Speed 6.0 AT 610 л.с., 6АКПП, полный привод | — | Технические характеристики Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
| Максимальная скорость | 322 км/ч | 2008–2013 · Speed 6.0 AT 610 л.с., 6АКПП, полный привод | — | Технические характеристики Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
| Разгон 0–100 км/ч | 4,8 с | 2008–2013 · Speed 6.0 AT 610 л.с., 6АКПП, полный привод | — | Технические характеристики Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
Расход топлива — 6
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 24,6 л/100 км | 2008–2013 · 6.0 AT 560 л.с., 6АКПП, полный привод | — | Расход топлива Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
| Расход за городом | 11,6 л/100 км | 2008–2013 · 6.0 AT 560 л.с., 6АКПП, полный привод | — | Расход топлива Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
| Расход смешанный | 16,6 л/100 км | 2008–2013 · 6.0 AT 560 л.с., 6АКПП, полный привод | — | Расход топлива Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
| Расход в городе | 25,3 л/100 км | 2008–2013 · Speed 6.0 AT 610 л.с., 6АКПП, полный привод | — | Расход топлива Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
| Расход за городом | 11,6 л/100 км | 2008–2013 · Speed 6.0 AT 610 л.с., 6АКПП, полный привод | — | Расход топлива Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
Ещё 1 значение раздела «Расход топлива»
| Расход смешанный | 16,6 л/100 км | 2008–2013 · Speed 6.0 AT 610 л.с., 6АКПП, полный привод | — | Расход топлива Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
|---|
Клиренс — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 120 мм | 2008–2013 | — | Клиренс Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
Объём бака — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливный бак | 90 л | 2008–2013 | — | Объём топливного бака Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
Остальные разделы: Багажник (1), Габариты и масса (11)
Багажник — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Объём багажника | 475 л | 2008–2013 | — | Объём багажника Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
Габариты и масса — 11
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 2 475 кг | 2008–2013 · 6.0 AT 560 л.с., 6АКПП, полный привод | — | Габариты и масса Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
| Полная масса | 2 940 кг | 2008–2013 · 6.0 AT 560 л.с., 6АКПП, полный привод | — | Габариты и масса Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
| Снаряжённая масса | 2 475 кг | 2008–2013 · Speed 6.0 AT 610 л.с., 6АКПП, полный привод | — | Габариты и масса Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
| Полная масса | 2 940 кг | 2008–2013 · Speed 6.0 AT 610 л.с., 6АКПП, полный привод | — | Габариты и масса Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
| Длина | 5 290 мм | 2008–2013 | — | Габариты и масса Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
Ещё 6 значений раздела «Габариты и масса»
| Ширина | 1 916 мм | 2008–2013 | — | Габариты и масса Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
|---|---|---|---|---|
| Высота | 1 479 мм | 2008–2013 | — | Габариты и масса Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
| Колёсная база | 3 065 мм | 2008–2013 | — | Габариты и масса Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
| Снаряжённая масса | 2 475 кг | 2008–2013 | — | Габариты и масса Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
| Полная масса | 2 940 кг | 2008–2013 | — | Габариты и масса Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
| Радиус разворота | 5,9 м | 2008–2013 | — | Габариты и масса Bentley Continental Flying Spur (2005–2012) |
Справочные страницы с данными из этого документа
- Габариты и масса Bentley Continental Flying Spur (2005–2012)стр.
- Клиренс Bentley Continental Flying Spur (2005–2012)стр.
- Объём багажника Bentley Continental Flying Spur (2005–2012)стр.
- Объём топливного бака Bentley Continental Flying Spur (2005–2012)стр.
- Расход топлива Bentley Continental Flying Spur (2005–2012)стр.
- Технические характеристики Bentley Continental Flying Spur (2005–2012)стр.