Реестр первоисточников CarDir · Каталог
Технические характеристики: Bentley Arnage (2 поколение (рестайлинг))
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Тип источникаКаталог
Объём документаОфиц. ред.
Проверенных фактов47
Страниц на CarDir0 стр.
Что взято из документа
Характеристики — 31
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | L 410 IT | 2004–2009 · 6.8T 405 л.с., 4АКПП, задний привод | — | — |
| Топливо | АИ-98 | 2004–2009 · 6.8T 405 л.с., 4АКПП, задний привод | — | — |
| Рабочий объём | 6 761 см³ | 2004–2009 · 6.8T 405 л.с., 4АКПП, задний привод | — | — |
| Мощность | 405 л. с. | 2004–2009 · 6.8T 405 л.с., 4АКПП, задний привод | — | — |
| Мощность | 298 кВт | 2004–2009 · 6.8T 405 л.с., 4АКПП, задний привод | — | — |
Ещё 26 значений раздела «Характеристики»
| Крутящий момент | 835 Н·м | 2004–2009 · 6.8T 405 л.с., 4АКПП, задний привод | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 2004–2009 · 6.8T 405 л.с., 4АКПП, задний привод | — | — |
| Модель (код) двигателя | L 410 M1T5 | 2004–2009 · 6.8T 457 л.с., 4АКПП, задний привод | — | — |
| Топливо | АИ-98 | 2004–2009 · 6.8T 457 л.с., 4АКПП, задний привод | — | — |
| Рабочий объём | 6 761 см³ | 2004–2009 · 6.8T 457 л.с., 4АКПП, задний привод | — | — |
| Мощность | 457 л. с. | 2004–2009 · 6.8T 457 л.с., 4АКПП, задний привод | — | — |
| Мощность | 336 кВт | 2004–2009 · 6.8T 457 л.с., 4АКПП, задний привод | — | — |
| Крутящий момент | 875 Н·м | 2004–2009 · 6.8T 457 л.с., 4АКПП, задний привод | — | — |
| Максимальная скорость | 270 км/ч | 2004–2009 · 6.8T 457 л.с., 4АКПП, задний привод | — | — |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,8 с | 2004–2009 · 6.8T 457 л.с., 4АКПП, задний привод | — | — |
| Модель (код) двигателя | L 410 M1T5 | 2004–2009 · 6.8T 457 л.с., 6АКПП, задний привод | — | — |
| Топливо | АИ-98 | 2004–2009 · 6.8T 457 л.с., 6АКПП, задний привод | — | — |
| Рабочий объём | 6 761 см³ | 2004–2009 · 6.8T 457 л.с., 6АКПП, задний привод | — | — |
| Мощность | 457 л. с. | 2004–2009 · 6.8T 457 л.с., 6АКПП, задний привод | — | — |
| Мощность | 336 кВт | 2004–2009 · 6.8T 457 л.с., 6АКПП, задний привод | — | — |
| Крутящий момент | 875 Н·м | 2004–2009 · 6.8T 457 л.с., 6АКПП, задний привод | — | — |
| Максимальная скорость | 270 км/ч | 2004–2009 · 6.8T 457 л.с., 6АКПП, задний привод | — | — |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,8 с | 2004–2009 · 6.8T 457 л.с., 6АКПП, задний привод | — | — |
| Модель (код) двигателя | L 410 M1T4 | 2004–2009 · 6.8T 507 л.с., 6АКПП, задний привод | — | — |
| Топливо | АИ-98 | 2004–2009 · 6.8T 507 л.с., 6АКПП, задний привод | — | — |
| Рабочий объём | 6 761 см³ | 2004–2009 · 6.8T 507 л.с., 6АКПП, задний привод | — | — |
| Мощность | 507 л. с. | 2004–2009 · 6.8T 507 л.с., 6АКПП, задний привод | — | — |
| Мощность | 373 кВт | 2004–2009 · 6.8T 507 л.с., 6АКПП, задний привод | — | — |
| Крутящий момент | 1 000 Н·м | 2004–2009 · 6.8T 507 л.с., 6АКПП, задний привод | — | — |
| Максимальная скорость | 288 км/ч | 2004–2009 · 6.8T 507 л.с., 6АКПП, задний привод | — | — |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,5 с | 2004–2009 · 6.8T 507 л.с., 6АКПП, задний привод | — | — |
Расход топлива — 6
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 28,8 л/100 км | 2004–2009 · 6.8T 457 л.с., 6АКПП, задний привод | — | — |
| Расход за городом | 14,1 л/100 км | 2004–2009 · 6.8T 457 л.с., 6АКПП, задний привод | — | — |
| Расход смешанный | 19,5 л/100 км | 2004–2009 · 6.8T 457 л.с., 6АКПП, задний привод | — | — |
| Расход в городе | 28,8 л/100 км | 2004–2009 · 6.8T 507 л.с., 6АКПП, задний привод | — | — |
| Расход за городом | 14,1 л/100 км | 2004–2009 · 6.8T 507 л.с., 6АКПП, задний привод | — | — |
Ещё 1 значение раздела «Расход топлива»
| Расход смешанный | 19,5 л/100 км | 2004–2009 · 6.8T 507 л.с., 6АКПП, задний привод | — | — |
|---|
Клиренс — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 140 мм | 2004–2009 | — | — |
Объём бака — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливный бак | 96 л | 2004–2009 | — | — |
Остальные разделы: Багажник (1), Габариты и масса (7)
Багажник — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Объём багажника | 374 л | 2004–2009 | — | — |
Габариты и масса — 7
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Длина | 5 400 мм | 2004–2009 | — | — |
| Ширина | 1 932 мм | 2004–2009 | — | — |
| Высота | 1 515 мм | 2004–2009 | — | — |
| Колёсная база | 3 116 мм | 2004–2009 | — | — |
| Снаряжённая масса | 2 585 кг | 2004–2009 | — | — |
Ещё 2 значения раздела «Габариты и масса»
| Полная масса | 3 065 кг | 2004–2009 | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Радиус разворота | 6,2 м | 2004–2009 | — | — |