Реестр первоисточников CarDir · Каталог
Технические характеристики: Mitsubishi Endeavor (1 поколение, рестайлинг)
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Тип источникаКаталог
Объём документаОфиц. ред.
Проверенных фактов29
Страниц на CarDir0 стр.
Что взято из документа
Характеристики — 15
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | 6G75 | 2009–2011 · 3.8 225 л.с., 4АТ, передний привод | — | — |
| Топливо | АИ-95 | 2009–2011 · 3.8 225 л.с., 4АТ, передний привод | — | — |
| Рабочий объём | 3 828 см³ | 2009–2011 · 3.8 225 л.с., 4АТ, передний привод | — | — |
| Мощность | 225 л. с. | 2009–2011 · 3.8 225 л.с., 4АТ, передний привод | — | — |
| Мощность | 165 кВт | 2009–2011 · 3.8 225 л.с., 4АТ, передний привод | — | — |
Ещё 10 значений раздела «Характеристики»
| Крутящий момент | 339 Н·м | 2009–2011 · 3.8 225 л.с., 4АТ, передний привод | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 2009–2011 · 3.8 225 л.с., 4АТ, передний привод | — | — |
| Модель (код) двигателя | 6G75 | 2009–2011 · 3.8 225 л.с., 4АТ, полный привод | — | — |
| Топливо | АИ-95 | 2009–2011 · 3.8 225 л.с., 4АТ, полный привод | — | — |
| Рабочий объём | 3 828 см³ | 2009–2011 · 3.8 225 л.с., 4АТ, полный привод | — | — |
| Мощность | 225 л. с. | 2009–2011 · 3.8 225 л.с., 4АТ, полный привод | — | — |
| Мощность | 165 кВт | 2009–2011 · 3.8 225 л.с., 4АТ, полный привод | — | — |
| Крутящий момент | 339 Н·м | 2009–2011 · 3.8 225 л.с., 4АТ, полный привод | — | — |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 2009–2011 · 3.8 225 л.с., 4АТ, полный привод | — | — |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,4 с | 2009–2011 · 3.8 225 л.с., 4АТ, полный привод | — | — |
Расход топлива — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Расход смешанный | 11,2 л/100 км | 2009–2011 · 3.8 225 л.с., 4АТ, передний привод | — | — |
| Расход смешанный | 11,2 л/100 км | 2009–2011 · 3.8 225 л.с., 4АТ, полный привод | — | — |
Клиренс — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 211 мм | 2009–2011 | — | — |
Объём бака — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливный бак | 81 л | 2009–2011 | — | — |
Остальные разделы: Багажник (2), Габариты и масса (8)
Багажник — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Объём багажника | 1 153 л | 2009–2011 | — | — |
| Объём багажника | 2 163 л | 2009–2011 · со сложенными сиденьями | — | — |
Габариты и масса — 8
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 1 920 кг | 2009–2011 · 3.8 225 л.с., 4АТ, полный привод | — | — |
| Длина | 4 831 мм | 2009–2011 | — | — |
| Ширина | 1 869 мм | 2009–2011 | — | — |
| Высота | 1 768 мм | 2009–2011 | — | — |
| Колёсная база | 2 751 мм | 2009–2011 | — | — |
Ещё 3 значения раздела «Габариты и масса»
| Снаряжённая масса | 1 795 кг | 2009–2011 | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Полная масса | 2 380 кг | 2009–2011 | — | — |
| Радиус разворота | 5,6 м | 2009–2011 | — | — |