Реестр первоисточников CarDir · Каталог
Технические характеристики: Plymouth Prowler (Plymouth Prowler (1997–2002))
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Тип источникаКаталог
Объём документаОфиц. ред.
Проверенных фактов21
Страниц на CarDir1 стр.
Что взято из документа
Характеристики — 14
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | EGE | 1997–2002 · 3.5L 214 л.с., 4AT, задний привод (1997) | — | Технические характеристики Plymouth Prowler (1997–2002) |
| Рабочий объём | 3 518 см³ | 1997–2002 · 3.5L 214 л.с., 4AT, задний привод (1997) | — | Технические характеристики Plymouth Prowler (1997–2002) |
| Мощность | 214 л. с. | 1997–2002 · 3.5L 214 л.с., 4AT, задний привод (1997) | — | Технические характеристики Plymouth Prowler (1997–2002) |
| Мощность | 160 кВт | 1997–2002 · 3.5L 214 л.с., 4AT, задний привод (1997) | — | Технические характеристики Plymouth Prowler (1997–2002) |
| Крутящий момент | 299 Н·м | 1997–2002 · 3.5L 214 л.с., 4AT, задний привод (1997) | — | Технические характеристики Plymouth Prowler (1997–2002) |
Ещё 9 значений раздела «Характеристики»
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 1997–2002 · 3.5L 214 л.с., 4AT, задний привод (1997) | — | Технические характеристики Plymouth Prowler (1997–2002) |
|---|---|---|---|---|
| Разгон 0–100 км/ч | 7,2 с | 1997–2002 · 3.5L 214 л.с., 4AT, задний привод (1997) | — | Технические характеристики Plymouth Prowler (1997–2002) |
| Модель (код) двигателя | EGG | 1997–2002 · 3.5L 253 л.с., 4AT, задний привод (1999–2002) | — | Технические характеристики Plymouth Prowler (1997–2002) |
| Рабочий объём | 3 518 см³ | 1997–2002 · 3.5L 253 л.с., 4AT, задний привод (1999–2002) | — | Технические характеристики Plymouth Prowler (1997–2002) |
| Мощность | 253 л. с. | 1997–2002 · 3.5L 253 л.с., 4AT, задний привод (1999–2002) | — | Технические характеристики Plymouth Prowler (1997–2002) |
| Мощность | 189 кВт | 1997–2002 · 3.5L 253 л.с., 4AT, задний привод (1999–2002) | — | Технические характеристики Plymouth Prowler (1997–2002) |
| Крутящий момент | 346 Н·м | 1997–2002 · 3.5L 253 л.с., 4AT, задний привод (1999–2002) | — | Технические характеристики Plymouth Prowler (1997–2002) |
| Максимальная скорость | 203 км/ч | 1997–2002 · 3.5L 253 л.с., 4AT, задний привод (1999–2002) | — | Технические характеристики Plymouth Prowler (1997–2002) |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,9 с | 1997–2002 · 3.5L 253 л.с., 4AT, задний привод (1999–2002) | — | Технические характеристики Plymouth Prowler (1997–2002) |
Габариты и масса — 7
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 1 270 кг | 1997–2002 · 3.5L 214 л.с., 4AT, задний привод (1997) | — | — |
| Снаряжённая масса | 1 290 кг | 1997–2002 · 3.5L 253 л.с., 4AT, задний привод (1999–2002) | — | — |
| Длина | 4 199 мм | 1997–2002 | — | — |
| Ширина | 1 943 мм | 1997–2002 | — | — |
| Высота | 1 293 мм | 1997–2002 | — | — |
Ещё 2 значения раздела «Габариты и масса»
| Колёсная база | 2 878 мм | 1997–2002 | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 1 280 кг | 1997–2002 | — | — |