Реестр первоисточников CarDir · Каталог
Технические характеристики: Chevrolet Sonic (I поколение рестайлинг (T300))
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Тип источникаКаталог
Объём документаОфиц. ред.
Проверенных фактов49
Страниц на CarDir6 стр.
Что взято из документа
Характеристики — 29
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | LUV | 2016–2020 · 1.4T 138 л.с., 6MT, передний привод | — | Технические характеристики Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Топливо | АИ-95 | 2016–2020 · 1.4T 138 л.с., 6MT, передний привод | — | Технические характеристики Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Рабочий объём | 1 364 см³ | 2016–2020 · 1.4T 138 л.с., 6MT, передний привод | — | Технические характеристики Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Мощность | 138 л. с. | 2016–2020 · 1.4T 138 л.с., 6MT, передний привод | — | Технические характеристики Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Мощность | 103 кВт | 2016–2020 · 1.4T 138 л.с., 6MT, передний привод | — | Технические характеристики Chevrolet Sonic (2011–2020) |
Ещё 24 значения раздела «Характеристики»
| Крутящий момент | 200 Н·м | 2016–2020 · 1.4T 138 л.с., 6MT, передний привод | — | Технические характеристики Chevrolet Sonic (2011–2020) |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 2016–2020 · 1.4T 138 л.с., 6MT, передний привод | — | Технические характеристики Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,5 с | 2016–2020 · 1.4T 138 л.с., 6MT, передний привод | — | Технические характеристики Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Модель (код) двигателя | LUV | 2016–2020 · 1.4T 138 л.с., 6AT, передний привод | — | Технические характеристики Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Топливо | АИ-95 | 2016–2020 · 1.4T 138 л.с., 6AT, передний привод | — | Технические характеристики Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Рабочий объём | 1 364 см³ | 2016–2020 · 1.4T 138 л.с., 6AT, передний привод | — | Технические характеристики Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Мощность | 138 л. с. | 2016–2020 · 1.4T 138 л.с., 6AT, передний привод | — | Технические характеристики Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Мощность | 103 кВт | 2016–2020 · 1.4T 138 л.с., 6AT, передний привод | — | Технические характеристики Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Крутящий момент | 200 Н·м | 2016–2020 · 1.4T 138 л.с., 6AT, передний привод | — | Технические характеристики Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 2016–2020 · 1.4T 138 л.с., 6AT, передний привод | — | Технические характеристики Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,4 с | 2016–2020 · 1.4T 138 л.с., 6AT, передний привод | — | Технические характеристики Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Модель (код) двигателя | LUW | 2016–2020 · 1.8 138 л.с., 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Рабочий объём | 1 796 см³ | 2016–2020 · 1.8 138 л.с., 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Мощность | 138 л. с. | 2016–2020 · 1.8 138 л.с., 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Мощность | 101 кВт | 2016–2020 · 1.8 138 л.с., 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Крутящий момент | 168 Н·м | 2016–2020 · 1.8 138 л.с., 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,9 с | 2016–2020 · 1.8 138 л.с., 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Модель (код) двигателя | LUW | 2016–2020 · 1.8 138 л.с., 6AT, передний привод | — | Технические характеристики Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Рабочий объём | 1 796 см³ | 2016–2020 · 1.8 138 л.с., 6AT, передний привод | — | Технические характеристики Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Мощность | 138 л. с. | 2016–2020 · 1.8 138 л.с., 6AT, передний привод | — | Технические характеристики Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Мощность | 101 кВт | 2016–2020 · 1.8 138 л.с., 6AT, передний привод | — | Технические характеристики Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Крутящий момент | 168 Н·м | 2016–2020 · 1.8 138 л.с., 6AT, передний привод | — | Технические характеристики Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Максимальная скорость | 195 км/ч | 2016–2020 · 1.8 138 л.с., 6AT, передний привод | — | Технические характеристики Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Разгон 0–100 км/ч | 10,3 с | 2016–2020 · 1.8 138 л.с., 6AT, передний привод | — | Технические характеристики Chevrolet Sonic (2011–2020) |
Расход топлива — 10
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 8,1 л/100 км | 2016–2020 · 1.4T 138 л.с., 6MT, передний привод | — | Расход топлива Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Расход за городом | 5,8 л/100 км | 2016–2020 · 1.4T 138 л.с., 6MT, передний привод | — | Расход топлива Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Расход смешанный | 7,1 л/100 км | 2016–2020 · 1.4T 138 л.с., 6MT, передний привод | — | Расход топлива Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Расход в городе | 8,7 л/100 км | 2016–2020 · 1.4T 138 л.с., 6AT, передний привод | — | Расход топлива Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Расход за городом | 6,4 л/100 км | 2016–2020 · 1.4T 138 л.с., 6AT, передний привод | — | Расход топлива Chevrolet Sonic (2011–2020) |
Ещё 5 значений раздела «Расход топлива»
| Расход смешанный | 7,6 л/100 км | 2016–2020 · 1.4T 138 л.с., 6AT, передний привод | — | Расход топлива Chevrolet Sonic (2011–2020) |
|---|---|---|---|---|
| Расход за городом | 6,9 л/100 км | 2016–2020 · 1.8 138 л.с., 5MT, передний привод | — | Расход топлива Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Расход в городе | 9,8 л/100 км | 2016–2020 · 1.8 138 л.с., 6AT, передний привод | — | Расход топлива Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Расход за городом | 6,9 л/100 км | 2016–2020 · 1.8 138 л.с., 6AT, передний привод | — | Расход топлива Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Расход смешанный | 8,4 л/100 км | 2016–2020 · 1.8 138 л.с., 6AT, передний привод | — | Расход топлива Chevrolet Sonic (2011–2020) |
Клиренс — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 133 мм | 2016–2020 | — | Дорожный просвет Chevrolet Sonic |
Объём бака — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливный бак | 46 л | 2016–2020 | — | Объём топливного бака Chevrolet Sonic (2011–2020) |
Остальные разделы: Багажник (2), Габариты и масса (6)
Багажник — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Объём багажника | 538 л | 2016–2020 | — | Объём багажника Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Объём багажника | 1 351 л | 2016–2020 · со сложенными сиденьями | — | Объём багажника Chevrolet Sonic (2011–2020) |
Габариты и масса — 6
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Длина | 4 059 мм | 2016–2020 | — | Габариты и масса Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Ширина | 1 735 мм | 2016–2020 | — | Габариты и масса Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Высота | 1 516 мм | 2016–2020 | — | Габариты и масса Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Колёсная база | 2 525 мм | 2016–2020 | — | Габариты и масса Chevrolet Sonic (2011–2020) |
| Снаряжённая масса | 1 313 кг | 2016–2020 | — | Габариты и масса Chevrolet Sonic (2011–2020) |
Ещё 1 значение раздела «Габариты и масса»
| Радиус разворота | 5,25 м | 2016–2020 | — | Габариты и масса Chevrolet Sonic (2011–2020) |
|---|