Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации BMW X4 (2023 (BMW X4))
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Руководство по эксплуатации |
|---|---|
| Марка / модель | BMW · X4 |
| Издание / редакция | Online Edition for Part no. 01405A9B832 - X/23, ID7 X/23 |
| Страниц в документе | 532 |
| Оригинал документа | https://usedcars.bmw-kz.com/userdata/cars/cars_876/file2.pdf?1706796357= |
| Документ загружен | |
| Проверенных фактов | 59 |
| Последняя сверка |
Что взято из документа
Масло в двигатель — 7
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Допуск / класс | BMW Longlife-12 FE, BMW Longlife-17 FE+, BMW Longlife-19 FE | бензиновый двигатель, доливка | стр. 444 | Масло в двигатель BMW X4 (2014–2026) |
| Допуск / класс | BMW Longlife-01 FE | бензиновый двигатель без сажевого фильтра, доливка | стр. 444 | Масло в двигатель BMW X4 (2014–2026) |
| Допуск / класс | BMW Longlife-04, BMW Longlife-12 FE | дизельный двигатель, доливка | стр. 444 | Масло в двигатель BMW X4 (2014–2026) |
| Допуск / класс | ACEA C2, ACEA C5, ACEA C3 | бензиновый двигатель, альтернативные марки (до 1 л) | стр. 444 | Масло в двигатель BMW X4 (2014–2026) |
| Допуск / класс | ACEA C2, ACEA C3 | дизельный двигатель, альтернативные марки (до 1 л) | стр. 444 | Масло в двигатель BMW X4 (2014–2026) |
Ещё 2 значения раздела «Масло в двигатель»
| Вязкость (SAE) | SAE 0W-20, SAE 0W-30 | бензиновый двигатель | стр. 444 | Масло в двигатель BMW X4 (2014–2026) |
|---|---|---|---|---|
| Вязкость (SAE) | SAE 0W-30, SAE 5W-30, SAE 0W-40, SAE 5W-40 | дизельный двигатель | стр. 444 | Масло в двигатель BMW X4 (2014–2026) |
Шины и диски — 3
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Размер шин | 225/60 R 18 | цепи противоскольжения, задние колеса | стр. 414 | Размер шин и дисков BMW X4 (2014–2026) |
| Размер шин | 245/50 R 19 | цепи противоскольжения, задние колеса | стр. 414 | Размер шин и дисков BMW X4 (2014–2026) |
| Момент затяжки болтов | 140 Нм | — | стр. 428 | Размер шин и дисков BMW X4 (2014–2026) |
Предохранители — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Где блок предохранителей | В пространстве для ног переднего пассажира под кожухом, блок спереди справа | — | стр. 455 | — |
Дворники — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Бачок омывателя | 1 л | рекомендованный минимальный объём заправки | стр. 446 | Щётки стеклоочистителя BMW X4: размеры по позициям |
Остальные разделы: Характеристики (3), Объём бака (2), Габариты и масса (24), Фаркоп и прицеп (2), Нагрузка на крышу и рейлинги (6), Ключ и брелок (1), Значки на панели приборов (2), Предупреждения производителя (7)
Характеристики — 3
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливо | минимальное качество RON 91 | — | стр. 435 | — |
| Топливо | 95 октановое число | бензиновые двигатели, рекомендуемое | стр. 436 | — |
| Топливо | 98 октановое число | Модель M Performance, рекомендуемое | стр. 436 | — |
Объём бака — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливный бак | 65 л | BMW X4, стандартный | стр. 490 | — |
| Топливный бак | 68 л | BMW X4, увеличенный объем | стр. 490 | — |
Габариты и масса — 24
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Ширина | 2138 мм | с зеркалами | стр. 477 | — |
| Ширина | 1938 мм | без зеркал | стр. 477 | — |
| Высота | 1621 мм | — | стр. 477 | — |
| Длина | 4752 мм | — | стр. 477 | — |
| Колёсная база | 2864 мм | — | стр. 477 | — |
Ещё 19 значений раздела «Габариты и масса»
| Радиус разворота | 12,1 м | — | стр. 477 | — |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 1875 кг | BMW X4 xDrive20i | стр. 477 | — |
| Полная масса | 2420 кг | BMW X4 xDrive20i | стр. 477 | — |
| Снаряжённая масса | 1890 кг | BMW X4 xDrive30i — a) | стр. 477 | — |
| Полная масса | 2450 кг | BMW X4 xDrive30i — a) | стр. 477 | — |
| Снаряжённая масса | 1995 кг | BMW X4 M40i powered by BMW M | стр. 478 | — |
| Полная масса | 2500 кг | BMW X4 M40i powered by BMW M | стр. 478 | — |
| Снаряжённая масса | 1845 кг | BMW X4 xDrive20d — a) | стр. 479 | — |
| Полная масса | 2440 кг | BMW X4 xDrive20d — a) | стр. 479 | — |
| Снаряжённая масса | 1915 кг | BMW X4 xDrive20d — b) | стр. 479 | — |
| Полная масса | 2450 кг | BMW X4 xDrive20d — b) | стр. 479 | — |
| Снаряжённая масса | 1945 кг | BMW X4 xDrive30d — a) | стр. 479 | — |
| Полная масса | 2500 кг | BMW X4 xDrive30d — a) | стр. 479 | — |
| Снаряжённая масса | 2010 кг | BMW X4 xDrive30d — b) | стр. 480 | — |
| Полная масса | 2530 кг | BMW X4 xDrive30d — b) | стр. 480 | — |
| Снаряжённая масса | 2020 кг | BMW X4 M40d powered by BMW M — a) | стр. 480 | — |
| Полная масса | 2525 кг | BMW X4 M40d powered by BMW M — a) | стр. 480 | — |
| Снаряжённая масса | 2095 кг | BMW X4 M40d powered by BMW M — b) | стр. 481 | — |
| Полная масса | 2560 кг | BMW X4 M40d powered by BMW M — b) | стр. 481 | — |
Фаркоп и прицеп — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Допустимая вертикальная нагрузка на шар тягово-сцепного устройства | 100 кг | BMW X4 xDrive20i, максимальная | стр. 482 | — |
| Допустимая вертикальная нагрузка на шар тягово-сцепного устройства | 100 кг | BMW X4 xDrive30i — a), максимальная | стр. 482 | — |
Нагрузка на крышу и рейлинги — 6
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная нагрузка на крышу / багажник на крыше | 100 кг | BMW X4 xDrive20i | стр. 477 | — |
| Максимальная нагрузка на крышу / багажник на крыше | 100 кг | BMW X4 xDrive30i — a) | стр. 478 | — |
| Максимальная нагрузка на крышу / багажник на крыше | 100 кг | BMW X4 M40i powered by BMW M | стр. 478 | — |
| Максимальная нагрузка на крышу / багажник на крыше | 100 кг | BMW X4 xDrive20d — a) | стр. 479 | — |
| Максимальная нагрузка на крышу / багажник на крыше | 100 кг | BMW X4 xDrive30d — a) | стр. 480 | — |
Ещё 1 значение раздела «Нагрузка на крышу и рейлинги»
| Максимальная нагрузка на крышу / багажник на крыше | 100 кг | BMW X4 M40d powered by BMW M — a) | стр. 481 | — |
|---|
Ключ и брелок — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Элемент питания ключа / пульта (тип, напр. CR2032) | CR 2032 на 3 В | — | стр. 96 | — |
Значки на панели приборов — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Сигнализатор / контрольная лампа комбинации приборов: value — что означает и что делать водителю (1–2 предложения по руководству); qualifier — название лампы дословно как в руководстве и цвет в квадратных скобках, ТОЛЬКО если цвет назван в тексте: «Сигнализатор аварийного давления масла [красный]» | Контрольная лампа горит: система включена. Контрольная лампа мигает: настроенная предельная скорость превышена. | Ручной ограничитель скорости | стр. 190 | — |
| Сигнализатор / контрольная лампа комбинации приборов: value — что означает и что делать водителю (1–2 предложения по руководству); qualifier — название лампы дословно как в руководстве и цвет в квадратных скобках, ТОЛЬКО если цвет назван в тексте: «Сигнализатор аварийного давления масла [красный]» | Контрольная лампа горит: обнаружен движущийся впереди автомобиль. Значок автомобиля гаснет, если не происходит распознавание движущегося впереди автомобиля. Контрольная лампа мигает: автомобиль впереди тронулся с места. | Активный круиз-контроль с функцией Stop&Go: движущийся впереди автомобиль | стр. 190 | — |
Предупреждения производителя — 7
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Предупреждение производителя | При незафиксированной спинке заднего сиденья незакрепленный груз может резко переместиться по салону, например, при аварии, торможении или выполнении объездного маневра. Существует опасность травмирования. | Незафиксированная спинка заднего сиденья | стр. 372 | — |
| Предупреждение производителя | Неправильно установленная шторка багажного отделения во время движения может резко отлететь в салон. Следите за тем, чтобы шторка багажного отделения была надежно защелкнута в держателях. | Шторка багажника | стр. 373 | — |
| Предупреждение производителя | не более 50 км/ч | скорость с цепями противоскольжения | стр. 415 | — |
| Предупреждение производителя | Домкрат предназначен только для кратковременного подъема автомобиля при замене колес; не ложитесь под поднятый автомобиль | домкрат | стр. 426 | — |
| Предупреждение производителя | Слишком малое количество моторного масла приводит к повреждениям двигателя. Незамедлительно долейте моторное масло. | уровень моторного масла | стр. 443 | — |
Ещё 2 значения раздела «Предупреждения производителя»
| Предупреждение производителя | Слишком большое количество моторного масла может повредить двигатель или катализатор. Не заливайте слишком много моторного масла. | избыток моторного масла | стр. 443 | — |
|---|---|---|---|---|
| Предупреждение производителя | Стекло может быть повреждено, если на него упадет стеклоочиститель без щетки. Удерживайте стеклоочиститель при смене щетки. | Замена щеток стеклоочистителей | стр. 451 | — |
Страницы документа, из которых взяты данные
- стр. 96 — 1 факт
- стр. 190 — 2 факта
- стр. 372 — 1 факт
- стр. 373 — 1 факт
- стр. 414 — 2 факта
- стр. 415 — 1 факт
- стр. 426 — 1 факт
- стр. 428 — 1 факт
- стр. 435 — 1 факт
- стр. 436 — 2 факта
- стр. 443 — 2 факта
- стр. 444 — 7 фактов
- стр. 446 — 1 факт
- стр. 451 — 1 факт
- стр. 455 — 1 факт
- стр. 477 — 11 фактов
- стр. 478 — 4 факта
- стр. 479 — 7 фактов
- стр. 480 — 5 фактов
- стр. 481 — 3 факта
- стр. 482 — 2 факта
- стр. 490 — 2 факта