Каталог
Технические характеристики: BMW X5 (IV (G05))
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://auto.ru/catalog/cars/bmw/x5/21398591/specifications/ |
| Проверенных фактов | 34 |
| Последняя сверка | |
| Используется на страницах | 2 |
Что взято из документа
Характеристики — 21
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | B57D30 | 2018–2023 · xDrive30d 3.0d 249 л.с., 8AT, полный привод | — | — |
| Рабочий объём | 2 993 см³ | 2018–2023 · xDrive30d 3.0d 249 л.с., 8AT, полный привод | — | — |
| Мощность | 249 л. с. | 2018–2023 · xDrive30d 3.0d 249 л.с., 8AT, полный привод | — | — |
| Мощность | 183 кВт | 2018–2023 · xDrive30d 3.0d 249 л.с., 8AT, полный привод | — | — |
| Крутящий момент | 620 Н·м | 2018–2023 · xDrive30d 3.0d 249 л.с., 8AT, полный привод | — | — |
Ещё 16 значений раздела «Характеристики»
| Максимальная скорость | 230 км/ч | 2018–2023 · xDrive30d 3.0d 249 л.с., 8AT, полный привод | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Разгон 0–100 км/ч | 6,5 с | 2018–2023 · xDrive30d 3.0d 249 л.с., 8AT, полный привод | — | — |
| Модель (код) двигателя | B58B30 | 2018–2023 · xDrive40i 3.0T 340 л.с., 8AT, полный привод | — | — |
| Рабочий объём | 2 998 см³ | 2018–2023 · xDrive40i 3.0T 340 л.с., 8AT, полный привод | — | — |
| Мощность | 340 л. с. | 2018–2023 · xDrive40i 3.0T 340 л.с., 8AT, полный привод | — | — |
| Мощность | 250 кВт | 2018–2023 · xDrive40i 3.0T 340 л.с., 8AT, полный привод | — | — |
| Крутящий момент | 450 Н·м | 2018–2023 · xDrive40i 3.0T 340 л.с., 8AT, полный привод | — | — |
| Максимальная скорость | 243 км/ч | 2018–2023 · xDrive40i 3.0T 340 л.с., 8AT, полный привод | — | — |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,5 с | 2018–2023 · xDrive40i 3.0T 340 л.с., 8AT, полный привод | — | — |
| Модель (код) двигателя | N63B44 | 2018–2023 · M50i 4.4T 530 л.с., 8AT, полный привод | — | — |
| Рабочий объём | 4 395 см³ | 2018–2023 · M50i 4.4T 530 л.с., 8AT, полный привод | — | — |
| Мощность | 530 л. с. | 2018–2023 · M50i 4.4T 530 л.с., 8AT, полный привод | — | — |
| Мощность | 390 кВт | 2018–2023 · M50i 4.4T 530 л.с., 8AT, полный привод | — | — |
| Крутящий момент | 750 Н·м | 2018–2023 · M50i 4.4T 530 л.с., 8AT, полный привод | — | — |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 2018–2023 · M50i 4.4T 530 л.с., 8AT, полный привод | — | — |
| Разгон 0–100 км/ч | 4,3 с | 2018–2023 · M50i 4.4T 530 л.с., 8AT, полный привод | — | — |
Расход топлива — 9
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 7,7 л/100 км | 2018–2023 · xDrive30d 3.0d 249 л.с., 8AT, полный привод | — | Расход топлива BMW X5 на 100 км |
| Расход за городом | 6,4 л/100 км | 2018–2023 · xDrive30d 3.0d 249 л.с., 8AT, полный привод | — | Расход топлива BMW X5 на 100 км |
| Расход смешанный | 6,8 л/100 км | 2018–2023 · xDrive30d 3.0d 249 л.с., 8AT, полный привод | — | Расход топлива BMW X5 на 100 км |
| Расход в городе | 10,6 л/100 км | 2018–2023 · xDrive40i 3.0T 340 л.с., 8AT, полный привод | — | Расход топлива BMW X5 на 100 км |
| Расход за городом | 7,5 л/100 км | 2018–2023 · xDrive40i 3.0T 340 л.с., 8AT, полный привод | — | Расход топлива BMW X5 на 100 км |
Ещё 4 значения раздела «Расход топлива»
| Расход смешанный | 8,7 л/100 км | 2018–2023 · xDrive40i 3.0T 340 л.с., 8AT, полный привод | — | Расход топлива BMW X5 на 100 км |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 14,2 л/100 км | 2018–2023 · M50i 4.4T 530 л.с., 8AT, полный привод | — | Расход топлива BMW X5 на 100 км |
| Расход за городом | 8,5 л/100 км | 2018–2023 · M50i 4.4T 530 л.с., 8AT, полный привод | — | Расход топлива BMW X5 на 100 км |
| Расход смешанный | 10,7 л/100 км | 2018–2023 · M50i 4.4T 530 л.с., 8AT, полный привод | — | Расход топлива BMW X5 на 100 км |
Клиренс — 4
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 214 мм | 2018–2023 · xDrive30d 3.0d 249 л.с., 8AT, полный привод | — | Клиренс BMW X5 (1999–2026): дорожный просвет |
| Дорожный просвет (клиренс) | 214 мм | 2018–2023 · xDrive40i 3.0T 340 л.с., 8AT, полный привод | — | Клиренс BMW X5 (1999–2026): дорожный просвет |
| Дорожный просвет (клиренс) | 214 мм | 2018–2023 · M50i 4.4T 530 л.с., 8AT, полный привод | — | Клиренс BMW X5 (1999–2026): дорожный просвет |
| Дорожный просвет (клиренс) | 214 мм | 2018–2023 | — | Клиренс BMW X5 (1999–2026): дорожный просвет |