Каталог
Технические характеристики: Toyota Raize (I поколение)
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://www.drom.ru/catalog/toyota/raize/ |
| Проверенных фактов | 50 |
| Последняя сверка | |
| Используется на страницах | 6 |
Что взято из документа
Характеристики — 24
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | 1KR-VET | 2019–н.в. · 1.0T 98 л.с., CVT, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Raize (2019–2026) |
| Топливо | АИ-92 | 2019–н.в. · 1.0T 98 л.с., CVT, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Raize (2019–2026) |
| Рабочий объём | 996 см³ | 2019–н.в. · 1.0T 98 л.с., CVT, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Raize (2019–2026) |
| Мощность | 98 л. с. | 2019–н.в. · 1.0T 98 л.с., CVT, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Raize (2019–2026) |
| Мощность | 72 кВт | 2019–н.в. · 1.0T 98 л.с., CVT, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Raize (2019–2026) |
Ещё 19 значений раздела «Характеристики»
| Крутящий момент | 140 Н·м | 2019–н.в. · 1.0T 98 л.с., CVT, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Raize (2019–2026) |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | 1KR-VET | 2019–н.в. · 1.0T 98 л.с., CVT, полный привод | — | Технические характеристики Toyota Raize (2019–2026) |
| Топливо | АИ-92 | 2019–н.в. · 1.0T 98 л.с., CVT, полный привод | — | Технические характеристики Toyota Raize (2019–2026) |
| Рабочий объём | 996 см³ | 2019–н.в. · 1.0T 98 л.с., CVT, полный привод | — | Технические характеристики Toyota Raize (2019–2026) |
| Мощность | 98 л. с. | 2019–н.в. · 1.0T 98 л.с., CVT, полный привод | — | Технические характеристики Toyota Raize (2019–2026) |
| Мощность | 72 кВт | 2019–н.в. · 1.0T 98 л.с., CVT, полный привод | — | Технические характеристики Toyota Raize (2019–2026) |
| Крутящий момент | 140 Н·м | 2019–н.в. · 1.0T 98 л.с., CVT, полный привод | — | Технические характеристики Toyota Raize (2019–2026) |
| Модель (код) двигателя | WA-VE | 2019–н.в. · 1.2 87 л.с., CVT, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Raize (2019–2026) |
| Топливо | АИ-92 | 2019–н.в. · 1.2 87 л.с., CVT, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Raize (2019–2026) |
| Рабочий объём | 1 196 см³ | 2019–н.в. · 1.2 87 л.с., CVT, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Raize (2019–2026) |
| Мощность | 87 л. с. | 2019–н.в. · 1.2 87 л.с., CVT, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Raize (2019–2026) |
| Мощность | 64 кВт | 2019–н.в. · 1.2 87 л.с., CVT, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Raize (2019–2026) |
| Крутящий момент | 113 Н·м | 2019–н.в. · 1.2 87 л.с., CVT, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Raize (2019–2026) |
| Модель (код) двигателя | WA-VEX | 2019–н.в. · 1.2 Hybrid 106 л.с., редуктор, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Raize (2019–2026) |
| Топливо | АИ-92 | 2019–н.в. · 1.2 Hybrid 106 л.с., редуктор, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Raize (2019–2026) |
| Рабочий объём | 1 196 см³ | 2019–н.в. · 1.2 Hybrid 106 л.с., редуктор, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Raize (2019–2026) |
| Мощность | 106 л. с. | 2019–н.в. · 1.2 Hybrid 106 л.с., редуктор, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Raize (2019–2026) |
| Мощность | 78 кВт | 2019–н.в. · 1.2 Hybrid 106 л.с., редуктор, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Raize (2019–2026) |
| Крутящий момент | 170 Н·м | 2019–н.в. · 1.2 Hybrid 106 л.с., редуктор, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Raize (2019–2026) |
Расход топлива — 4
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Расход смешанный | 5,4 л/100 км | 2019–н.в. · 1.0T 98 л.с., CVT, передний привод | — | Расход топлива Toyota Raize (2019–2026) |
| Расход смешанный | 5,7 л/100 км | 2019–н.в. · 1.0T 98 л.с., CVT, полный привод | — | Расход топлива Toyota Raize (2019–2026) |
| Расход смешанный | 4,8 л/100 км | 2019–н.в. · 1.2 87 л.с., CVT, передний привод | — | Расход топлива Toyota Raize (2019–2026) |
| Расход смешанный | 3,6 л/100 км | 2019–н.в. · 1.2 Hybrid 106 л.с., редуктор, передний привод | — | Расход топлива Toyota Raize (2019–2026) |
Клиренс — 5
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 185 мм | 2019–н.в. · 1.0T 98 л.с., CVT, передний привод | — | Клиренс Toyota Raize (2019–2026) |
| Дорожный просвет (клиренс) | 185 мм | 2019–н.в. · 1.0T 98 л.с., CVT, полный привод | — | Клиренс Toyota Raize (2019–2026) |
| Дорожный просвет (клиренс) | 185 мм | 2019–н.в. · 1.2 87 л.с., CVT, передний привод | — | Клиренс Toyota Raize (2019–2026) |
| Дорожный просвет (клиренс) | 185 мм | 2019–н.в. · 1.2 Hybrid 106 л.с., редуктор, передний привод | — | Клиренс Toyota Raize (2019–2026) |
| Дорожный просвет (клиренс) | 185 мм | 2019–н.в. | — | Клиренс Toyota Raize (2019–2026) |
Объём бака — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливный бак | 36 л | 2019–н.в. | — | Объём топливного бака Toyota Raize |
Остальные разделы: Багажник (1), Габариты и масса (15)
Багажник — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Объём багажника | 369 л | 2019–н.в. | — | Объём багажника Toyota Raize |
Габариты и масса — 15
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 970 кг | 2019–н.в. · 1.0T 98 л.с., CVT, передний привод | — | Toyota Raize: габариты и масса |
| Полная масса | 1 245 кг | 2019–н.в. · 1.0T 98 л.с., CVT, передний привод | — | Toyota Raize: габариты и масса |
| Снаряжённая масса | 1 040 кг | 2019–н.в. · 1.0T 98 л.с., CVT, полный привод | — | Toyota Raize: габариты и масса |
| Полная масса | 1 315 кг | 2019–н.в. · 1.0T 98 л.с., CVT, полный привод | — | Toyota Raize: габариты и масса |
| Снаряжённая масса | 970 кг | 2019–н.в. · 1.2 87 л.с., CVT, передний привод | — | Toyota Raize: габариты и масса |
Ещё 10 значений раздела «Габариты и масса»
| Полная масса | 1 245 кг | 2019–н.в. · 1.2 87 л.с., CVT, передний привод | — | Toyota Raize: габариты и масса |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 1 070 кг | 2019–н.в. · 1.2 Hybrid 106 л.с., редуктор, передний привод | — | Toyota Raize: габариты и масса |
| Полная масса | 1 345 кг | 2019–н.в. · 1.2 Hybrid 106 л.с., редуктор, передний привод | — | Toyota Raize: габариты и масса |
| Длина | 3 995 мм | 2019–н.в. | — | Toyota Raize: габариты и масса |
| Ширина | 1 695 мм | 2019–н.в. | — | Toyota Raize: габариты и масса |
| Высота | 1 620 мм | 2019–н.в. | — | Toyota Raize: габариты и масса |
| Колёсная база | 2 525 мм | 2019–н.в. | — | Toyota Raize: габариты и масса |
| Снаряжённая масса | 970 кг | 2019–н.в. | — | Toyota Raize: габариты и масса |
| Полная масса | 1 245 кг | 2019–н.в. | — | Toyota Raize: габариты и масса |
| Радиус разворота | 4,9 м | 2019–н.в. | — | Toyota Raize: габариты и масса |