Каталог
Технические характеристики: Toyota Ipsum (2 поколение, рестайлинг)
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://www.drom.ru/catalog/toyota/ipsum/g_2003_869/ |
| Проверенных фактов | 26 |
| Последняя сверка | |
| Используется на страницах | 5 |
Что взято из документа
Характеристики — 12
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | 2AZ-FE | 2003–2009 · 2.4 160 л.с., 4АКПП, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Ipsum |
| Топливо | АИ-92 | 2003–2009 · 2.4 160 л.с., 4АКПП, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Ipsum |
| Рабочий объём | 2 362 см³ | 2003–2009 · 2.4 160 л.с., 4АКПП, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Ipsum |
| Мощность | 160 л. с. | 2003–2009 · 2.4 160 л.с., 4АКПП, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Ipsum |
| Мощность | 118 кВт | 2003–2009 · 2.4 160 л.с., 4АКПП, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Ipsum |
Ещё 7 значений раздела «Характеристики»
| Крутящий момент | 221 Н·м | 2003–2009 · 2.4 160 л.с., 4АКПП, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Ipsum |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | 2AZ-FE | 2003–2009 · 2.4 160 л.с., 4АКПП, полный привод (4WD) | — | Технические характеристики Toyota Ipsum |
| Топливо | АИ-92 | 2003–2009 · 2.4 160 л.с., 4АКПП, полный привод (4WD) | — | Технические характеристики Toyota Ipsum |
| Рабочий объём | 2 362 см³ | 2003–2009 · 2.4 160 л.с., 4АКПП, полный привод (4WD) | — | Технические характеристики Toyota Ipsum |
| Мощность | 160 л. с. | 2003–2009 · 2.4 160 л.с., 4АКПП, полный привод (4WD) | — | Технические характеристики Toyota Ipsum |
| Мощность | 118 кВт | 2003–2009 · 2.4 160 л.с., 4АКПП, полный привод (4WD) | — | Технические характеристики Toyota Ipsum |
| Крутящий момент | 221 Н·м | 2003–2009 · 2.4 160 л.с., 4АКПП, полный привод (4WD) | — | Технические характеристики Toyota Ipsum |
Расход топлива — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Расход смешанный | 8,3 л/100 км | 2003–2009 · 2.4 160 л.с., 4АКПП, передний привод | — | Расход топлива Toyota Ipsum (1995–2009) |
| Расход смешанный | 8,8 л/100 км | 2003–2009 · 2.4 160 л.с., 4АКПП, полный привод (4WD) | — | Расход топлива Toyota Ipsum (1995–2009) |
Клиренс — 3
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 150 мм | 2003–2009 · 2.4 160 л.с., 4АКПП, передний привод | — | Дорожный просвет Toyota Ipsum |
| Дорожный просвет (клиренс) | 155 мм | 2003–2009 · 2.4 160 л.с., 4АКПП, полный привод (4WD) | — | Дорожный просвет Toyota Ipsum |
| Дорожный просвет (клиренс) | 150 мм | 2003–2009 | — | Дорожный просвет Toyota Ipsum |
Объём бака — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливный бак | 60 л | 2003–2009 | — | Объём топливного бака Toyota Ipsum |
Остальные разделы: Габариты и масса (8)
Габариты и масса — 8
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 1 520 кг | 2003–2009 · 2.4 160 л.с., 4АКПП, передний привод | — | Габариты и масса Toyota Ipsum (1995–2009) |
| Снаряжённая масса | 1 590 кг | 2003–2009 · 2.4 160 л.с., 4АКПП, полный привод (4WD) | — | Габариты и масса Toyota Ipsum (1995–2009) |
| Длина | 4 650 мм | 2003–2009 | — | Габариты и масса Toyota Ipsum (1995–2009) |
| Ширина | 1 760 мм | 2003–2009 | — | Габариты и масса Toyota Ipsum (1995–2009) |
| Высота | 1 660 мм | 2003–2009 | — | Габариты и масса Toyota Ipsum (1995–2009) |
Ещё 3 значения раздела «Габариты и масса»
| Колёсная база | 2 735 мм | 2003–2009 | — | Габариты и масса Toyota Ipsum (1995–2009) |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 1 520 кг | 2003–2009 | — | Габариты и масса Toyota Ipsum (1995–2009) |
| Радиус разворота | 5,5 м | 2003–2009 | — | Габариты и масса Toyota Ipsum (1995–2009) |