Каталог
Расходники: Honda XR-V (каталоги подбора)
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://razmerkoles.ru |
| Проверенных фактов | 19 |
| Последняя сверка | |
| Используется на страницах | 4 |
Что взято из документа
Шины и диски — 4
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Размер шин | 215/60 R17 | — | — | Размер шин и дисков Honda XR-V (2014–2026) |
| Размер дисков | 7.0Jx17 ET55 | — | — | Размер шин и дисков Honda XR-V (2014–2026) |
| Разболтовка (PCD) | 5×114.3 | — | — | Размер шин и дисков Honda XR-V (2014–2026) |
| Момент затяжки болтов | 108 Н·м | — | — | Размер шин и дисков Honda XR-V (2014–2026) |
Лампы — 4
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Ближний свет | LED | — | — | Лампы Honda XR-V: какие лампы стоят в оптике |
| Дальний свет | LED | — | — | Лампы Honda XR-V: какие лампы стоят в оптике |
| Противотуманные | LED | — | — | Лампы Honda XR-V: какие лампы стоят в оптике |
| Габариты / ДХО | LED | — | — | Лампы Honda XR-V: какие лампы стоят в оптике |
Аккумулятор — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Ёмкость | 55 А·ч | — | — | — |
| Полярность / клеммы | обратная | — | — | — |
Свечи зажигания — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Свеча зажигания | NGK DILZKR7B11GS | — | — | Свечи зажигания Honda XR-V (2014–2026) |
| Зазор свечи | 1,1 мм | — | — | Свечи зажигания Honda XR-V (2014–2026) |
Остальные разделы: Фильтры (4), Дворники (3)
Фильтры — 4
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Тип/маркировка фильтра | 15400-R5G-H01 | масляный | — | Фильтры Honda XR-V (2014–2026): артикулы по каталогу подбора |
| Тип/маркировка фильтра | 17220-5R0-000 | воздушный | — | Фильтры Honda XR-V (2014–2026): артикулы по каталогу подбора |
| Тип/маркировка фильтра | 80292-T0G-A01 | салонный | — | Фильтры Honda XR-V (2014–2026): артикулы по каталогу подбора |
| Тип/маркировка фильтра | 17048-T7A-000 | топливный | — | Фильтры Honda XR-V (2014–2026): артикулы по каталогу подбора |
Дворники — 3
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Длина щётки стеклоочистителя | 650 мм | водитель | — | — |
| Длина щётки стеклоочистителя | 450 мм | пассажир | — | — |
| Длина щётки стеклоочистителя | 250 мм | задняя | — | — |