Каталог
Расходники: Jaguar XF (каталоги подбора)
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://www.boschaftermarket.com |
| Проверенных фактов | 18 |
| Последняя сверка |
Что взято из документа
Шины и диски — 4
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Размер шин | 225/55 R17 | — | — | Размер шин и дисков Jaguar XF |
| Размер дисков | 7.5Jx17 ET45 | — | — | Размер шин и дисков Jaguar XF |
| Разболтовка (PCD) | 5×108 | — | — | Размер шин и дисков Jaguar XF |
| Момент затяжки болтов | 130 Н·м | — | — | Размер шин и дисков Jaguar XF |
Лампы — 4
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Ближний свет | D3S | — | — | Лампы Jaguar XF: какие лампы стоят в фарах, фонарях и салоне |
| Дальний свет | D3S | — | — | Лампы Jaguar XF: какие лампы стоят в фарах, фонарях и салоне |
| Противотуманные | H11 | — | — | Лампы Jaguar XF: какие лампы стоят в фарах, фонарях и салоне |
| Габариты / ДХО | W21/5W | — | — | Лампы Jaguar XF: какие лампы стоят в фарах, фонарях и салоне |
Аккумулятор — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Ёмкость | 90 А·ч | — | — | — |
| Полярность / клеммы | обратная | — | — | — |
Свечи зажигания — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Свеча зажигания | NGK SILZKAR8G7Y | — | — | — |
| Зазор свечи | 0,7 мм | — | — | — |
Остальные разделы: Фильтры (4), Дворники (2)
Фильтры — 4
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Тип/маркировка фильтра | Mann HU 6024 z | масляный | — | — |
| Тип/маркировка фильтра | T2H8128 | воздушный | — | — |
| Тип/маркировка фильтра | Mann CUK 2030 | салонный | — | — |
| Тип/маркировка фильтра | Mann PU 7011 z | топливный | — | — |
Дворники — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Длина щётки стеклоочистителя | 700 мм | водитель | — | — |
| Длина щётки стеклоочистителя | 430 мм | пассажир | — | — |