Каталог
Технические характеристики: Audi Quattro (1 поколение рестайлинг (Typ 85))
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://auto.ru/catalog/cars/audi/quattro/ |
| Проверенных фактов | 36 |
| Последняя сверка | |
| Используется на страницах | 1 |
Что взято из документа
Характеристики — 16
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | RR | 1984–1991 · 2.2 MT 220 л.с., 5MT, постоянный полный привод (quattro) | — | Технические характеристики Audi Quattro (1980–1991) |
| Топливо | АИ-95 | 1984–1991 · 2.2 MT 220 л.с., 5MT, постоянный полный привод (quattro) | — | Технические характеристики Audi Quattro (1980–1991) |
| Рабочий объём | 2 226 см³ | 1984–1991 · 2.2 MT 220 л.с., 5MT, постоянный полный привод (quattro) | — | Технические характеристики Audi Quattro (1980–1991) |
| Мощность | 220 л. с. | 1984–1991 · 2.2 MT 220 л.с., 5MT, постоянный полный привод (quattro) | — | Технические характеристики Audi Quattro (1980–1991) |
| Мощность | 162 кВт | 1984–1991 · 2.2 MT 220 л.с., 5MT, постоянный полный привод (quattro) | — | Технические характеристики Audi Quattro (1980–1991) |
Ещё 11 значений раздела «Характеристики»
| Крутящий момент | 309 Н·м | 1984–1991 · 2.2 MT 220 л.с., 5MT, постоянный полный привод (quattro) | — | Технические характеристики Audi Quattro (1980–1991) |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость | 230 км/ч | 1984–1991 · 2.2 MT 220 л.с., 5MT, постоянный полный привод (quattro) | — | Технические характеристики Audi Quattro (1980–1991) |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,3 с | 1984–1991 · 2.2 MT 220 л.с., 5MT, постоянный полный привод (quattro) | — | Технические характеристики Audi Quattro (1980–1991) |
| Модель (код) двигателя | MB | 1984–1991 · 2.2 MT 200 л.с., 5MT, постоянный полный привод (quattro) | — | Технические характеристики Audi Quattro (1980–1991) |
| Топливо | АИ-95 | 1984–1991 · 2.2 MT 200 л.с., 5MT, постоянный полный привод (quattro) | — | Технические характеристики Audi Quattro (1980–1991) |
| Рабочий объём | 2 226 см³ | 1984–1991 · 2.2 MT 200 л.с., 5MT, постоянный полный привод (quattro) | — | Технические характеристики Audi Quattro (1980–1991) |
| Мощность | 200 л. с. | 1984–1991 · 2.2 MT 200 л.с., 5MT, постоянный полный привод (quattro) | — | Технические характеристики Audi Quattro (1980–1991) |
| Мощность | 147 кВт | 1984–1991 · 2.2 MT 200 л.с., 5MT, постоянный полный привод (quattro) | — | Технические характеристики Audi Quattro (1980–1991) |
| Крутящий момент | 270 Н·м | 1984–1991 · 2.2 MT 200 л.с., 5MT, постоянный полный привод (quattro) | — | Технические характеристики Audi Quattro (1980–1991) |
| Максимальная скорость | 222 км/ч | 1984–1991 · 2.2 MT 200 л.с., 5MT, постоянный полный привод (quattro) | — | Технические характеристики Audi Quattro (1980–1991) |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,1 с | 1984–1991 · 2.2 MT 200 л.с., 5MT, постоянный полный привод (quattro) | — | Технические характеристики Audi Quattro (1980–1991) |
Расход топлива — 6
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 14,5 л/100 км | 1984–1991 · 2.2 MT 220 л.с., 5MT, постоянный полный привод (quattro) | — | — |
| Расход за городом | 7,8 л/100 км | 1984–1991 · 2.2 MT 220 л.с., 5MT, постоянный полный привод (quattro) | — | — |
| Расход смешанный | 10,7 л/100 км | 1984–1991 · 2.2 MT 220 л.с., 5MT, постоянный полный привод (quattro) | — | — |
| Расход в городе | 14,3 л/100 км | 1984–1991 · 2.2 MT 200 л.с., 5MT, постоянный полный привод (quattro) | — | — |
| Расход за городом | 7,5 л/100 км | 1984–1991 · 2.2 MT 200 л.с., 5MT, постоянный полный привод (quattro) | — | — |
Ещё 1 значение раздела «Расход топлива»
| Расход смешанный | 10 л/100 км | 1984–1991 · 2.2 MT 200 л.с., 5MT, постоянный полный привод (quattro) | — | — |
|---|
Клиренс — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 120 мм | 1984–1991 | — | — |
Объём бака — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливный бак | 90 л | 1984–1991 | — | — |
Остальные разделы: Багажник (1), Габариты и масса (11)
Багажник — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Объём багажника | 330 л | 1984–1991 | — | — |
Габариты и масса — 11
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 1 380 кг | 1984–1991 · 2.2 MT 220 л.с., 5MT, постоянный полный привод (quattro) | — | — |
| Полная масса | 1 800 кг | 1984–1991 · 2.2 MT 220 л.с., 5MT, постоянный полный привод (quattro) | — | — |
| Снаряжённая масса | 1 300 кг | 1984–1991 · 2.2 MT 200 л.с., 5MT, постоянный полный привод (quattro) | — | — |
| Полная масса | 1 720 кг | 1984–1991 · 2.2 MT 200 л.с., 5MT, постоянный полный привод (quattro) | — | — |
| Длина | 4 404 мм | 1984–1991 | — | — |
Ещё 6 значений раздела «Габариты и масса»
| Ширина | 1 723 мм | 1984–1991 | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Высота | 1 344 мм | 1984–1991 | — | — |
| Колёсная база | 2 524 мм | 1984–1991 | — | — |
| Снаряжённая масса | 1 380 кг | 1984–1991 | — | — |
| Полная масса | 1 800 кг | 1984–1991 | — | — |
| Радиус разворота | 5,15 м | 1984–1991 | — | — |