Каталог
Расходники: Citroen Jumper (каталоги подбора)
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://citroens-club.ru |
| Проверенных фактов | 16 |
| Последняя сверка | |
| Используется на страницах | 1 |
Что взято из документа
Шины и диски — 4
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Размер шин | 215/70 R15C | — | — | Citroen Jumper: размер шин и дисков |
| Размер дисков | 6J×15 ET68 | — | — | Citroen Jumper: размер шин и дисков |
| Разболтовка (PCD) | 5×118 | — | — | Citroen Jumper: размер шин и дисков |
| Момент затяжки болтов | 160 Н·м | — | — | Citroen Jumper: размер шин и дисков |
Лампы — 4
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Ближний свет | H7 | — | — | — |
| Дальний свет | H7 | — | — | — |
| Противотуманные | H11 | — | — | — |
| Габариты / ДХО | W5W | — | — | — |
Аккумулятор — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Ёмкость | 95 А·ч | — | — | — |
| Полярность / клеммы | обратная | — | — | — |
Фильтры — 4
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Тип/маркировка фильтра | MANN-FILTER HU 711/51 x | масляный | — | Фильтры Citroen Jumper: воздушный, масляный, салонный, топливный |
| Тип/маркировка фильтра | MANN-FILTER C 38 140 | воздушный | — | Фильтры Citroen Jumper: воздушный, масляный, салонный, топливный |
| Тип/маркировка фильтра | MANN-FILTER CU 2544 | салонный | — | Фильтры Citroen Jumper: воздушный, масляный, салонный, топливный |
| Тип/маркировка фильтра | MANN-FILTER WK 9034 | топливный | — | Фильтры Citroen Jumper: воздушный, масляный, салонный, топливный |
Остальные разделы: Дворники (2)
Дворники — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Длина щётки стеклоочистителя | 650 мм | водитель | — | — |
| Длина щётки стеклоочистителя | 550 мм | пассажир | — | — |