Реестр первоисточников CarDir · Нормативный акт
Регламент ТО: Lada Granta
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Тип источникаНормативный акт
Объём документаОфиц. ред.
Проверенных фактов17
Страниц на CarDir1 стр.
Что взято из документа
Масло в двигатель — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Интервал замены масла | 15 000 км | — | — | Масло в двигателе Lada Granta: сколько лить, какая вязкость и класс |
Регламент ТО — 14
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Межсервисный интервал | 15 000 км | — | — | — |
| Межсервисный интервал | 12 мес | — | — | — |
| Операция ТО и пробег/периодичность | Замена моторного масла и фильтров; диагностика подвески, тормозов и электроники | ТО-1 (15 000 км / 12 мес) | — | — |
| Операция ТО и пробег/периодичность | Базовое ТО: масло, фильтры, диагностика; дополнительные операции актуальной сервисной книжки не подтверждены | ТО-2 (30 000 км / 24 мес) | — | — |
| Операция ТО и пробег/периодичность | Базовое ТО: масло, фильтры, диагностика; дополнительные операции актуальной сервисной книжки не подтверждены | ТО-3 (45 000 км / 36 мес) | — | — |
Ещё 9 значений раздела «Регламент ТО»
| Операция ТО и пробег/периодичность | Базовое ТО: масло, фильтры, диагностика; дополнительные операции зависят от года выпуска и исполнения | ТО-4 (60 000 км / 48 мес) | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Операция ТО и пробег/периодичность | Базовое ТО: масло, фильтры, диагностика; дополнительные операции актуальной сервисной книжки не подтверждены | ТО-5 (75 000 км / 60 мес) | — | — |
| Операция ТО и пробег/периодичность | Базовое ТО: масло, фильтры, диагностика; дополнительные операции зависят от двигателя, года выпуска и ремня ГРМ | ТО-6 (90 000 км / 72 мес) | — | — |
| Операция ТО и пробег/периодичность | плановое ТО | ТО-7 (105 000 км / 84 мес) | — | — |
| Операция ТО и пробег/периодичность | плановое ТО | ТО-8 (120 000 км / 96 мес) | — | — |
| Операция ТО и пробег/периодичность | плановое ТО | ТО-9 (135 000 км / 108 мес) | — | — |
| Операция ТО и пробег/периодичность | плановое ТО | ТО-10 (150 000 км / 120 мес) | — | — |
| Операция ТО и пробег/периодичность | плановое ТО | ТО-11 (165 000 км / 132 мес) | — | — |
| Операция ТО и пробег/периодичность | плановое ТО | ТО-12 (180 000 км / 144 мес) | — | — |
Ремень / цепь ГРМ — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Тип привода ГРМ (ремень/цепь) | ремень | — | — | Ремень или цепь ГРМ на Lada Granta |
Фильтры — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Интервал замены фильтра | 15 000 км | салонный | — | Фильтры Lada Granta: артикулы и интервалы замены |