Каталог
Технические характеристики: Toyota Sienna (IV (XL40))
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://www.drom.ru/catalog/toyota/sienna/g_2020_13401/ |
| Проверенных фактов | 25 |
| Последняя сверка | |
| Используется на страницах | 4 |
Что взято из документа
Характеристики — 12
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливо | АИ-92 | 2020–н.в. · 2.5 Hybrid e-CVT, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Sienna |
| Мощность | 245 л. с. | 2020–н.в. · 2.5 Hybrid e-CVT, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Sienna |
| Мощность | 180 кВт | 2020–н.в. · 2.5 Hybrid e-CVT, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Sienna |
| Крутящий момент | 239 Н·м | 2020–н.в. · 2.5 Hybrid e-CVT, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Sienna |
| Максимальная скорость | 187 км/ч | 2020–н.в. · 2.5 Hybrid e-CVT, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Sienna |
Ещё 7 значений раздела «Характеристики»
| Разгон 0–100 км/ч | 8,5 с | 2020–н.в. · 2.5 Hybrid e-CVT, передний привод | — | Технические характеристики Toyota Sienna |
|---|---|---|---|---|
| Топливо | АИ-92 | 2020–н.в. · 2.5 Hybrid e-CVT, полный привод (E-Four) | — | Технические характеристики Toyota Sienna |
| Мощность | 245 л. с. | 2020–н.в. · 2.5 Hybrid e-CVT, полный привод (E-Four) | — | Технические характеристики Toyota Sienna |
| Мощность | 180 кВт | 2020–н.в. · 2.5 Hybrid e-CVT, полный привод (E-Four) | — | Технические характеристики Toyota Sienna |
| Крутящий момент | 239 Н·м | 2020–н.в. · 2.5 Hybrid e-CVT, полный привод (E-Four) | — | Технические характеристики Toyota Sienna |
| Максимальная скорость | 187 км/ч | 2020–н.в. · 2.5 Hybrid e-CVT, полный привод (E-Four) | — | Технические характеристики Toyota Sienna |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,6 с | 2020–н.в. · 2.5 Hybrid e-CVT, полный привод (E-Four) | — | Технические характеристики Toyota Sienna |
Расход топлива — 6
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 6,5 л/100 км | 2020–н.в. · 2.5 Hybrid e-CVT, передний привод | — | Расход топлива Toyota Sienna |
| Расход за городом | 6,5 л/100 км | 2020–н.в. · 2.5 Hybrid e-CVT, передний привод | — | Расход топлива Toyota Sienna |
| Расход смешанный | 6,5 л/100 км | 2020–н.в. · 2.5 Hybrid e-CVT, передний привод | — | Расход топлива Toyota Sienna |
| Расход в городе | 6,7 л/100 км | 2020–н.в. · 2.5 Hybrid e-CVT, полный привод (E-Four) | — | Расход топлива Toyota Sienna |
| Расход за городом | 6,5 л/100 км | 2020–н.в. · 2.5 Hybrid e-CVT, полный привод (E-Four) | — | Расход топлива Toyota Sienna |
Ещё 1 значение раздела «Расход топлива»
| Расход смешанный | 6,7 л/100 км | 2020–н.в. · 2.5 Hybrid e-CVT, полный привод (E-Four) | — | Расход топлива Toyota Sienna |
|---|
Клиренс — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 162 мм | 2020–н.в. | — | Клиренс Toyota Sienna (Тойота Сиенна): дорожный просвет |
Багажник — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Объём багажника | 949 л | 2020–н.в. | — | Объём багажника Toyota Sienna |
| Объём багажника | 2 860 л | 2020–н.в. · со сложенными сиденьями | — | Объём багажника Toyota Sienna |
Остальные разделы: Габариты и масса (4)
Габариты и масса — 4
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 2 091 кг | 2020–н.в. · 2.5 Hybrid e-CVT, передний привод | — | Габариты Toyota Sienna: длина, ширина, высота и колёсная база |
| Снаряжённая масса | 2 143 кг | 2020–н.в. · 2.5 Hybrid e-CVT, полный привод (E-Four) | — | Габариты Toyota Sienna: длина, ширина, высота и колёсная база |
| Снаряжённая масса | 2 091 кг | 2020–н.в. | — | Габариты Toyota Sienna: длина, ширина, высота и колёсная база |
| Радиус разворота | 5,9 м | 2020–н.в. | — | Габариты Toyota Sienna: длина, ширина, высота и колёсная база |