Каталог
Технические характеристики: Land Rover Defender (L663)
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://auto.ru/catalog/cars/land_rover/defender/21683935/21684061/sp… |
| Проверенных фактов | 76 |
| Последняя сверка |
Что взято из документа
Характеристики — 40
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | 204DTD | 2019–н.в. · D200 2.0d AT 4WD (200 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Топливо | ДТ | 2019–н.в. · D200 2.0d AT 4WD (200 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Рабочий объём | 1 997 см³ | 2019–н.в. · D200 2.0d AT 4WD (200 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Мощность | 200 л. с. | 2019–н.в. · D200 2.0d AT 4WD (200 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Мощность | 147 кВт | 2019–н.в. · D200 2.0d AT 4WD (200 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
Ещё 35 значений раздела «Характеристики»
| Крутящий момент | 430 Н·м | 2019–н.в. · D200 2.0d AT 4WD (200 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость | 175 км/ч | 2019–н.в. · D200 2.0d AT 4WD (200 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Разгон 0–100 км/ч | 10,3 с | 2019–н.в. · D200 2.0d AT 4WD (200 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Модель (код) двигателя | 204DTA | 2019–н.в. · D240 2.0d AT 4WD (240 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Топливо | ДТ | 2019–н.в. · D240 2.0d AT 4WD (240 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Рабочий объём | 1 997 см³ | 2019–н.в. · D240 2.0d AT 4WD (240 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Мощность | 240 л. с. | 2019–н.в. · D240 2.0d AT 4WD (240 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Мощность | 177 кВт | 2019–н.в. · D240 2.0d AT 4WD (240 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Крутящий момент | 430 Н·м | 2019–н.в. · D240 2.0d AT 4WD (240 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Максимальная скорость | 188 км/ч | 2019–н.в. · D240 2.0d AT 4WD (240 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,1 с | 2019–н.в. · D240 2.0d AT 4WD (240 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Модель (код) двигателя | AJ300D | 2019–н.в. · D249 3.0d AT 4WD MHEV (249 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Топливо | ДТ | 2019–н.в. · D249 3.0d AT 4WD MHEV (249 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Рабочий объём | 2 996 см³ | 2019–н.в. · D249 3.0d AT 4WD MHEV (249 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Мощность | 249 л. с. | 2019–н.в. · D249 3.0d AT 4WD MHEV (249 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Мощность | 183 кВт | 2019–н.в. · D249 3.0d AT 4WD MHEV (249 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Крутящий момент | 570 Н·м | 2019–н.в. · D249 3.0d AT 4WD MHEV (249 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Максимальная скорость | 188 км/ч | 2019–н.в. · D249 3.0d AT 4WD MHEV (249 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,3 с | 2019–н.в. · D249 3.0d AT 4WD MHEV (249 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Модель (код) двигателя | PT204 | 2019–н.в. · P300 2.0 AT 4WD (300 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Топливо | АИ-95 | 2019–н.в. · P300 2.0 AT 4WD (300 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Рабочий объём | 1 997 см³ | 2019–н.в. · P300 2.0 AT 4WD (300 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Мощность | 300 л. с. | 2019–н.в. · P300 2.0 AT 4WD (300 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Мощность | 221 кВт | 2019–н.в. · P300 2.0 AT 4WD (300 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Крутящий момент | 400 Н·м | 2019–н.в. · P300 2.0 AT 4WD (300 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Максимальная скорость | 191 км/ч | 2019–н.в. · P300 2.0 AT 4WD (300 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,1 с | 2019–н.в. · P300 2.0 AT 4WD (300 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Модель (код) двигателя | PT306 | 2019–н.в. · P400 3.0 AT 4WD MHEV (400 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Топливо | АИ-95 | 2019–н.в. · P400 3.0 AT 4WD MHEV (400 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Рабочий объём | 2 996 см³ | 2019–н.в. · P400 3.0 AT 4WD MHEV (400 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Мощность | 400 л. с. | 2019–н.в. · P400 3.0 AT 4WD MHEV (400 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Мощность | 294 кВт | 2019–н.в. · P400 3.0 AT 4WD MHEV (400 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Крутящий момент | 550 Н·м | 2019–н.в. · P400 3.0 AT 4WD MHEV (400 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Максимальная скорость | 208 км/ч | 2019–н.в. · P400 3.0 AT 4WD MHEV (400 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,1 с | 2019–н.в. · P400 3.0 AT 4WD MHEV (400 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
Расход топлива — 15
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 8,8 л/100 км | 2019–н.в. · D200 2.0d AT 4WD (200 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Расход за городом | 7 л/100 км | 2019–н.в. · D200 2.0d AT 4WD (200 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Расход смешанный | 7,7 л/100 км | 2019–н.в. · D200 2.0d AT 4WD (200 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Расход в городе | 8,8 л/100 км | 2019–н.в. · D240 2.0d AT 4WD (240 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Расход за городом | 7,1 л/100 км | 2019–н.в. · D240 2.0d AT 4WD (240 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
Ещё 10 значений раздела «Расход топлива»
| Расход смешанный | 7,8 л/100 км | 2019–н.в. · D240 2.0d AT 4WD (240 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 9,4 л/100 км | 2019–н.в. · D249 3.0d AT 4WD MHEV (249 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Расход за городом | 7,8 л/100 км | 2019–н.в. · D249 3.0d AT 4WD MHEV (249 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Расход смешанный | 8,8 л/100 км | 2019–н.в. · D249 3.0d AT 4WD MHEV (249 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Расход в городе | 12,2 л/100 км | 2019–н.в. · P300 2.0 AT 4WD (300 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Расход за городом | 8,8 л/100 км | 2019–н.в. · P300 2.0 AT 4WD (300 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Расход смешанный | 10,2 л/100 км | 2019–н.в. · P300 2.0 AT 4WD (300 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Расход в городе | 12,5 л/100 км | 2019–н.в. · P400 3.0 AT 4WD MHEV (400 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Расход за городом | 8,4 л/100 км | 2019–н.в. · P400 3.0 AT 4WD MHEV (400 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Расход смешанный | 9,9 л/100 км | 2019–н.в. · P400 3.0 AT 4WD MHEV (400 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
Клиренс — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 218 мм | 2019–н.в. | — | — |
Объём бака — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливный бак | 90 л | 2019–н.в. | — | — |
Остальные разделы: Багажник (2), Габариты и масса (17)
Багажник — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Объём багажника | 857 л | 2019–н.в. | — | — |
| Объём багажника | 1 946 л | 2019–н.в. · со сложенными сиденьями | — | — |
Габариты и масса — 17
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 2 323 кг | 2019–н.в. · D200 2.0d AT 4WD (200 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Полная масса | 3 150 кг | 2019–н.в. · D200 2.0d AT 4WD (200 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Снаряжённая масса | 2 323 кг | 2019–н.в. · D240 2.0d AT 4WD (240 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Полная масса | 3 150 кг | 2019–н.в. · D240 2.0d AT 4WD (240 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Снаряжённая масса | 2 411 кг | 2019–н.в. · D249 3.0d AT 4WD MHEV (249 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
Ещё 12 значений раздела «Габариты и масса»
| Полная масса | 3 200 кг | 2019–н.в. · D249 3.0d AT 4WD MHEV (249 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 2 261 кг | 2019–н.в. · P300 2.0 AT 4WD (300 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Полная масса | 3 105 кг | 2019–н.в. · P300 2.0 AT 4WD (300 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Снаряжённая масса | 2 361 кг | 2019–н.в. · P400 3.0 AT 4WD MHEV (400 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Полная масса | 3 165 кг | 2019–н.в. · P400 3.0 AT 4WD MHEV (400 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | — |
| Длина | 5 018 мм | 2019–н.в. | — | — |
| Ширина | 2 008 мм | 2019–н.в. | — | — |
| Высота | 1 967 мм | 2019–н.в. | — | — |
| Колёсная база | 3 022 мм | 2019–н.в. | — | — |
| Снаряжённая масса | 2 323 кг | 2019–н.в. | — | — |
| Полная масса | 3 150 кг | 2019–н.в. | — | — |
| Радиус разворота | 6,4 м | 2019–н.в. | — | — |