Каталог
Расходники: Sollers Atlant (каталоги подбора)
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://razmerkoles.ru |
| Проверенных фактов | 16 |
| Последняя сверка | |
| Используется на страницах | 1 |
Что взято из документа
Шины и диски — 4
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Размер шин | 215/75 R16C | — | — | Размер шин и дисков Sollers Atlant (2022–2026) |
| Размер дисков | 6.0Jx16 ET70 | — | — | Размер шин и дисков Sollers Atlant (2022–2026) |
| Разболтовка (PCD) | 6×180 | — | — | Размер шин и дисков Sollers Atlant (2022–2026) |
| Момент затяжки болтов | 180 Н·м | — | — | Размер шин и дисков Sollers Atlant (2022–2026) |
Лампы — 4
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Ближний свет | H4 | — | — | Лампы Sollers Atlant (2022–2026): типы ламп в фарах и фонарях |
| Дальний свет | H4 | — | — | Лампы Sollers Atlant (2022–2026): типы ламп в фарах и фонарях |
| Противотуманные | H16 | — | — | Лампы Sollers Atlant (2022–2026): типы ламп в фарах и фонарях |
| Габариты / ДХО | W5W | — | — | Лампы Sollers Atlant (2022–2026): типы ламп в фарах и фонарях |
Аккумулятор — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Ёмкость | 80 А·ч | — | — | Аккумулятор Sollers Atlant (2022–2026): ёмкость, напряжение, ток генератора |
| Полярность / клеммы | обратная | — | — | Аккумулятор Sollers Atlant (2022–2026): ёмкость, напряжение, ток генератора |
Фильтры — 4
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Тип/маркировка фильтра | 1017100FB010 | масляный | — | Фильтры Sollers Atlant (2022–2026) |
| Тип/маркировка фильтра | 1109102R0070 | воздушный | — | Фильтры Sollers Atlant (2022–2026) |
| Тип/маркировка фильтра | 8104400R0070 | салонный | — | Фильтры Sollers Atlant (2022–2026) |
| Тип/маркировка фильтра | 1105011R0070 | топливный | — | Фильтры Sollers Atlant (2022–2026) |
Остальные разделы: Дворники (2)
Дворники — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Длина щётки стеклоочистителя | 550 мм | водитель | — | Щётки стеклоочистителя Sollers Atlant (2022–2026) |
| Длина щётки стеклоочистителя | 550 мм | пассажир | — | Щётки стеклоочистителя Sollers Atlant (2022–2026) |