Каталог
Технические характеристики: Subaru WRX (IV Рестайлинг (VA))
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://subaru.ru |
| Проверенных фактов | 35 |
| Последняя сверка | |
| Используется на страницах | 4 |
Что взято из документа
Характеристики — 16
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | FA20DIT | 2017–2021 · 2.0T 268 л.с., 6МКП, постоянный полный привод (AWD) | — | Технические характеристики Subaru WRX (2014–2026) |
| Топливо | АИ-98 | 2017–2021 · 2.0T 268 л.с., 6МКП, постоянный полный привод (AWD) | — | Технические характеристики Subaru WRX (2014–2026) |
| Рабочий объём | 1 998 см³ | 2017–2021 · 2.0T 268 л.с., 6МКП, постоянный полный привод (AWD) | — | Технические характеристики Subaru WRX (2014–2026) |
| Мощность | 268 л. с. | 2017–2021 · 2.0T 268 л.с., 6МКП, постоянный полный привод (AWD) | — | Технические характеристики Subaru WRX (2014–2026) |
| Мощность | 197 кВт | 2017–2021 · 2.0T 268 л.с., 6МКП, постоянный полный привод (AWD) | — | Технические характеристики Subaru WRX (2014–2026) |
Ещё 11 значений раздела «Характеристики»
| Крутящий момент | 350 Н·м | 2017–2021 · 2.0T 268 л.с., 6МКП, постоянный полный привод (AWD) | — | Технические характеристики Subaru WRX (2014–2026) |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость | 215 км/ч | 2017–2021 · 2.0T 268 л.с., 6МКП, постоянный полный привод (AWD) | — | Технические характеристики Subaru WRX (2014–2026) |
| Разгон 0–100 км/ч | 6 с | 2017–2021 · 2.0T 268 л.с., 6МКП, постоянный полный привод (AWD) | — | Технические характеристики Subaru WRX (2014–2026) |
| Модель (код) двигателя | FA20DIT | 2017–2021 · 2.0T 268 л.с., Sport Lineartronic (CVT), постоянный полный привод (AWD) | — | Технические характеристики Subaru WRX (2014–2026) |
| Топливо | АИ-98 | 2017–2021 · 2.0T 268 л.с., Sport Lineartronic (CVT), постоянный полный привод (AWD) | — | Технические характеристики Subaru WRX (2014–2026) |
| Рабочий объём | 1 998 см³ | 2017–2021 · 2.0T 268 л.с., Sport Lineartronic (CVT), постоянный полный привод (AWD) | — | Технические характеристики Subaru WRX (2014–2026) |
| Мощность | 268 л. с. | 2017–2021 · 2.0T 268 л.с., Sport Lineartronic (CVT), постоянный полный привод (AWD) | — | Технические характеристики Subaru WRX (2014–2026) |
| Мощность | 197 кВт | 2017–2021 · 2.0T 268 л.с., Sport Lineartronic (CVT), постоянный полный привод (AWD) | — | Технические характеристики Subaru WRX (2014–2026) |
| Крутящий момент | 350 Н·м | 2017–2021 · 2.0T 268 л.с., Sport Lineartronic (CVT), постоянный полный привод (AWD) | — | Технические характеристики Subaru WRX (2014–2026) |
| Максимальная скорость | 240 км/ч | 2017–2021 · 2.0T 268 л.с., Sport Lineartronic (CVT), постоянный полный привод (AWD) | — | Технические характеристики Subaru WRX (2014–2026) |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,3 с | 2017–2021 · 2.0T 268 л.с., Sport Lineartronic (CVT), постоянный полный привод (AWD) | — | Технические характеристики Subaru WRX (2014–2026) |
Расход топлива — 6
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 12,8 л/100 км | 2017–2021 · 2.0T 268 л.с., 6МКП, постоянный полный привод (AWD) | — | Расход топлива Subaru WRX (2014–2026) |
| Расход за городом | 7,1 л/100 км | 2017–2021 · 2.0T 268 л.с., 6МКП, постоянный полный привод (AWD) | — | Расход топлива Subaru WRX (2014–2026) |
| Расход смешанный | 9,2 л/100 км | 2017–2021 · 2.0T 268 л.с., 6МКП, постоянный полный привод (AWD) | — | Расход топлива Subaru WRX (2014–2026) |
| Расход в городе | 12 л/100 км | 2017–2021 · 2.0T 268 л.с., Sport Lineartronic (CVT), постоянный полный привод (AWD) | — | Расход топлива Subaru WRX (2014–2026) |
| Расход за городом | 7 л/100 км | 2017–2021 · 2.0T 268 л.с., Sport Lineartronic (CVT), постоянный полный привод (AWD) | — | Расход топлива Subaru WRX (2014–2026) |
Ещё 1 значение раздела «Расход топлива»
| Расход смешанный | 9 л/100 км | 2017–2021 · 2.0T 268 л.с., Sport Lineartronic (CVT), постоянный полный привод (AWD) | — | Расход топлива Subaru WRX (2014–2026) |
|---|
Клиренс — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 135 мм | 2017–2021 | — | Дорожный просвет Subaru WRX (2014–2026) |
Объём бака — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливный бак | 60 л | 2017–2021 | — | — |
Остальные разделы: Багажник (1), Габариты и масса (10)
Багажник — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Объём багажника | 460 л | 2017–2021 | — | — |
Габариты и масса — 10
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 1 549 кг | 2017–2021 · 2.0T 268 л.с., 6МКП, постоянный полный привод (AWD) | — | Габариты и масса Subaru WRX (2014–2026) |
| Полная масса | 2 000 кг | 2017–2021 · 2.0T 268 л.с., 6МКП, постоянный полный привод (AWD) | — | Габариты и масса Subaru WRX (2014–2026) |
| Снаряжённая масса | 1 645 кг | 2017–2021 · 2.0T 268 л.с., Sport Lineartronic (CVT), постоянный полный привод (AWD) | — | Габариты и масса Subaru WRX (2014–2026) |
| Полная масса | 2 000 кг | 2017–2021 · 2.0T 268 л.с., Sport Lineartronic (CVT), постоянный полный привод (AWD) | — | Габариты и масса Subaru WRX (2014–2026) |
| Длина | 4 595 мм | 2017–2021 | — | Габариты и масса Subaru WRX (2014–2026) |
Ещё 5 значений раздела «Габариты и масса»
| Ширина | 1 795 мм | 2017–2021 | — | Габариты и масса Subaru WRX (2014–2026) |
|---|---|---|---|---|
| Высота | 1 475 мм | 2017–2021 | — | Габариты и масса Subaru WRX (2014–2026) |
| Колёсная база | 2 650 мм | 2017–2021 | — | Габариты и масса Subaru WRX (2014–2026) |
| Полная масса | 2 000 кг | 2017–2021 | — | Габариты и масса Subaru WRX (2014–2026) |
| Радиус разворота | 5,5 м | 2017–2021 | — | Габариты и масса Subaru WRX (2014–2026) |