Каталог
Технические характеристики: Geely Vision X6 Pro (Pro (рестайлинг Vision X6))
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://www.autohome.com.cn/4070/ |
| Проверенных фактов | 26 |
| Последняя сверка | |
| Используется на страницах | 3 |
Что взято из документа
Характеристики — 14
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | JLB-4G14TB | 2021–н.в. · 1.4T 141 л.с., 6MT, передний привод | — | Технические характеристики Geely Vision X6 Pro (2021–2026) |
| Топливо | АИ-92 | 2021–н.в. · 1.4T 141 л.с., 6MT, передний привод | — | Технические характеристики Geely Vision X6 Pro (2021–2026) |
| Рабочий объём | 1 398 см³ | 2021–н.в. · 1.4T 141 л.с., 6MT, передний привод | — | Технические характеристики Geely Vision X6 Pro (2021–2026) |
| Мощность | 141 л. с. | 2021–н.в. · 1.4T 141 л.с., 6MT, передний привод | — | Технические характеристики Geely Vision X6 Pro (2021–2026) |
| Мощность | 104 кВт | 2021–н.в. · 1.4T 141 л.с., 6MT, передний привод | — | Технические характеристики Geely Vision X6 Pro (2021–2026) |
Ещё 9 значений раздела «Характеристики»
| Крутящий момент | 235 Н·м | 2021–н.в. · 1.4T 141 л.с., 6MT, передний привод | — | Технические характеристики Geely Vision X6 Pro (2021–2026) |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость | 175 км/ч | 2021–н.в. · 1.4T 141 л.с., 6MT, передний привод | — | Технические характеристики Geely Vision X6 Pro (2021–2026) |
| Модель (код) двигателя | JLB-4G14TB | 2021–н.в. · 1.4T 141 л.с., 6AT, передний привод | — | Технические характеристики Geely Vision X6 Pro (2021–2026) |
| Топливо | АИ-92 | 2021–н.в. · 1.4T 141 л.с., 6AT, передний привод | — | Технические характеристики Geely Vision X6 Pro (2021–2026) |
| Рабочий объём | 1 398 см³ | 2021–н.в. · 1.4T 141 л.с., 6AT, передний привод | — | Технические характеристики Geely Vision X6 Pro (2021–2026) |
| Мощность | 141 л. с. | 2021–н.в. · 1.4T 141 л.с., 6AT, передний привод | — | Технические характеристики Geely Vision X6 Pro (2021–2026) |
| Мощность | 104 кВт | 2021–н.в. · 1.4T 141 л.с., 6AT, передний привод | — | Технические характеристики Geely Vision X6 Pro (2021–2026) |
| Крутящий момент | 235 Н·м | 2021–н.в. · 1.4T 141 л.с., 6AT, передний привод | — | Технические характеристики Geely Vision X6 Pro (2021–2026) |
| Максимальная скорость | 175 км/ч | 2021–н.в. · 1.4T 141 л.с., 6AT, передний привод | — | Технические характеристики Geely Vision X6 Pro (2021–2026) |
Расход топлива — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Расход смешанный | 6,2 л/100 км | 2021–н.в. · 1.4T 141 л.с., 6MT, передний привод | — | — |
| Расход смешанный | 6,8 л/100 км | 2021–н.в. · 1.4T 141 л.с., 6AT, передний привод | — | — |
Объём бака — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливный бак | 55 л | 2021–н.в. | — | — |
Багажник — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Объём багажника | 1 735 л | 2021–н.в. · со сложенными сиденьями | — | Объём багажника Geely Vision X6 Pro |
Остальные разделы: Габариты и масса (8)
Габариты и масса — 8
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 1 550 кг | 2021–н.в. · 1.4T 141 л.с., 6MT, передний привод | — | Габаритные размеры и масса Geely Vision X6 Pro (2021–2026) |
| Полная масса | 1 925 кг | 2021–н.в. · 1.4T 141 л.с., 6MT, передний привод | — | Габаритные размеры и масса Geely Vision X6 Pro (2021–2026) |
| Снаряжённая масса | 1 560 кг | 2021–н.в. · 1.4T 141 л.с., 6AT, передний привод | — | Габаритные размеры и масса Geely Vision X6 Pro (2021–2026) |
| Полная масса | 1 935 кг | 2021–н.в. · 1.4T 141 л.с., 6AT, передний привод | — | Габаритные размеры и масса Geely Vision X6 Pro (2021–2026) |
| Длина | 4 518 мм | 2021–н.в. | — | Габаритные размеры и масса Geely Vision X6 Pro (2021–2026) |
Ещё 3 значения раздела «Габариты и масса»
| Ширина | 1 834 мм | 2021–н.в. | — | Габаритные размеры и масса Geely Vision X6 Pro (2021–2026) |
|---|---|---|---|---|
| Высота | 1 715 мм | 2021–н.в. | — | Габаритные размеры и масса Geely Vision X6 Pro (2021–2026) |
| Колёсная база | 2 661 мм | 2021–н.в. | — | Габаритные размеры и масса Geely Vision X6 Pro (2021–2026) |