Каталог
Технические характеристики: Lamborghini Huracan (Huracán EVO)
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://lamborghini-avtodom.ru/models/huracan/huracan-evo/ |
| Проверенных фактов | 27 |
| Последняя сверка | |
| Используется на страницах | 1 |
Что взято из документа
Характеристики — 14
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливо | АИ-98 | 2019–2024 · 5.2 640 л.с., 7LDF, полный привод | — | Технические характеристики Lamborghini Huracan (2014–2026) |
| Рабочий объём | 5 204 см³ | 2019–2024 · 5.2 640 л.с., 7LDF, полный привод | — | Технические характеристики Lamborghini Huracan (2014–2026) |
| Мощность | 640 л. с. | 2019–2024 · 5.2 640 л.с., 7LDF, полный привод | — | Технические характеристики Lamborghini Huracan (2014–2026) |
| Мощность | 470 кВт | 2019–2024 · 5.2 640 л.с., 7LDF, полный привод | — | Технические характеристики Lamborghini Huracan (2014–2026) |
| Крутящий момент | 600 Н·м | 2019–2024 · 5.2 640 л.с., 7LDF, полный привод | — | Технические характеристики Lamborghini Huracan (2014–2026) |
Ещё 9 значений раздела «Характеристики»
| Максимальная скорость | 325 км/ч | 2019–2024 · 5.2 640 л.с., 7LDF, полный привод | — | Технические характеристики Lamborghini Huracan (2014–2026) |
|---|---|---|---|---|
| Разгон 0–100 км/ч | 2,9 с | 2019–2024 · 5.2 640 л.с., 7LDF, полный привод | — | Технические характеристики Lamborghini Huracan (2014–2026) |
| Топливо | АИ-98 | 2019–2024 · 5.2 610 л.с., 7LDF, задний привод | — | Технические характеристики Lamborghini Huracan (2014–2026) |
| Рабочий объём | 5 204 см³ | 2019–2024 · 5.2 610 л.с., 7LDF, задний привод | — | Технические характеристики Lamborghini Huracan (2014–2026) |
| Мощность | 610 л. с. | 2019–2024 · 5.2 610 л.с., 7LDF, задний привод | — | Технические характеристики Lamborghini Huracan (2014–2026) |
| Мощность | 449 кВт | 2019–2024 · 5.2 610 л.с., 7LDF, задний привод | — | Технические характеристики Lamborghini Huracan (2014–2026) |
| Крутящий момент | 560 Н·м | 2019–2024 · 5.2 610 л.с., 7LDF, задний привод | — | Технические характеристики Lamborghini Huracan (2014–2026) |
| Максимальная скорость | 325 км/ч | 2019–2024 · 5.2 610 л.с., 7LDF, задний привод | — | Технические характеристики Lamborghini Huracan (2014–2026) |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,3 с | 2019–2024 · 5.2 610 л.с., 7LDF, задний привод | — | Технические характеристики Lamborghini Huracan (2014–2026) |
Расход топлива — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Расход смешанный | 13,7 л/100 км | 2019–2024 · 5.2 640 л.с., 7LDF, полный привод | — | — |
| Расход смешанный | 13,8 л/100 км | 2019–2024 · 5.2 610 л.с., 7LDF, задний привод | — | — |
Клиренс — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 127 мм | 2019–2024 | — | — |
Объём бака — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливный бак | 80 л | 2019–2024 | — | — |
Остальные разделы: Багажник (1), Габариты и масса (8)
Багажник — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Объём багажника | 150 л | 2019–2024 | — | — |
Габариты и масса — 8
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 1 422 кг | 2019–2024 · 5.2 640 л.с., 7LDF, полный привод | — | — |
| Снаряжённая масса | 1 389 кг | 2019–2024 · 5.2 610 л.с., 7LDF, задний привод | — | — |
| Длина | 4 520 мм | 2019–2024 | — | — |
| Ширина | 1 924 мм | 2019–2024 | — | — |
| Высота | 1 165 мм | 2019–2024 | — | — |
Ещё 3 значения раздела «Габариты и масса»
| Колёсная база | 2 620 мм | 2019–2024 | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 1 422 кг | 2019–2024 | — | — |
| Радиус разворота | 5,75 м | 2019–2024 | — | — |