Нормативный акт
Регламент ТО: Mercedes-Benz C-класс
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Нормативный акт |
|---|---|
| Оригинал документа | https://mercedes-to.ru |
| Проверенных фактов | 17 |
| Последняя сверка | |
| Используется на страницах | 1 |
Что взято из документа
Масло в двигатель — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Интервал замены масла | 15 000 км | — | — | Масло в двигатель Mercedes-Benz C-класс (1993–2026) |
Антифриз — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Интервал замены ОЖ | каждые 100 000 км или 5 лет | — | — | — |
Тормоза — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Интервал замены тормозной жидкости | каждые 2 года | — | — | — |
Регламент ТО — 10
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Межсервисный интервал | 15 000 км | — | — | — |
| Межсервисный интервал | 12 мес | — | — | — |
| Операция ТО и пробег/периодичность | Service A: замена моторного масла и масляного фильтра, салонного фильтра, базовая диагностика систем | ТО-1 (15 000 км / 12 мес) | — | — |
| Операция ТО и пробег/периодичность | Service B: замена моторного масла и фильтра, замена тормозной жидкости, салонного и воздушного фильтров, расширенная диагностика ходовой и тормозной систем | ТО-2 (30 000 км / 24 мес) | — | — |
| Операция ТО и пробег/периодичность | Service A: замена моторного масла и масляного фильтра, салонного фильтра, проверка уровней техжидкостей и систем автомобиля | ТО-3 (45 000 км / 36 мес) | — | — |
Ещё 5 значений раздела «Регламент ТО»
| Операция ТО и пробег/периодичность | Service B: замена моторного масла и фильтра, тормозной жидкости, воздушного и салонного фильтров, замена свечей зажигания, замена масла и фильтра в АКПП | ТО-4 (60 000 км / 48 мес) | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Операция ТО и пробег/периодичность | Service A: замена моторного масла и масляного фильтра, салонного фильтра, комплексная диагностика | ТО-5 (75 000 км / 60 мес) | — | — |
| Операция ТО и пробег/периодичность | Service B: замена моторного масла и фильтра, тормозной жидкости, воздушного и салонного фильтров, диагностика систем | ТО-6 (90 000 км / 72 мес) | — | — |
| Операция ТО и пробег/периодичность | Service A: замена моторного масла и масляного фильтра, салонного фильтра, проверка систем | ТО-7 (105 000 км / 84 мес) | — | — |
| Операция ТО и пробег/периодичность | Service B: замена моторного масла и фильтра, тормозной жидкости, охлаждающей жидкости, свечей зажигания, масла в АКПП, фильтров | ТО-8 (120 000 км / 96 мес) | — | — |
Остальные разделы: Ремень / цепь ГРМ (1), Свечи зажигания (1), Фильтры (2)
Ремень / цепь ГРМ — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Тип привода ГРМ (ремень/цепь) | цепь | — | — | — |
Свечи зажигания — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Интервал замены свечей | 60 000 км | — | — | — |
Фильтры — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Интервал замены фильтра | 30 000 км | воздушный | — | — |
| Интервал замены фильтра | 15 000 км | салонный | — | — |