Каталог
Технические характеристики: ГАЗ 3110 Волга (1 поколение)
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://gaz-3110.ru |
| Проверенных фактов | 49 |
| Последняя сверка | |
| Используется на страницах | 3 |
Что взято из документа
Характеристики — 24
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | ЗМЗ-4062.10 | 1997–2004 · 2.3 MT (131 л.с.), задний привод | — | — |
| Топливо | АИ-92 | 1997–2004 · 2.3 MT (131 л.с.), задний привод | — | — |
| Рабочий объём | 2 286 см³ | 1997–2004 · 2.3 MT (131 л.с.), задний привод | — | — |
| Мощность | 131 л. с. | 1997–2004 · 2.3 MT (131 л.с.), задний привод | — | — |
| Мощность | 96 кВт | 1997–2004 · 2.3 MT (131 л.с.), задний привод | — | — |
Ещё 19 значений раздела «Характеристики»
| Крутящий момент | 188 Н·м | 1997–2004 · 2.3 MT (131 л.с.), задний привод | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость | 175 км/ч | 1997–2004 · 2.3 MT (131 л.с.), задний привод | — | — |
| Разгон 0–100 км/ч | 13,5 с | 1997–2004 · 2.3 MT (131 л.с.), задний привод | — | — |
| Модель (код) двигателя | ЗМЗ-402.10 | 1997–2004 · 2.5 MT (100 л.с.), задний привод | — | — |
| Топливо | АИ-92 | 1997–2004 · 2.5 MT (100 л.с.), задний привод | — | — |
| Рабочий объём | 2 445 см³ | 1997–2004 · 2.5 MT (100 л.с.), задний привод | — | — |
| Мощность | 100 л. с. | 1997–2004 · 2.5 MT (100 л.с.), задний привод | — | — |
| Мощность | 74 кВт | 1997–2004 · 2.5 MT (100 л.с.), задний привод | — | — |
| Крутящий момент | 182 Н·м | 1997–2004 · 2.5 MT (100 л.с.), задний привод | — | — |
| Максимальная скорость | 147 км/ч | 1997–2004 · 2.5 MT (100 л.с.), задний привод | — | — |
| Разгон 0–100 км/ч | 19 с | 1997–2004 · 2.5 MT (100 л.с.), задний привод | — | — |
| Модель (код) двигателя | ЗМЗ-4021.10 | 1997–2004 · 2.5 MT (90 л.с.), задний привод | — | — |
| Топливо | А-76 / АИ-80 | 1997–2004 · 2.5 MT (90 л.с.), задний привод | — | — |
| Рабочий объём | 2 445 см³ | 1997–2004 · 2.5 MT (90 л.с.), задний привод | — | — |
| Мощность | 90 л. с. | 1997–2004 · 2.5 MT (90 л.с.), задний привод | — | — |
| Мощность | 66 кВт | 1997–2004 · 2.5 MT (90 л.с.), задний привод | — | — |
| Крутящий момент | 173 Н·м | 1997–2004 · 2.5 MT (90 л.с.), задний привод | — | — |
| Максимальная скорость | 140 км/ч | 1997–2004 · 2.5 MT (90 л.с.), задний привод | — | — |
| Разгон 0–100 км/ч | 23 с | 1997–2004 · 2.5 MT (90 л.с.), задний привод | — | — |
Расход топлива — 9
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 13,5 л/100 км | 1997–2004 · 2.3 MT (131 л.с.), задний привод | — | Расход топлива ГАЗ 3110 Волга (1997–2008) |
| Расход за городом | 8,8 л/100 км | 1997–2004 · 2.3 MT (131 л.с.), задний привод | — | Расход топлива ГАЗ 3110 Волга (1997–2008) |
| Расход смешанный | 11 л/100 км | 1997–2004 · 2.3 MT (131 л.с.), задний привод | — | Расход топлива ГАЗ 3110 Волга (1997–2008) |
| Расход в городе | 15 л/100 км | 1997–2004 · 2.5 MT (100 л.с.), задний привод | — | Расход топлива ГАЗ 3110 Волга (1997–2008) |
| Расход за городом | 9,3 л/100 км | 1997–2004 · 2.5 MT (100 л.с.), задний привод | — | Расход топлива ГАЗ 3110 Волга (1997–2008) |
Ещё 4 значения раздела «Расход топлива»
| Расход смешанный | 12,5 л/100 км | 1997–2004 · 2.5 MT (100 л.с.), задний привод | — | Расход топлива ГАЗ 3110 Волга (1997–2008) |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 15,5 л/100 км | 1997–2004 · 2.5 MT (90 л.с.), задний привод | — | Расход топлива ГАЗ 3110 Волга (1997–2008) |
| Расход за городом | 9,8 л/100 км | 1997–2004 · 2.5 MT (90 л.с.), задний привод | — | Расход топлива ГАЗ 3110 Волга (1997–2008) |
| Расход смешанный | 13,5 л/100 км | 1997–2004 · 2.5 MT (90 л.с.), задний привод | — | Расход топлива ГАЗ 3110 Волга (1997–2008) |
Клиренс — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 156 мм | 1997–2004 | — | — |
Объём бака — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливный бак | 55 л | 1997–2004 | — | Объём топливного бака ГАЗ 3110 Волга |
Остальные разделы: Багажник (1), Габариты и масса (13)
Багажник — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Объём багажника | 500 л | 1997–2004 | — | — |
Габариты и масса — 13
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 1 400 кг | 1997–2004 · 2.3 MT (131 л.с.), задний привод | — | Габариты и масса ГАЗ 3110 Волга (1997–2008) |
| Полная масса | 1 790 кг | 1997–2004 · 2.3 MT (131 л.с.), задний привод | — | Габариты и масса ГАЗ 3110 Волга (1997–2008) |
| Снаряжённая масса | 1 400 кг | 1997–2004 · 2.5 MT (100 л.с.), задний привод | — | Габариты и масса ГАЗ 3110 Волга (1997–2008) |
| Полная масса | 1 790 кг | 1997–2004 · 2.5 MT (100 л.с.), задний привод | — | Габариты и масса ГАЗ 3110 Волга (1997–2008) |
| Снаряжённая масса | 1 400 кг | 1997–2004 · 2.5 MT (90 л.с.), задний привод | — | Габариты и масса ГАЗ 3110 Волга (1997–2008) |
Ещё 8 значений раздела «Габариты и масса»
| Полная масса | 1 790 кг | 1997–2004 · 2.5 MT (90 л.с.), задний привод | — | Габариты и масса ГАЗ 3110 Волга (1997–2008) |
|---|---|---|---|---|
| Длина | 4 870 мм | 1997–2004 | — | Габариты и масса ГАЗ 3110 Волга (1997–2008) |
| Ширина | 1 800 мм | 1997–2004 | — | Габариты и масса ГАЗ 3110 Волга (1997–2008) |
| Высота | 1 422 мм | 1997–2004 | — | Габариты и масса ГАЗ 3110 Волга (1997–2008) |
| Колёсная база | 2 800 мм | 1997–2004 | — | Габариты и масса ГАЗ 3110 Волга (1997–2008) |
| Снаряжённая масса | 1 400 кг | 1997–2004 | — | Габариты и масса ГАЗ 3110 Волга (1997–2008) |
| Полная масса | 1 790 кг | 1997–2004 | — | Габариты и масса ГАЗ 3110 Волга (1997–2008) |
| Радиус разворота | 5,5 м | 1997–2004 | — | Габариты и масса ГАЗ 3110 Волга (1997–2008) |