Каталог
Расходники: Volkswagen Taro (каталоги подбора)
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://wipers.ro |
| Проверенных фактов | 17 |
| Последняя сверка | |
| Используется на страницах | 2 |
Что взято из документа
Шины и диски — 4
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Размер шин | 205/70 R15 | — | — | Размер шин и дисков Volkswagen Taro (1989–1997) |
| Размер дисков | 6J×15 ET30 | — | — | Размер шин и дисков Volkswagen Taro (1989–1997) |
| Разболтовка (PCD) | 6×139.7 | — | — | Размер шин и дисков Volkswagen Taro (1989–1997) |
| Момент затяжки болтов | 125 Н·м | — | — | Размер шин и дисков Volkswagen Taro (1989–1997) |
Лампы — 4
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Ближний свет | H4 | — | — | Какие лампы стоят в Volkswagen Taro (1989–1997) |
| Дальний свет | H4 | — | — | Какие лампы стоят в Volkswagen Taro (1989–1997) |
| Противотуманные | H3 | — | — | Какие лампы стоят в Volkswagen Taro (1989–1997) |
| Габариты / ДХО | W5W | — | — | Какие лампы стоят в Volkswagen Taro (1989–1997) |
Аккумулятор — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Ёмкость | 70 А·ч | — | — | — |
| Полярность / клеммы | обратная | — | — | — |
Свечи зажигания — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Свеча зажигания | NGK BPR5ES | — | — | — |
| Зазор свечи | 0,8 мм | — | — | — |
Остальные разделы: Фильтры (3), Дворники (2)
Фильтры — 3
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Тип/маркировка фильтра | MANN-FILTER W 712/83 | масляный | — | — |
| Тип/маркировка фильтра | MANN-FILTER C 2535 | воздушный | — | — |
| Тип/маркировка фильтра | MANN-FILTER WK 828 X | топливный | — | — |
Дворники — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Длина щётки стеклоочистителя | 450 мм | водитель | — | — |
| Длина щётки стеклоочистителя | 400 мм | пассажир | — | — |