Каталог
Технические характеристики: Nissan Silvia (VII (S15))
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://www.drom.ru/catalog/nissan/silvia/g_1999_412/ |
| Проверенных фактов | 60 |
| Последняя сверка | |
| Используется на страницах | 3 |
Что взято из документа
Характеристики — 31
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | SR20DET | 1999–2002 · Spec-R 2.0 MT (250 л.с., 6MT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
| Топливо | АИ-98 | 1999–2002 · Spec-R 2.0 MT (250 л.с., 6MT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
| Рабочий объём | 1 998 см³ | 1999–2002 · Spec-R 2.0 MT (250 л.с., 6MT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
| Мощность | 250 л. с. | 1999–2002 · Spec-R 2.0 MT (250 л.с., 6MT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
| Мощность | 184 кВт | 1999–2002 · Spec-R 2.0 MT (250 л.с., 6MT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
Ещё 26 значений раздела «Характеристики»
| Крутящий момент | 275 Н·м | 1999–2002 · Spec-R 2.0 MT (250 л.с., 6MT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 1999–2002 · Spec-R 2.0 MT (250 л.с., 6MT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,6 с | 1999–2002 · Spec-R 2.0 MT (250 л.с., 6MT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
| Модель (код) двигателя | SR20DET | 1999–2002 · Spec-R 2.0 AT (225 л.с., 4AT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
| Топливо | АИ-98 | 1999–2002 · Spec-R 2.0 AT (225 л.с., 4AT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
| Рабочий объём | 1 998 см³ | 1999–2002 · Spec-R 2.0 AT (225 л.с., 4AT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
| Мощность | 225 л. с. | 1999–2002 · Spec-R 2.0 AT (225 л.с., 4AT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
| Мощность | 165 кВт | 1999–2002 · Spec-R 2.0 AT (225 л.с., 4AT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
| Крутящий момент | 275 Н·м | 1999–2002 · Spec-R 2.0 AT (225 л.с., 4AT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 1999–2002 · Spec-R 2.0 AT (225 л.с., 4AT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
| Модель (код) двигателя | SR20DE | 1999–2002 · Spec-S 2.0 MT (165 л.с., 5MT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
| Топливо | АИ-98 | 1999–2002 · Spec-S 2.0 MT (165 л.с., 5MT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
| Рабочий объём | 1 998 см³ | 1999–2002 · Spec-S 2.0 MT (165 л.с., 5MT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
| Мощность | 165 л. с. | 1999–2002 · Spec-S 2.0 MT (165 л.с., 5MT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
| Мощность | 121 кВт | 1999–2002 · Spec-S 2.0 MT (165 л.с., 5MT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
| Крутящий момент | 192 Н·м | 1999–2002 · Spec-S 2.0 MT (165 л.с., 5MT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 1999–2002 · Spec-S 2.0 MT (165 л.с., 5MT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,5 с | 1999–2002 · Spec-S 2.0 MT (165 л.с., 5MT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
| Модель (код) двигателя | SR20DE | 1999–2002 · Spec-S 2.0 AT (160 л.с., 4AT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
| Топливо | АИ-98 | 1999–2002 · Spec-S 2.0 AT (160 л.с., 4AT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
| Рабочий объём | 1 998 см³ | 1999–2002 · Spec-S 2.0 AT (160 л.с., 4AT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
| Мощность | 160 л. с. | 1999–2002 · Spec-S 2.0 AT (160 л.с., 4AT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
| Мощность | 118 кВт | 1999–2002 · Spec-S 2.0 AT (160 л.с., 4AT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
| Крутящий момент | 188 Н·м | 1999–2002 · Spec-S 2.0 AT (160 л.с., 4AT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 1999–2002 · Spec-S 2.0 AT (160 л.с., 4AT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,5 с | 1999–2002 · Spec-S 2.0 AT (160 л.с., 4AT, задний привод) | — | Технические характеристики Nissan Silvia VII (S15), 1999–2002 |
Расход топлива — 12
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 11,2 л/100 км | 1999–2002 · Spec-R 2.0 MT (250 л.с., 6MT, задний привод) | — | Расход топлива Nissan Silvia (1979–2002) |
| Расход за городом | 7,3 л/100 км | 1999–2002 · Spec-R 2.0 MT (250 л.с., 6MT, задний привод) | — | Расход топлива Nissan Silvia (1979–2002) |
| Расход смешанный | 8,9 л/100 км | 1999–2002 · Spec-R 2.0 MT (250 л.с., 6MT, задний привод) | — | Расход топлива Nissan Silvia (1979–2002) |
| Расход в городе | 11,8 л/100 км | 1999–2002 · Spec-R 2.0 AT (225 л.с., 4AT, задний привод) | — | Расход топлива Nissan Silvia (1979–2002) |
| Расход за городом | 7,8 л/100 км | 1999–2002 · Spec-R 2.0 AT (225 л.с., 4AT, задний привод) | — | Расход топлива Nissan Silvia (1979–2002) |
Ещё 7 значений раздела «Расход топлива»
| Расход смешанный | 9,4 л/100 км | 1999–2002 · Spec-R 2.0 AT (225 л.с., 4AT, задний привод) | — | Расход топлива Nissan Silvia (1979–2002) |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 10,4 л/100 км | 1999–2002 · Spec-S 2.0 MT (165 л.с., 5MT, задний привод) | — | Расход топлива Nissan Silvia (1979–2002) |
| Расход за городом | 6,8 л/100 км | 1999–2002 · Spec-S 2.0 MT (165 л.с., 5MT, задний привод) | — | Расход топлива Nissan Silvia (1979–2002) |
| Расход смешанный | 8,3 л/100 км | 1999–2002 · Spec-S 2.0 MT (165 л.с., 5MT, задний привод) | — | Расход топлива Nissan Silvia (1979–2002) |
| Расход в городе | 11 л/100 км | 1999–2002 · Spec-S 2.0 AT (160 л.с., 4AT, задний привод) | — | Расход топлива Nissan Silvia (1979–2002) |
| Расход за городом | 7,2 л/100 км | 1999–2002 · Spec-S 2.0 AT (160 л.с., 4AT, задний привод) | — | Расход топлива Nissan Silvia (1979–2002) |
| Расход смешанный | 8,8 л/100 км | 1999–2002 · Spec-S 2.0 AT (160 л.с., 4AT, задний привод) | — | Расход топлива Nissan Silvia (1979–2002) |
Клиренс — 5
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 130 мм | 1999–2002 · Spec-R 2.0 MT (250 л.с., 6MT, задний привод) | — | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 130 мм | 1999–2002 · Spec-R 2.0 AT (225 л.с., 4AT, задний привод) | — | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 130 мм | 1999–2002 · Spec-S 2.0 MT (165 л.с., 5MT, задний привод) | — | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 130 мм | 1999–2002 · Spec-S 2.0 AT (160 л.с., 4AT, задний привод) | — | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 130 мм | 1999–2002 | — | — |
Объём бака — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливный бак | 65 л | 1999–2002 | — | — |
Остальные разделы: Багажник (1), Габариты и масса (10)
Багажник — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Объём багажника | 260 л | 1999–2002 | — | — |
Габариты и масса — 10
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 1 240 кг | 1999–2002 · Spec-R 2.0 MT (250 л.с., 6MT, задний привод) | — | Габариты и масса Nissan Silvia (1999–2002) |
| Снаряжённая масса | 1 260 кг | 1999–2002 · Spec-R 2.0 AT (225 л.с., 4AT, задний привод) | — | Габариты и масса Nissan Silvia (1999–2002) |
| Снаряжённая масса | 1 200 кг | 1999–2002 · Spec-S 2.0 MT (165 л.с., 5MT, задний привод) | — | Габариты и масса Nissan Silvia (1999–2002) |
| Снаряжённая масса | 1 210 кг | 1999–2002 · Spec-S 2.0 AT (160 л.с., 4AT, задний привод) | — | Габариты и масса Nissan Silvia (1999–2002) |
| Длина | 4 445 мм | 1999–2002 | — | Габариты и масса Nissan Silvia (1999–2002) |
Ещё 5 значений раздела «Габариты и масса»
| Ширина | 1 695 мм | 1999–2002 | — | Габариты и масса Nissan Silvia (1999–2002) |
|---|---|---|---|---|
| Высота | 1 285 мм | 1999–2002 | — | Габариты и масса Nissan Silvia (1999–2002) |
| Колёсная база | 2 525 мм | 1999–2002 | — | Габариты и масса Nissan Silvia (1999–2002) |
| Снаряжённая масса | 1 240 кг | 1999–2002 | — | Габариты и масса Nissan Silvia (1999–2002) |
| Радиус разворота | 4,8 м | 1999–2002 | — | Габариты и масса Nissan Silvia (1999–2002) |