Каталог
Технические характеристики: Volkswagen Taos (I поколение)
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://www.drom.ru/catalog/volkswagen/taos/ |
| Проверенных фактов | 27 |
| Последняя сверка | |
| Используется на страницах | 2 |
Что взято из документа
Характеристики — 12
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливо | АИ-95 | 2021–2022 · 1.6 MPI 110 л.с., 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Volkswagen Taos (2020–2026) |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 2021–2022 · 1.6 MPI 110 л.с., 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Volkswagen Taos (2020–2026) |
| Разгон 0–100 км/ч | 11,4 с | 2021–2022 · 1.6 MPI 110 л.с., 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Volkswagen Taos (2020–2026) |
| Топливо | АИ-95 | 2021–2022 · 1.6 MPI 110 л.с., 6AT, передний привод | — | Технические характеристики Volkswagen Taos (2020–2026) |
| Максимальная скорость | 177 км/ч | 2021–2022 · 1.6 MPI 110 л.с., 6AT, передний привод | — | Технические характеристики Volkswagen Taos (2020–2026) |
Ещё 7 значений раздела «Характеристики»
| Разгон 0–100 км/ч | 13 с | 2021–2022 · 1.6 MPI 110 л.с., 6AT, передний привод | — | Технические характеристики Volkswagen Taos (2020–2026) |
|---|---|---|---|---|
| Топливо | АИ-95 | 2021–2022 · 1.4 TSI 150 л.с., 8AT, передний привод | — | Технические характеристики Volkswagen Taos (2020–2026) |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 2021–2022 · 1.4 TSI 150 л.с., 8AT, передний привод | — | Технические характеристики Volkswagen Taos (2020–2026) |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,8 с | 2021–2022 · 1.4 TSI 150 л.с., 8AT, передний привод | — | Технические характеристики Volkswagen Taos (2020–2026) |
| Топливо | АИ-95 | 2021–2022 · 1.4 TSI 150 л.с., 7DSG, 4Motion | — | Технические характеристики Volkswagen Taos (2020–2026) |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 2021–2022 · 1.4 TSI 150 л.с., 7DSG, 4Motion | — | Технические характеристики Volkswagen Taos (2020–2026) |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,9 с | 2021–2022 · 1.4 TSI 150 л.с., 7DSG, 4Motion | — | Технические характеристики Volkswagen Taos (2020–2026) |
Расход топлива — 12
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 9 л/100 км | 2021–2022 · 1.6 MPI 110 л.с., 5MT, передний привод | — | Расход топлива Volkswagen Taos (2020–2026) |
| Расход за городом | 6 л/100 км | 2021–2022 · 1.6 MPI 110 л.с., 5MT, передний привод | — | Расход топлива Volkswagen Taos (2020–2026) |
| Расход смешанный | 7,1 л/100 км | 2021–2022 · 1.6 MPI 110 л.с., 5MT, передний привод | — | Расход топлива Volkswagen Taos (2020–2026) |
| Расход в городе | 9,4 л/100 км | 2021–2022 · 1.6 MPI 110 л.с., 6AT, передний привод | — | Расход топлива Volkswagen Taos (2020–2026) |
| Расход за городом | 6 л/100 км | 2021–2022 · 1.6 MPI 110 л.с., 6AT, передний привод | — | Расход топлива Volkswagen Taos (2020–2026) |
Ещё 7 значений раздела «Расход топлива»
| Расход смешанный | 7,2 л/100 км | 2021–2022 · 1.6 MPI 110 л.с., 6AT, передний привод | — | Расход топлива Volkswagen Taos (2020–2026) |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 9,2 л/100 км | 2021–2022 · 1.4 TSI 150 л.с., 8AT, передний привод | — | Расход топлива Volkswagen Taos (2020–2026) |
| Расход за городом | 5,7 л/100 км | 2021–2022 · 1.4 TSI 150 л.с., 8AT, передний привод | — | Расход топлива Volkswagen Taos (2020–2026) |
| Расход смешанный | 7 л/100 км | 2021–2022 · 1.4 TSI 150 л.с., 8AT, передний привод | — | Расход топлива Volkswagen Taos (2020–2026) |
| Расход в городе | 10,1 л/100 км | 2021–2022 · 1.4 TSI 150 л.с., 7DSG, 4Motion | — | Расход топлива Volkswagen Taos (2020–2026) |
| Расход за городом | 6,7 л/100 км | 2021–2022 · 1.4 TSI 150 л.с., 7DSG, 4Motion | — | Расход топлива Volkswagen Taos (2020–2026) |
| Расход смешанный | 8 л/100 км | 2021–2022 · 1.4 TSI 150 л.с., 7DSG, 4Motion | — | Расход топлива Volkswagen Taos (2020–2026) |
Багажник — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Объём багажника | 500 л | 2021–2022 | — | Объём багажника Volkswagen Taos (2020–2026) |
| Объём багажника | 1 609 л | 2021–2022 · со сложенными сиденьями | — | Объём багажника Volkswagen Taos (2020–2026) |
Габариты и масса — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Радиус разворота | 5,4 м | 2021–2022 | — | Габариты и масса Volkswagen Taos (2020–2026) |