Что взято из документа
Характеристики — 24
Характеристики: значения из документа
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
| Модель (код) двигателя | K12B | 2013–2017 · 1.2 MT 2WD | — | — |
|---|
| Топливо | АИ-95 | 2013–2017 · 1.2 MT 2WD | — | — |
|---|
| Рабочий объём | 1 242 см³ | 2013–2017 · 1.2 MT 2WD | — | — |
|---|
| Мощность | 94 л. с. | 2013–2017 · 1.2 MT 2WD | — | — |
|---|
| Мощность | 69 кВт | 2013–2017 · 1.2 MT 2WD | — | — |
|---|
Ещё 19 значений раздела «Характеристики»
Характеристики: остальные значения| Крутящий момент | 118 Н·м | 2013–2017 · 1.2 MT 2WD | — | — |
|---|
| Максимальная скорость | 165 км/ч | 2013–2017 · 1.2 MT 2WD | — | — |
|---|
| Разгон 0–100 км/ч | 12,3 с | 2013–2017 · 1.2 MT 2WD | — | — |
|---|
| Модель (код) двигателя | K12B | 2013–2017 · 1.2 AT 2WD | — | — |
|---|
| Топливо | АИ-95 | 2013–2017 · 1.2 AT 2WD | — | — |
|---|
| Рабочий объём | 1 242 см³ | 2013–2017 · 1.2 AT 2WD | — | — |
|---|
| Мощность | 94 л. с. | 2013–2017 · 1.2 AT 2WD | — | — |
|---|
| Мощность | 69 кВт | 2013–2017 · 1.2 AT 2WD | — | — |
|---|
| Крутящий момент | 118 Н·м | 2013–2017 · 1.2 AT 2WD | — | — |
|---|
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 2013–2017 · 1.2 AT 2WD | — | — |
|---|
| Разгон 0–100 км/ч | 13,5 с | 2013–2017 · 1.2 AT 2WD | — | — |
|---|
| Модель (код) двигателя | K12B | 2013–2017 · 1.2 MT 4WD | — | — |
|---|
| Топливо | АИ-95 | 2013–2017 · 1.2 MT 4WD | — | — |
|---|
| Рабочий объём | 1 242 см³ | 2013–2017 · 1.2 MT 4WD | — | — |
|---|
| Мощность | 94 л. с. | 2013–2017 · 1.2 MT 4WD | — | — |
|---|
| Мощность | 69 кВт | 2013–2017 · 1.2 MT 4WD | — | — |
|---|
| Крутящий момент | 118 Н·м | 2013–2017 · 1.2 MT 4WD | — | — |
|---|
| Максимальная скорость | 165 км/ч | 2013–2017 · 1.2 MT 4WD | — | — |
|---|
| Разгон 0–100 км/ч | 13,4 с | 2013–2017 · 1.2 MT 4WD | — | — |
|---|
Расход топлива — 9
Расход топлива: значения из документа
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
| Расход в городе | 6,1 л/100 км | 2013–2017 · 1.2 MT 2WD | — | — |
|---|
| Расход за городом | 4,4 л/100 км | 2013–2017 · 1.2 MT 2WD | — | — |
|---|
| Расход смешанный | 5 л/100 км | 2013–2017 · 1.2 MT 2WD | — | — |
|---|
| Расход в городе | 6,8 л/100 км | 2013–2017 · 1.2 AT 2WD | — | — |
|---|
| Расход за городом | 4,9 л/100 км | 2013–2017 · 1.2 AT 2WD | — | — |
|---|
Ещё 4 значения раздела «Расход топлива»
Расход топлива: остальные значения| Расход смешанный | 5,6 л/100 км | 2013–2017 · 1.2 AT 2WD | — | — |
|---|
| Расход в городе | 6,7 л/100 км | 2013–2017 · 1.2 MT 4WD | — | — |
|---|
| Расход за городом | 4,9 л/100 км | 2013–2017 · 1.2 MT 4WD | — | — |
|---|
| Расход смешанный | 5,5 л/100 км | 2013–2017 · 1.2 MT 4WD | — | — |
|---|
Клиренс — 4
Клиренс: значения из документа
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
| Дорожный просвет (клиренс) | 140 мм | 2013–2017 · 1.2 MT 2WD | — | — |
|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 140 мм | 2013–2017 · 1.2 AT 2WD | — | — |
|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 140 мм | 2013–2017 · 1.2 MT 4WD | — | — |
|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 140 мм | 2013–2017 | — | — |
|---|
Объём бака — 1
Объём бака: значения из документа
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
| Топливный бак | 42 л | 2013–2017 | — | — |
|---|
Остальные разделы: Багажник (2), Габариты и масса (13)
Багажник — 2
Багажник: значения из документа
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
| Объём багажника | 211 л | 2013–2017 | — | — |
|---|
| Объём багажника | 874 л | 2013–2017 · со сложенными сиденьями | — | — |
|---|
Габариты и масса — 13
Габариты и масса: значения из документа
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
| Снаряжённая масса | 960 кг | 2013–2017 · 1.2 MT 2WD | — | — |
|---|
| Полная масса | 1 480 кг | 2013–2017 · 1.2 MT 2WD | — | — |
|---|
| Снаряжённая масса | 990 кг | 2013–2017 · 1.2 AT 2WD | — | — |
|---|
| Полная масса | 1 480 кг | 2013–2017 · 1.2 AT 2WD | — | — |
|---|
| Снаряжённая масса | 1 035 кг | 2013–2017 · 1.2 MT 4WD | — | — |
|---|
Ещё 8 значений раздела «Габариты и масса»
Габариты и масса: остальные значения| Полная масса | 1 480 кг | 2013–2017 · 1.2 MT 4WD | — | — |
|---|
| Длина | 3 850 мм | 2013–2017 | — | — |
|---|
| Ширина | 1 695 мм | 2013–2017 | — | — |
|---|
| Высота | 1 510 мм | 2013–2017 | — | — |
|---|
| Колёсная база | 2 430 мм | 2013–2017 | — | — |
|---|
| Снаряжённая масса | 990 кг | 2013–2017 | — | — |
|---|
| Полная масса | 1 480 кг | 2013–2017 | — | — |
|---|
| Радиус разворота | 4,8 м | 2013–2017 | — | — |
|---|
Значения — дословно из документа, у каждого указана страница; «Где на CarDir» — справочная страница, где значение показано с условиями применения.
Все источники и методика проверки →