Каталог
Технические характеристики: FAW Bestune NAT (I поколение)
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://auto.ru/catalog/cars/faw/bestune_nat/ |
| Проверенных фактов | 24 |
| Последняя сверка | |
| Используется на страницах | 2 |
Что взято из документа
Характеристики — 12
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | TZ200X050 | 2021–н.в. · Электро 163 л.с., редуктор, передний привод | — | — |
| Топливо | электричество | 2021–н.в. · Электро 163 л.с., редуктор, передний привод | — | — |
| Мощность | 163 л. с. | 2021–н.в. · Электро 163 л.с., редуктор, передний привод | — | — |
| Мощность | 120 кВт | 2021–н.в. · Электро 163 л.с., редуктор, передний привод | — | — |
| Крутящий момент | 155 Н·м | 2021–н.в. · Электро 163 л.с., редуктор, передний привод | — | — |
Ещё 7 значений раздела «Характеристики»
| Максимальная скорость | 140 км/ч | 2021–н.в. · Электро 163 л.с., редуктор, передний привод | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Разгон 0–100 км/ч | 10,8 с | 2021–н.в. · Электро 163 л.с., редуктор, передний привод | — | — |
| Топливо | электричество | 2021–н.в. · Электро 136 л.с., редуктор, передний привод | — | — |
| Мощность | 136 л. с. | 2021–н.в. · Электро 136 л.с., редуктор, передний привод | — | — |
| Мощность | 100 кВт | 2021–н.в. · Электро 136 л.с., редуктор, передний привод | — | — |
| Крутящий момент | 260 Н·м | 2021–н.в. · Электро 136 л.с., редуктор, передний привод | — | — |
| Максимальная скорость | 140 км/ч | 2021–н.в. · Электро 136 л.с., редуктор, передний привод | — | — |
Клиренс — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 120 мм | 2021–н.в. | — | Клиренс FAW Bestune NAT (2021–2026) |
Багажник — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Объём багажника | 336 л | 2021–н.в. | — | — |
Габариты и масса — 10
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 1 700 кг | 2021–н.в. · Электро 163 л.с., редуктор, передний привод | — | Габариты и масса FAW Bestune NAT (2021–2026) |
| Полная масса | 2 000 кг | 2021–н.в. · Электро 163 л.с., редуктор, передний привод | — | Габариты и масса FAW Bestune NAT (2021–2026) |
| Снаряжённая масса | 1 700 кг | 2021–н.в. · Электро 136 л.с., редуктор, передний привод | — | Габариты и масса FAW Bestune NAT (2021–2026) |
| Полная масса | 2 000 кг | 2021–н.в. · Электро 136 л.с., редуктор, передний привод | — | Габариты и масса FAW Bestune NAT (2021–2026) |
| Длина | 4 450 мм | 2021–н.в. | — | Габариты и масса FAW Bestune NAT (2021–2026) |
Ещё 5 значений раздела «Габариты и масса»
| Ширина | 1 840 мм | 2021–н.в. | — | Габариты и масса FAW Bestune NAT (2021–2026) |
|---|---|---|---|---|
| Высота | 1 680 мм | 2021–н.в. | — | Габариты и масса FAW Bestune NAT (2021–2026) |
| Колёсная база | 2 850 мм | 2021–н.в. | — | Габариты и масса FAW Bestune NAT (2021–2026) |
| Снаряжённая масса | 1 700 кг | 2021–н.в. | — | Габариты и масса FAW Bestune NAT (2021–2026) |
| Полная масса | 2 000 кг | 2021–н.в. | — | Габариты и масса FAW Bestune NAT (2021–2026) |