Каталог
Технические характеристики: Audi S6 (V (C8))
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://auto.ru/catalog/cars/audi/s6/21550974/specifications/ |
| Проверенных фактов | 36 |
| Последняя сверка | |
| Используется на страницах | 5 |
Что взято из документа
Характеристики — 16
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | DKMB | 2019–н.в. · 2.9 TFSI quattro Tiptronic (450 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | Технические характеристики Audi S6 |
| Топливо | АИ-98 | 2019–н.в. · 2.9 TFSI quattro Tiptronic (450 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | Технические характеристики Audi S6 |
| Рабочий объём | 2 894 см³ | 2019–н.в. · 2.9 TFSI quattro Tiptronic (450 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | Технические характеристики Audi S6 |
| Мощность | 450 л. с. | 2019–н.в. · 2.9 TFSI quattro Tiptronic (450 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | Технические характеристики Audi S6 |
| Мощность | 331 кВт | 2019–н.в. · 2.9 TFSI quattro Tiptronic (450 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | Технические характеристики Audi S6 |
Ещё 11 значений раздела «Характеристики»
| Крутящий момент | 600 Н·м | 2019–н.в. · 2.9 TFSI quattro Tiptronic (450 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | Технические характеристики Audi S6 |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 2019–н.в. · 2.9 TFSI quattro Tiptronic (450 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | Технические характеристики Audi S6 |
| Разгон 0–100 км/ч | 4,5 с | 2019–н.в. · 2.9 TFSI quattro Tiptronic (450 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | Технические характеристики Audi S6 |
| Модель (код) двигателя | DEWB | 2019–н.в. · 3.0 TDI quattro Tiptronic (349 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | Технические характеристики Audi S6 |
| Топливо | ДТ | 2019–н.в. · 3.0 TDI quattro Tiptronic (349 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | Технические характеристики Audi S6 |
| Рабочий объём | 2 967 см³ | 2019–н.в. · 3.0 TDI quattro Tiptronic (349 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | Технические характеристики Audi S6 |
| Мощность | 349 л. с. | 2019–н.в. · 3.0 TDI quattro Tiptronic (349 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | Технические характеристики Audi S6 |
| Мощность | 257 кВт | 2019–н.в. · 3.0 TDI quattro Tiptronic (349 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | Технические характеристики Audi S6 |
| Крутящий момент | 700 Н·м | 2019–н.в. · 3.0 TDI quattro Tiptronic (349 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | Технические характеристики Audi S6 |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 2019–н.в. · 3.0 TDI quattro Tiptronic (349 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | Технические характеристики Audi S6 |
| Разгон 0–100 км/ч | 5 с | 2019–н.в. · 3.0 TDI quattro Tiptronic (349 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | Технические характеристики Audi S6 |
Расход топлива — 6
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 11 л/100 км | 2019–н.в. · 2.9 TFSI quattro Tiptronic (450 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | Расход топлива Audi S6 |
| Расход за городом | 6,9 л/100 км | 2019–н.в. · 2.9 TFSI quattro Tiptronic (450 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | Расход топлива Audi S6 |
| Расход смешанный | 8,4 л/100 км | 2019–н.в. · 2.9 TFSI quattro Tiptronic (450 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | Расход топлива Audi S6 |
| Расход в городе | 9,3 л/100 км | 2019–н.в. · 3.0 TDI quattro Tiptronic (349 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | Расход топлива Audi S6 |
| Расход за городом | 5,4 л/100 км | 2019–н.в. · 3.0 TDI quattro Tiptronic (349 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | Расход топлива Audi S6 |
Ещё 1 значение раздела «Расход топлива»
| Расход смешанный | 6,8 л/100 км | 2019–н.в. · 3.0 TDI quattro Tiptronic (349 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | Расход топлива Audi S6 |
|---|
Клиренс — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 120 мм | 2019–н.в. | — | Клиренс Audi S6 |
Объём бака — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливный бак | 73 л | 2019–н.в. | — | — |
Остальные разделы: Багажник (1), Габариты и масса (11)
Багажник — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Объём багажника | 520 л | 2019–н.в. | — | Объём багажника Audi S6 (2019–н.в., кузов C8) |
Габариты и масса — 11
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 1 985 кг | 2019–н.в. · 2.9 TFSI quattro Tiptronic (450 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | Габариты и масса Audi S6 |
| Полная масса | 2 535 кг | 2019–н.в. · 2.9 TFSI quattro Tiptronic (450 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | Габариты и масса Audi S6 |
| Снаряжённая масса | 2 035 кг | 2019–н.в. · 3.0 TDI quattro Tiptronic (349 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | Габариты и масса Audi S6 |
| Полная масса | 2 590 кг | 2019–н.в. · 3.0 TDI quattro Tiptronic (349 л.с., 8АКПП, полный привод) | — | Габариты и масса Audi S6 |
| Длина | 4 954 мм | 2019–н.в. | — | Габариты и масса Audi S6 |
Ещё 6 значений раздела «Габариты и масса»
| Ширина | 1 886 мм | 2019–н.в. | — | Габариты и масса Audi S6 |
|---|---|---|---|---|
| Высота | 1 446 мм | 2019–н.в. | — | Габариты и масса Audi S6 |
| Колёсная база | 2 928 мм | 2019–н.в. | — | Габариты и масса Audi S6 |
| Снаряжённая масса | 1 985 кг | 2019–н.в. | — | Габариты и масса Audi S6 |
| Полная масса | 2 535 кг | 2019–н.в. | — | Габариты и масса Audi S6 |
| Радиус разворота | 6,05 м | 2019–н.в. | — | Габариты и масса Audi S6 |