Каталог
Технические характеристики: Geely Galaxy Starshine 7 (I поколение)
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://auto.ru/catalog/cars/geely/starship_7/ |
| Проверенных фактов | 34 |
| Последняя сверка |
Что взято из документа
Характеристики — 16
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | BHE15-BFN | 2024–н.в. · 1.5 DHT EM-i PHEV (218 л.с.), передний привод (8.5 kWh) | — | — |
| Топливо | АИ-92 | 2024–н.в. · 1.5 DHT EM-i PHEV (218 л.с.), передний привод (8.5 kWh) | — | — |
| Рабочий объём | 1 499 см³ | 2024–н.в. · 1.5 DHT EM-i PHEV (218 л.с.), передний привод (8.5 kWh) | — | — |
| Мощность | 218 л. с. | 2024–н.в. · 1.5 DHT EM-i PHEV (218 л.с.), передний привод (8.5 kWh) | — | — |
| Мощность | 160 кВт | 2024–н.в. · 1.5 DHT EM-i PHEV (218 л.с.), передний привод (8.5 kWh) | — | — |
Ещё 11 значений раздела «Характеристики»
| Крутящий момент | 262 Н·м | 2024–н.в. · 1.5 DHT EM-i PHEV (218 л.с.), передний привод (8.5 kWh) | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 2024–н.в. · 1.5 DHT EM-i PHEV (218 л.с.), передний привод (8.5 kWh) | — | — |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,5 с | 2024–н.в. · 1.5 DHT EM-i PHEV (218 л.с.), передний привод (8.5 kWh) | — | — |
| Модель (код) двигателя | BHE15-BFN | 2024–н.в. · 1.5 DHT EM-i PHEV (218 л.с.), передний привод (19.09 kWh) | — | — |
| Топливо | АИ-92 | 2024–н.в. · 1.5 DHT EM-i PHEV (218 л.с.), передний привод (19.09 kWh) | — | — |
| Рабочий объём | 1 499 см³ | 2024–н.в. · 1.5 DHT EM-i PHEV (218 л.с.), передний привод (19.09 kWh) | — | — |
| Мощность | 218 л. с. | 2024–н.в. · 1.5 DHT EM-i PHEV (218 л.с.), передний привод (19.09 kWh) | — | — |
| Мощность | 160 кВт | 2024–н.в. · 1.5 DHT EM-i PHEV (218 л.с.), передний привод (19.09 kWh) | — | — |
| Крутящий момент | 262 Н·м | 2024–н.в. · 1.5 DHT EM-i PHEV (218 л.с.), передний привод (19.09 kWh) | — | — |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 2024–н.в. · 1.5 DHT EM-i PHEV (218 л.с.), передний привод (19.09 kWh) | — | — |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,5 с | 2024–н.в. · 1.5 DHT EM-i PHEV (218 л.с.), передний привод (19.09 kWh) | — | — |
Расход топлива — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Расход смешанный | 3,75 л/100 км | 2024–н.в. · 1.5 DHT EM-i PHEV (218 л.с.), передний привод (8.5 kWh) | — | — |
| Расход смешанный | 4,88 л/100 км | 2024–н.в. · 1.5 DHT EM-i PHEV (218 л.с.), передний привод (19.09 kWh) | — | — |
Клиренс — 3
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 172 мм | 2024–н.в. · 1.5 DHT EM-i PHEV (218 л.с.), передний привод (8.5 kWh) | — | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 172 мм | 2024–н.в. · 1.5 DHT EM-i PHEV (218 л.с.), передний привод (19.09 kWh) | — | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 172 мм | 2024–н.в. | — | — |
Объём бака — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливный бак | 51 л | 2024–н.в. | — | — |
Остальные разделы: Багажник (2), Габариты и масса (10)
Багажник — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Объём багажника | 528 л | 2024–н.в. | — | — |
| Объём багажника | 2 065 л | 2024–н.в. · со сложенными сиденьями | — | — |
Габариты и масса — 10
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 1 610 кг | 2024–н.в. · 1.5 DHT EM-i PHEV (218 л.с.), передний привод (8.5 kWh) | — | — |
| Полная масса | 2 045 кг | 2024–н.в. · 1.5 DHT EM-i PHEV (218 л.с.), передний привод (8.5 kWh) | — | — |
| Снаряжённая масса | 1 724 кг | 2024–н.в. · 1.5 DHT EM-i PHEV (218 л.с.), передний привод (19.09 kWh) | — | — |
| Полная масса | 2 145 кг | 2024–н.в. · 1.5 DHT EM-i PHEV (218 л.с.), передний привод (19.09 kWh) | — | — |
| Длина | 4 740 мм | 2024–н.в. | — | — |
Ещё 5 значений раздела «Габариты и масса»
| Ширина | 1 905 мм | 2024–н.в. | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Высота | 1 685 мм | 2024–н.в. | — | — |
| Колёсная база | 2 755 мм | 2024–н.в. | — | — |
| Снаряжённая масса | 1 610 кг | 2024–н.в. | — | — |
| Полная масса | 2 045 кг | 2024–н.в. | — | — |