Каталог
Технические характеристики: Honda Grace (I поколение, рестайлинг)
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://www.drom.ru/catalog/honda/grace/ |
| Проверенных фактов | 45 |
| Последняя сверка | |
| Используется на страницах | 3 |
Что взято из документа
Характеристики — 24
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | LEB | 2017–2020 · 1.5 Hybrid 137 л.с., 7DCT, передний привод | — | Технические характеристики Honda Grace (2014–2020) |
| Топливо | АИ-95 | 2017–2020 · 1.5 Hybrid 137 л.с., 7DCT, передний привод | — | Технические характеристики Honda Grace (2014–2020) |
| Рабочий объём | 1 496 см³ | 2017–2020 · 1.5 Hybrid 137 л.с., 7DCT, передний привод | — | Технические характеристики Honda Grace (2014–2020) |
| Мощность | 137 л. с. | 2017–2020 · 1.5 Hybrid 137 л.с., 7DCT, передний привод | — | Технические характеристики Honda Grace (2014–2020) |
| Мощность | 101 кВт | 2017–2020 · 1.5 Hybrid 137 л.с., 7DCT, передний привод | — | Технические характеристики Honda Grace (2014–2020) |
Ещё 19 значений раздела «Характеристики»
| Крутящий момент | 134 Н·м | 2017–2020 · 1.5 Hybrid 137 л.с., 7DCT, передний привод | — | Технические характеристики Honda Grace (2014–2020) |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | LEB | 2017–2020 · 1.5 Hybrid 137 л.с., 7DCT, полный привод (4WD) | — | Технические характеристики Honda Grace (2014–2020) |
| Топливо | АИ-95 | 2017–2020 · 1.5 Hybrid 137 л.с., 7DCT, полный привод (4WD) | — | Технические характеристики Honda Grace (2014–2020) |
| Рабочий объём | 1 496 см³ | 2017–2020 · 1.5 Hybrid 137 л.с., 7DCT, полный привод (4WD) | — | Технические характеристики Honda Grace (2014–2020) |
| Мощность | 137 л. с. | 2017–2020 · 1.5 Hybrid 137 л.с., 7DCT, полный привод (4WD) | — | Технические характеристики Honda Grace (2014–2020) |
| Мощность | 101 кВт | 2017–2020 · 1.5 Hybrid 137 л.с., 7DCT, полный привод (4WD) | — | Технические характеристики Honda Grace (2014–2020) |
| Крутящий момент | 134 Н·м | 2017–2020 · 1.5 Hybrid 137 л.с., 7DCT, полный привод (4WD) | — | Технические характеристики Honda Grace (2014–2020) |
| Модель (код) двигателя | L15B | 2017–2020 · 1.5 132 л.с., CVT, передний привод | — | Технические характеристики Honda Grace (2014–2020) |
| Топливо | АИ-95 | 2017–2020 · 1.5 132 л.с., CVT, передний привод | — | Технические характеристики Honda Grace (2014–2020) |
| Рабочий объём | 1 496 см³ | 2017–2020 · 1.5 132 л.с., CVT, передний привод | — | Технические характеристики Honda Grace (2014–2020) |
| Мощность | 132 л. с. | 2017–2020 · 1.5 132 л.с., CVT, передний привод | — | Технические характеристики Honda Grace (2014–2020) |
| Мощность | 97 кВт | 2017–2020 · 1.5 132 л.с., CVT, передний привод | — | Технические характеристики Honda Grace (2014–2020) |
| Крутящий момент | 155 Н·м | 2017–2020 · 1.5 132 л.с., CVT, передний привод | — | Технические характеристики Honda Grace (2014–2020) |
| Модель (код) двигателя | L15B | 2017–2020 · 1.5 132 л.с., CVT, полный привод (4WD) | — | Технические характеристики Honda Grace (2014–2020) |
| Топливо | АИ-95 | 2017–2020 · 1.5 132 л.с., CVT, полный привод (4WD) | — | Технические характеристики Honda Grace (2014–2020) |
| Рабочий объём | 1 496 см³ | 2017–2020 · 1.5 132 л.с., CVT, полный привод (4WD) | — | Технические характеристики Honda Grace (2014–2020) |
| Мощность | 132 л. с. | 2017–2020 · 1.5 132 л.с., CVT, полный привод (4WD) | — | Технические характеристики Honda Grace (2014–2020) |
| Мощность | 97 кВт | 2017–2020 · 1.5 132 л.с., CVT, полный привод (4WD) | — | Технические характеристики Honda Grace (2014–2020) |
| Крутящий момент | 155 Н·м | 2017–2020 · 1.5 132 л.с., CVT, полный привод (4WD) | — | Технические характеристики Honda Grace (2014–2020) |
Расход топлива — 4
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Расход смешанный | 2,9 л/100 км | 2017–2020 · 1.5 Hybrid 137 л.с., 7DCT, передний привод | — | Расход топлива Honda Grace (2014–2020) |
| Расход смешанный | 3,4 л/100 км | 2017–2020 · 1.5 Hybrid 137 л.с., 7DCT, полный привод (4WD) | — | Расход топлива Honda Grace (2014–2020) |
| Расход смешанный | 4,6 л/100 км | 2017–2020 · 1.5 132 л.с., CVT, передний привод | — | Расход топлива Honda Grace (2014–2020) |
| Расход смешанный | 5,2 л/100 км | 2017–2020 · 1.5 132 л.с., CVT, полный привод (4WD) | — | Расход топлива Honda Grace (2014–2020) |
Клиренс — 5
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 135 мм | 2017–2020 · 1.5 Hybrid 137 л.с., 7DCT, передний привод | — | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 150 мм | 2017–2020 · 1.5 Hybrid 137 л.с., 7DCT, полный привод (4WD) | — | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 135 мм | 2017–2020 · 1.5 132 л.с., CVT, передний привод | — | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 150 мм | 2017–2020 · 1.5 132 л.с., CVT, полный привод (4WD) | — | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 135 мм | 2017–2020 | — | — |
Объём бака — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливный бак | 40 л | 2017–2020 | — | Объём топливного бака Honda Grace (2014–2020) |
Остальные разделы: Багажник (1), Габариты и масса (10)
Багажник — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Объём багажника | 430 л | 2017–2020 | — | — |
Габариты и масса — 10
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 1 160 кг | 2017–2020 · 1.5 Hybrid 137 л.с., 7DCT, передний привод | — | — |
| Снаряжённая масса | 1 230 кг | 2017–2020 · 1.5 Hybrid 137 л.с., 7DCT, полный привод (4WD) | — | — |
| Снаряжённая масса | 1 110 кг | 2017–2020 · 1.5 132 л.с., CVT, передний привод | — | — |
| Снаряжённая масса | 1 170 кг | 2017–2020 · 1.5 132 л.с., CVT, полный привод (4WD) | — | — |
| Длина | 4 440 мм | 2017–2020 | — | — |
Ещё 5 значений раздела «Габариты и масса»
| Ширина | 1 695 мм | 2017–2020 | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Высота | 1 500 мм | 2017–2020 | — | — |
| Колёсная база | 2 600 мм | 2017–2020 | — | — |
| Снаряжённая масса | 1 110 кг | 2017–2020 | — | — |
| Радиус разворота | 5,1 м | 2017–2020 | — | — |