Каталог
Технические характеристики: Nissan Vanette (NV200 Vanette (M20))
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/nv200vanette.html |
| Проверенных фактов | 33 |
| Последняя сверка | |
| Используется на страницах | 3 |
Что взято из документа
Характеристики — 12
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | HR16DE | 2009–н.в. · 1.6 113 л.с., CVT, передний привод | — | Технические характеристики Nissan Vanette (NV200 Vanette, M20) |
| Топливо | АИ-92 | 2009–н.в. · 1.6 113 л.с., CVT, передний привод | — | Технические характеристики Nissan Vanette (NV200 Vanette, M20) |
| Рабочий объём | 1 597 см³ | 2009–н.в. · 1.6 113 л.с., CVT, передний привод | — | Технические характеристики Nissan Vanette (NV200 Vanette, M20) |
| Мощность | 113 л. с. | 2009–н.в. · 1.6 113 л.с., CVT, передний привод | — | Технические характеристики Nissan Vanette (NV200 Vanette, M20) |
| Мощность | 83 кВт | 2009–н.в. · 1.6 113 л.с., CVT, передний привод | — | Технические характеристики Nissan Vanette (NV200 Vanette, M20) |
Ещё 7 значений раздела «Характеристики»
| Крутящий момент | 150 Н·м | 2009–н.в. · 1.6 113 л.с., CVT, передний привод | — | Технические характеристики Nissan Vanette (NV200 Vanette, M20) |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | HR16DE | 2009–н.в. · 1.6 113 л.с., 4AT, полный привод | — | Технические характеристики Nissan Vanette (NV200 Vanette, M20) |
| Топливо | АИ-92 | 2009–н.в. · 1.6 113 л.с., 4AT, полный привод | — | Технические характеристики Nissan Vanette (NV200 Vanette, M20) |
| Рабочий объём | 1 597 см³ | 2009–н.в. · 1.6 113 л.с., 4AT, полный привод | — | Технические характеристики Nissan Vanette (NV200 Vanette, M20) |
| Мощность | 113 л. с. | 2009–н.в. · 1.6 113 л.с., 4AT, полный привод | — | Технические характеристики Nissan Vanette (NV200 Vanette, M20) |
| Мощность | 83 кВт | 2009–н.в. · 1.6 113 л.с., 4AT, полный привод | — | Технические характеристики Nissan Vanette (NV200 Vanette, M20) |
| Крутящий момент | 150 Н·м | 2009–н.в. · 1.6 113 л.с., 4AT, полный привод | — | Технические характеристики Nissan Vanette (NV200 Vanette, M20) |
Расход топлива — 6
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 9,5 л/100 км | 2009–н.в. · 1.6 113 л.с., CVT, передний привод | — | — |
| Расход за городом | 6,7 л/100 км | 2009–н.в. · 1.6 113 л.с., CVT, передний привод | — | — |
| Расход смешанный | 7,4 л/100 км | 2009–н.в. · 1.6 113 л.с., CVT, передний привод | — | — |
| Расход в городе | 12,3 л/100 км | 2009–н.в. · 1.6 113 л.с., 4AT, полный привод | — | — |
| Расход за городом | 8,3 л/100 км | 2009–н.в. · 1.6 113 л.с., 4AT, полный привод | — | — |
Ещё 1 значение раздела «Расход топлива»
| Расход смешанный | 9,4 л/100 км | 2009–н.в. · 1.6 113 л.с., 4AT, полный привод | — | — |
|---|
Клиренс — 3
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 160 мм | 2009–н.в. · 1.6 113 л.с., CVT, передний привод | — | Дорожный просвет Nissan Vanette (клиренс) по модификациям |
| Дорожный просвет (клиренс) | 150 мм | 2009–н.в. · 1.6 113 л.с., 4AT, полный привод | — | Дорожный просвет Nissan Vanette (клиренс) по модификациям |
| Дорожный просвет (клиренс) | 160 мм | 2009–н.в. | — | Дорожный просвет Nissan Vanette (клиренс) по модификациям |
Объём бака — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливный бак | 55 л | 2009–н.в. | — | — |
Остальные разделы: Габариты и масса (11)
Габариты и масса — 11
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 1 240 кг | 2009–н.в. · 1.6 113 л.с., CVT, передний привод | — | Габариты и масса Nissan Vanette |
| Полная масса | 1 940 кг | 2009–н.в. · 1.6 113 л.с., CVT, передний привод | — | Габариты и масса Nissan Vanette |
| Снаряжённая масса | 1 350 кг | 2009–н.в. · 1.6 113 л.с., 4AT, полный привод | — | Габариты и масса Nissan Vanette |
| Полная масса | 2 040 кг | 2009–н.в. · 1.6 113 л.с., 4AT, полный привод | — | Габариты и масса Nissan Vanette |
| Длина | 4 400 мм | 2009–н.в. | — | Габариты и масса Nissan Vanette |
Ещё 6 значений раздела «Габариты и масса»
| Ширина | 1 695 мм | 2009–н.в. | — | Габариты и масса Nissan Vanette |
|---|---|---|---|---|
| Высота | 1 850 мм | 2009–н.в. | — | Габариты и масса Nissan Vanette |
| Колёсная база | 2 725 мм | 2009–н.в. | — | Габариты и масса Nissan Vanette |
| Снаряжённая масса | 1 240 кг | 2009–н.в. | — | Габариты и масса Nissan Vanette |
| Полная масса | 1 940 кг | 2009–н.в. | — | Габариты и масса Nissan Vanette |
| Радиус разворота | 5,2 м | 2009–н.в. | — | Габариты и масса Nissan Vanette |