Что взято из документа
Шины и диски — 4
Шины и диски: значения из документа
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
| Размер шин | 165/55 R15 | — | — | — |
|---|
| Размер дисков | 4.5J×15 ET45 | — | — | — |
|---|
| Разболтовка (PCD) | 4×100 | — | — | — |
|---|
| Момент затяжки болтов | 103 Н·м | — | — | — |
|---|
Лампы — 4
Лампы: значения из документа
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
| Ближний свет | H4 | — | — | — |
|---|
| Дальний свет | H4 | — | — | — |
|---|
| Противотуманные | H16 | — | — | — |
|---|
| Габариты / ДХО | W5W | — | — | — |
|---|
Аккумулятор — 2
Аккумулятор: значения из документа
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
| Ёмкость | 38 А·ч | — | — | — |
|---|
| Полярность / клеммы | обратная | — | — | — |
|---|
Свечи зажигания — 2
Свечи зажигания: значения из документа
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
| Свеча зажигания | NGK ILKR6F11 | — | — | — |
|---|
| Зазор свечи | 1,1 мм | — | — | — |
|---|
Остальные разделы: Фильтры (4), Дворники (3)
Фильтры — 4
Фильтры: значения из документа
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
| Тип/маркировка фильтра | 17801-B2090 | воздушный | — | — |
|---|
| Тип/маркировка фильтра | 15601-B2030 | масляный | — | — |
|---|
| Тип/маркировка фильтра | 08975-K2004 | салонный | — | — |
|---|
| Тип/маркировка фильтра | в сборе с бензонасосом в баке | топливный | — | — |
|---|
Дворники — 3
Дворники: значения из документа
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
| Длина щётки стеклоочистителя | 550 мм | водитель | — | — |
|---|
| Длина щётки стеклоочистителя | 350 мм | пассажир | — | — |
|---|
| Длина щётки стеклоочистителя | 275 мм | задняя | — | — |
|---|
Значения — дословно из документа, у каждого указана страница; «Где на CarDir» — справочная страница, где значение показано с условиями применения.
Все источники и методика проверки →