Каталог
Технические характеристики: Daihatsu Terios Kid (1 поколение, 2-й рестайлинг)
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://www.drom.ru/catalog/daihatsu/terios_kid/ |
| Проверенных фактов | 35 |
| Последняя сверка |
Что взято из документа
Характеристики — 18
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | EF-DET | 2006–2012 · 0.7T 64 л.с., 4АКПП, полный привод | — | — |
| Топливо | АИ-92 | 2006–2012 · 0.7T 64 л.с., 4АКПП, полный привод | — | — |
| Рабочий объём | 659 см³ | 2006–2012 · 0.7T 64 л.с., 4АКПП, полный привод | — | — |
| Мощность | 64 л. с. | 2006–2012 · 0.7T 64 л.с., 4АКПП, полный привод | — | — |
| Мощность | 47 кВт | 2006–2012 · 0.7T 64 л.с., 4АКПП, полный привод | — | — |
Ещё 13 значений раздела «Характеристики»
| Крутящий момент | 107 Н·м | 2006–2012 · 0.7T 64 л.с., 4АКПП, полный привод | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | EF-DET | 2006–2012 · 0.7T 64 л.с., 4АКПП, задний привод | — | — |
| Топливо | АИ-92 | 2006–2012 · 0.7T 64 л.с., 4АКПП, задний привод | — | — |
| Рабочий объём | 659 см³ | 2006–2012 · 0.7T 64 л.с., 4АКПП, задний привод | — | — |
| Мощность | 64 л. с. | 2006–2012 · 0.7T 64 л.с., 4АКПП, задний привод | — | — |
| Мощность | 47 кВт | 2006–2012 · 0.7T 64 л.с., 4АКПП, задний привод | — | — |
| Крутящий момент | 107 Н·м | 2006–2012 · 0.7T 64 л.с., 4АКПП, задний привод | — | — |
| Модель (код) двигателя | EF-DET | 2006–2012 · 0.7T 64 л.с., 5МКПП, полный привод | — | — |
| Топливо | АИ-92 | 2006–2012 · 0.7T 64 л.с., 5МКПП, полный привод | — | — |
| Рабочий объём | 659 см³ | 2006–2012 · 0.7T 64 л.с., 5МКПП, полный привод | — | — |
| Мощность | 64 л. с. | 2006–2012 · 0.7T 64 л.с., 5МКПП, полный привод | — | — |
| Мощность | 47 кВт | 2006–2012 · 0.7T 64 л.с., 5МКПП, полный привод | — | — |
| Крутящий момент | 107 Н·м | 2006–2012 · 0.7T 64 л.с., 5МКПП, полный привод | — | — |
Расход топлива — 3
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Расход смешанный | 6,5 л/100 км | 2006–2012 · 0.7T 64 л.с., 4АКПП, полный привод | — | — |
| Расход смешанный | 6 л/100 км | 2006–2012 · 0.7T 64 л.с., 4АКПП, задний привод | — | — |
| Расход смешанный | 5,9 л/100 км | 2006–2012 · 0.7T 64 л.с., 5МКПП, полный привод | — | — |
Клиренс — 4
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 195 мм | 2006–2012 · 0.7T 64 л.с., 4АКПП, полный привод | — | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 195 мм | 2006–2012 · 0.7T 64 л.с., 4АКПП, задний привод | — | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 195 мм | 2006–2012 · 0.7T 64 л.с., 5МКПП, полный привод | — | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 195 мм | 2006–2012 | — | — |
Объём бака — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливный бак | 40 л | 2006–2012 | — | — |
Остальные разделы: Габариты и масса (9)
Габариты и масса — 9
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 990 кг | 2006–2012 · 0.7T 64 л.с., 4АКПП, полный привод | — | — |
| Снаряжённая масса | 960 кг | 2006–2012 · 0.7T 64 л.с., 4АКПП, задний привод | — | — |
| Снаряжённая масса | 970 кг | 2006–2012 · 0.7T 64 л.с., 5МКПП, полный привод | — | — |
| Длина | 3 395 мм | 2006–2012 | — | — |
| Ширина | 1 475 мм | 2006–2012 | — | — |
Ещё 4 значения раздела «Габариты и масса»
| Высота | 1 675 мм | 2006–2012 | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Колёсная база | 2 420 мм | 2006–2012 | — | — |
| Снаряжённая масса | 990 кг | 2006–2012 | — | — |
| Радиус разворота | 4,7 м | 2006–2012 | — | — |