Каталог
Технические характеристики: Богдан 2110 (I (рестайлинг))
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://auto.ru/catalog/cars/bogdan/2110/ |
| Проверенных фактов | 38 |
| Последняя сверка | |
| Используется на страницах | 4 |
Что взято из документа
Характеристики — 16
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | ВАЗ-21114 | 2009–2014 · 1.6 MT 80 л.с., 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Богдан 2110 (2009–2014) |
| Топливо | АИ-95 | 2009–2014 · 1.6 MT 80 л.с., 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Богдан 2110 (2009–2014) |
| Рабочий объём | 1 596 см³ | 2009–2014 · 1.6 MT 80 л.с., 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Богдан 2110 (2009–2014) |
| Мощность | 80 л. с. | 2009–2014 · 1.6 MT 80 л.с., 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Богдан 2110 (2009–2014) |
| Мощность | 59 кВт | 2009–2014 · 1.6 MT 80 л.с., 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Богдан 2110 (2009–2014) |
Ещё 11 значений раздела «Характеристики»
| Крутящий момент | 120 Н·м | 2009–2014 · 1.6 MT 80 л.с., 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Богдан 2110 (2009–2014) |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость | 165 км/ч | 2009–2014 · 1.6 MT 80 л.с., 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Богдан 2110 (2009–2014) |
| Разгон 0–100 км/ч | 13,5 с | 2009–2014 · 1.6 MT 80 л.с., 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Богдан 2110 (2009–2014) |
| Модель (код) двигателя | ВАЗ-21124 | 2009–2014 · 1.6 MT 89 л.с., 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Богдан 2110 (2009–2014) |
| Топливо | АИ-95 | 2009–2014 · 1.6 MT 89 л.с., 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Богдан 2110 (2009–2014) |
| Рабочий объём | 1 596 см³ | 2009–2014 · 1.6 MT 89 л.с., 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Богдан 2110 (2009–2014) |
| Мощность | 89 л. с. | 2009–2014 · 1.6 MT 89 л.с., 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Богдан 2110 (2009–2014) |
| Мощность | 65 кВт | 2009–2014 · 1.6 MT 89 л.с., 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Богдан 2110 (2009–2014) |
| Крутящий момент | 131 Н·м | 2009–2014 · 1.6 MT 89 л.с., 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Богдан 2110 (2009–2014) |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 2009–2014 · 1.6 MT 89 л.с., 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Богдан 2110 (2009–2014) |
| Разгон 0–100 км/ч | 12 с | 2009–2014 · 1.6 MT 89 л.с., 5MT, передний привод | — | Технические характеристики Богдан 2110 (2009–2014) |
Расход топлива — 6
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 7,7 л/100 км | 2009–2014 · 1.6 MT 80 л.с., 5MT, передний привод | — | Расход топлива Богдан 2110 (2009–2014) |
| Расход за городом | 5,5 л/100 км | 2009–2014 · 1.6 MT 80 л.с., 5MT, передний привод | — | Расход топлива Богдан 2110 (2009–2014) |
| Расход смешанный | 7,2 л/100 км | 2009–2014 · 1.6 MT 80 л.с., 5MT, передний привод | — | Расход топлива Богдан 2110 (2009–2014) |
| Расход в городе | 10,1 л/100 км | 2009–2014 · 1.6 MT 89 л.с., 5MT, передний привод | — | Расход топлива Богдан 2110 (2009–2014) |
| Расход за городом | 5,8 л/100 км | 2009–2014 · 1.6 MT 89 л.с., 5MT, передний привод | — | Расход топлива Богдан 2110 (2009–2014) |
Ещё 1 значение раздела «Расход топлива»
| Расход смешанный | 7,5 л/100 км | 2009–2014 · 1.6 MT 89 л.с., 5MT, передний привод | — | Расход топлива Богдан 2110 (2009–2014) |
|---|
Клиренс — 3
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 165 мм | 2009–2014 · 1.6 MT 80 л.с., 5MT, передний привод | — | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 165 мм | 2009–2014 · 1.6 MT 89 л.с., 5MT, передний привод | — | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 165 мм | 2009–2014 | — | — |
Объём бака — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливный бак | 43 л | 2009–2014 | — | Объём топливного бака Богдан 2110 (2009–2014) |
Остальные разделы: Багажник (1), Габариты и масса (11)
Багажник — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Объём багажника | 450 л | 2009–2014 | — | — |
Габариты и масса — 11
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 1 030 кг | 2009–2014 · 1.6 MT 80 л.с., 5MT, передний привод | — | Габариты и масса Богдан 2110 (2009–2014) |
| Полная масса | 1 505 кг | 2009–2014 · 1.6 MT 80 л.с., 5MT, передний привод | — | Габариты и масса Богдан 2110 (2009–2014) |
| Снаряжённая масса | 1 060 кг | 2009–2014 · 1.6 MT 89 л.с., 5MT, передний привод | — | Габариты и масса Богдан 2110 (2009–2014) |
| Полная масса | 1 515 кг | 2009–2014 · 1.6 MT 89 л.с., 5MT, передний привод | — | Габариты и масса Богдан 2110 (2009–2014) |
| Длина | 4 265 мм | 2009–2014 | — | Габариты и масса Богдан 2110 (2009–2014) |
Ещё 6 значений раздела «Габариты и масса»
| Ширина | 1 680 мм | 2009–2014 | — | Габариты и масса Богдан 2110 (2009–2014) |
|---|---|---|---|---|
| Высота | 1 420 мм | 2009–2014 | — | Габариты и масса Богдан 2110 (2009–2014) |
| Колёсная база | 2 492 мм | 2009–2014 | — | Габариты и масса Богдан 2110 (2009–2014) |
| Снаряжённая масса | 1 030 кг | 2009–2014 | — | Габариты и масса Богдан 2110 (2009–2014) |
| Полная масса | 1 505 кг | 2009–2014 | — | Габариты и масса Богдан 2110 (2009–2014) |
| Радиус разворота | 5,2 м | 2009–2014 | — | Габариты и масса Богдан 2110 (2009–2014) |