Что взято из документа
Шины и диски — 4
Шины и диски: значения из документа
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
| Размер шин | 195/65 R15 | — | — | — |
|---|
| Размер дисков | 6.0J×15 ET47 | — | — | — |
|---|
| Разболтовка (PCD) | 5×112 | — | — | — |
|---|
| Момент затяжки болтов | 120 Н·м | — | — | — |
|---|
Лампы — 4
Лампы: значения из документа
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
| Ближний свет | H7 | — | — | — |
|---|
| Дальний свет | H7 | — | — | — |
|---|
| Противотуманные | HB4 | — | — | — |
|---|
| Габариты / ДХО | W5W | — | — | — |
|---|
Аккумулятор — 2
Аккумулятор: значения из документа
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
| Ёмкость | 60 А·ч | — | — | — |
|---|
| Полярность / клеммы | обратная | — | — | — |
|---|
Свечи зажигания — 2
Свечи зажигания: значения из документа
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
| Свеча зажигания | NGK BKUR6ET-10 | — | — | — |
|---|
| Зазор свечи | 1 мм | — | — | — |
|---|
Остальные разделы: Фильтры (4), Дворники (3)
Фильтры — 4
Фильтры: значения из документа
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
| Тип/маркировка фильтра | MANN W 712/93 | масляный | — | — |
|---|
| Тип/маркировка фильтра | MANN C 14 130 | воздушный | — | — |
|---|
| Тип/маркировка фильтра | MANN CUK 2939 | салонный | — | — |
|---|
| Тип/маркировка фильтра | MANN WK 69/2 | топливный | — | — |
|---|
Дворники — 3
Дворники: значения из документа
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
| Длина щётки стеклоочистителя | 650 мм | водитель | — | — |
|---|
| Длина щётки стеклоочистителя | 650 мм | пассажир | — | — |
|---|
| Длина щётки стеклоочистителя | 330 мм | задняя | — | — |
|---|
Значения — дословно из документа, у каждого указана страница; «Где на CarDir» — справочная страница, где значение показано с условиями применения.
Все источники и методика проверки →