Каталог
Технические характеристики: Infiniti Q70 (I Рестайлинг (Y51))
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://auto.ru/catalog/cars/infiniti/q70/ |
| Проверенных фактов | 38 |
| Последняя сверка | |
| Используется на страницах | 3 |
Что взято из документа
Характеристики — 15
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Мощность | 222 л. с. | 2014–2019 · 2.5 222 л.с., 7АКПП, задний привод | — | Технические характеристики Infiniti Q70 (2013–2019) |
| Мощность | 163 кВт | 2014–2019 · 2.5 222 л.с., 7АКПП, задний привод | — | Технические характеристики Infiniti Q70 (2013–2019) |
| Крутящий момент | 253 Н·м | 2014–2019 · 2.5 222 л.с., 7АКПП, задний привод | — | Технические характеристики Infiniti Q70 (2013–2019) |
| Максимальная скорость | 231 км/ч | 2014–2019 · 2.5 222 л.с., 7АКПП, задний привод | — | Технические характеристики Infiniti Q70 (2013–2019) |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,2 с | 2014–2019 · 2.5 222 л.с., 7АКПП, задний привод | — | Технические характеристики Infiniti Q70 (2013–2019) |
Ещё 10 значений раздела «Характеристики»
| Мощность | 333 л. с. | 2014–2019 · 3.7 333 л.с., 7АКПП, полный привод | — | Технические характеристики Infiniti Q70 (2013–2019) |
|---|---|---|---|---|
| Мощность | 245 кВт | 2014–2019 · 3.7 333 л.с., 7АКПП, полный привод | — | Технические характеристики Infiniti Q70 (2013–2019) |
| Крутящий момент | 363 Н·м | 2014–2019 · 3.7 333 л.с., 7АКПП, полный привод | — | Технические характеристики Infiniti Q70 (2013–2019) |
| Максимальная скорость | 246 км/ч | 2014–2019 · 3.7 333 л.с., 7АКПП, полный привод | — | Технические характеристики Infiniti Q70 (2013–2019) |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,3 с | 2014–2019 · 3.7 333 л.с., 7АКПП, полный привод | — | Технические характеристики Infiniti Q70 (2013–2019) |
| Мощность | 408 л. с. | 2014–2019 · 5.6 408 л.с., 7АКПП, полный привод | — | Технические характеристики Infiniti Q70 (2013–2019) |
| Мощность | 300 кВт | 2014–2019 · 5.6 408 л.с., 7АКПП, полный привод | — | Технические характеристики Infiniti Q70 (2013–2019) |
| Крутящий момент | 550 Н·м | 2014–2019 · 5.6 408 л.с., 7АКПП, полный привод | — | Технические характеристики Infiniti Q70 (2013–2019) |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 2014–2019 · 5.6 408 л.с., 7АКПП, полный привод | — | Технические характеристики Infiniti Q70 (2013–2019) |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,2 с | 2014–2019 · 5.6 408 л.с., 7АКПП, полный привод | — | Технические характеристики Infiniti Q70 (2013–2019) |
Расход топлива — 9
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 13,3 л/100 км | 2014–2019 · 2.5 222 л.с., 7АКПП, задний привод | — | Расход топлива Infiniti Q70 (2013–2019) |
| Расход за городом | 7,9 л/100 км | 2014–2019 · 2.5 222 л.с., 7АКПП, задний привод | — | Расход топлива Infiniti Q70 (2013–2019) |
| Расход смешанный | 9,9 л/100 км | 2014–2019 · 2.5 222 л.с., 7АКПП, задний привод | — | Расход топлива Infiniti Q70 (2013–2019) |
| Расход в городе | 15,3 л/100 км | 2014–2019 · 3.7 333 л.с., 7АКПП, полный привод | — | Расход топлива Infiniti Q70 (2013–2019) |
| Расход за городом | 8,4 л/100 км | 2014–2019 · 3.7 333 л.с., 7АКПП, полный привод | — | Расход топлива Infiniti Q70 (2013–2019) |
Ещё 4 значения раздела «Расход топлива»
| Расход смешанный | 10,9 л/100 км | 2014–2019 · 3.7 333 л.с., 7АКПП, полный привод | — | Расход топлива Infiniti Q70 (2013–2019) |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 18,5 л/100 км | 2014–2019 · 5.6 408 л.с., 7АКПП, полный привод | — | Расход топлива Infiniti Q70 (2013–2019) |
| Расход за городом | 9,3 л/100 км | 2014–2019 · 5.6 408 л.с., 7АКПП, полный привод | — | Расход топлива Infiniti Q70 (2013–2019) |
| Расход смешанный | 12,5 л/100 км | 2014–2019 · 5.6 408 л.с., 7АКПП, полный привод | — | Расход топлива Infiniti Q70 (2013–2019) |
Клиренс — 4
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 150 мм | 2014–2019 · 2.5 222 л.с., 7АКПП, задний привод | — | Клиренс Infiniti Q70 (2013–2019) |
| Дорожный просвет (клиренс) | 145 мм | 2014–2019 · 3.7 333 л.с., 7АКПП, полный привод | — | Клиренс Infiniti Q70 (2013–2019) |
| Дорожный просвет (клиренс) | 145 мм | 2014–2019 · 5.6 408 л.с., 7АКПП, полный привод | — | Клиренс Infiniti Q70 (2013–2019) |
| Дорожный просвет (клиренс) | 145 мм | 2014–2019 | — | Клиренс Infiniti Q70 (2013–2019) |
Багажник — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Объём багажника | 500 л | 2014–2019 | — | Объём багажника Infiniti Q70 (2013–2019) |
Остальные разделы: Габариты и масса (9)
Габариты и масса — 9
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 1 680 кг | 2014–2019 · 2.5 222 л.с., 7АКПП, задний привод | — | Габаритные размеры Infiniti Q70 (2013–2019) |
| Полная масса | 2 195 кг | 2014–2019 · 2.5 222 л.с., 7АКПП, задний привод | — | Габаритные размеры Infiniti Q70 (2013–2019) |
| Снаряжённая масса | 1 790 кг | 2014–2019 · 3.7 333 л.с., 7АКПП, полный привод | — | Габаритные размеры Infiniti Q70 (2013–2019) |
| Полная масса | 2 305 кг | 2014–2019 · 3.7 333 л.с., 7АКПП, полный привод | — | Габаритные размеры Infiniti Q70 (2013–2019) |
| Снаряжённая масса | 1 860 кг | 2014–2019 · 5.6 408 л.с., 7АКПП, полный привод | — | Габаритные размеры Infiniti Q70 (2013–2019) |
Ещё 4 значения раздела «Габариты и масса»
| Полная масса | 2 375 кг | 2014–2019 · 5.6 408 л.с., 7АКПП, полный привод | — | Габаритные размеры Infiniti Q70 (2013–2019) |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 1 680 кг | 2014–2019 | — | Габаритные размеры Infiniti Q70 (2013–2019) |
| Полная масса | 2 195 кг | 2014–2019 | — | Габаритные размеры Infiniti Q70 (2013–2019) |
| Радиус разворота | 5,6 м | 2014–2019 | — | Габаритные размеры Infiniti Q70 (2013–2019) |