Каталог
Технические характеристики: Suzuki Spacia (III поколение (MK54S, MK94S))
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://www.drom.ru/catalog/suzuki/spacia/g_2023_18809/ |
| Проверенных фактов | 50 |
| Последняя сверка |
Что взято из документа
Характеристики — 22
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | R06D | 2023–н.в. · 0.7 CVT (49 л.с.), передний привод, гибрид | — | — |
| Топливо | АИ-92 | 2023–н.в. · 0.7 CVT (49 л.с.), передний привод, гибрид | — | — |
| Рабочий объём | 657 см³ | 2023–н.в. · 0.7 CVT (49 л.с.), передний привод, гибрид | — | — |
| Мощность | 49 л. с. | 2023–н.в. · 0.7 CVT (49 л.с.), передний привод, гибрид | — | — |
| Мощность | 36 кВт | 2023–н.в. · 0.7 CVT (49 л.с.), передний привод, гибрид | — | — |
Ещё 17 значений раздела «Характеристики»
| Модель (код) двигателя | R06D | 2023–н.в. · 0.7 CVT (49 л.с.), полный привод (4WD), гибрид | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Топливо | АИ-92 | 2023–н.в. · 0.7 CVT (49 л.с.), полный привод (4WD), гибрид | — | — |
| Рабочий объём | 657 см³ | 2023–н.в. · 0.7 CVT (49 л.с.), полный привод (4WD), гибрид | — | — |
| Мощность | 49 л. с. | 2023–н.в. · 0.7 CVT (49 л.с.), полный привод (4WD), гибрид | — | — |
| Мощность | 36 кВт | 2023–н.в. · 0.7 CVT (49 л.с.), полный привод (4WD), гибрид | — | — |
| Модель (код) двигателя | R06A | 2023–н.в. · 0.7 Turbo CVT (64 л.с.), передний привод, гибрид | — | — |
| Топливо | АИ-92 | 2023–н.в. · 0.7 Turbo CVT (64 л.с.), передний привод, гибрид | — | — |
| Рабочий объём | 658 см³ | 2023–н.в. · 0.7 Turbo CVT (64 л.с.), передний привод, гибрид | — | — |
| Мощность | 64 л. с. | 2023–н.в. · 0.7 Turbo CVT (64 л.с.), передний привод, гибрид | — | — |
| Мощность | 47 кВт | 2023–н.в. · 0.7 Turbo CVT (64 л.с.), передний привод, гибрид | — | — |
| Крутящий момент | 98 Н·м | 2023–н.в. · 0.7 Turbo CVT (64 л.с.), передний привод, гибрид | — | — |
| Модель (код) двигателя | R06A | 2023–н.в. · 0.7 Turbo CVT (64 л.с.), полный привод (4WD), гибрид | — | — |
| Топливо | АИ-92 | 2023–н.в. · 0.7 Turbo CVT (64 л.с.), полный привод (4WD), гибрид | — | — |
| Рабочий объём | 658 см³ | 2023–н.в. · 0.7 Turbo CVT (64 л.с.), полный привод (4WD), гибрид | — | — |
| Мощность | 64 л. с. | 2023–н.в. · 0.7 Turbo CVT (64 л.с.), полный привод (4WD), гибрид | — | — |
| Мощность | 47 кВт | 2023–н.в. · 0.7 Turbo CVT (64 л.с.), полный привод (4WD), гибрид | — | — |
| Крутящий момент | 98 Н·м | 2023–н.в. · 0.7 Turbo CVT (64 л.с.), полный привод (4WD), гибрид | — | — |
Расход топлива — 12
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 4,5 л/100 км | 2023–н.в. · 0.7 CVT (49 л.с.), передний привод, гибрид | — | — |
| Расход за городом | 4 л/100 км | 2023–н.в. · 0.7 CVT (49 л.с.), передний привод, гибрид | — | — |
| Расход смешанный | 4 л/100 км | 2023–н.в. · 0.7 CVT (49 л.с.), передний привод, гибрид | — | — |
| Расход в городе | 4,8 л/100 км | 2023–н.в. · 0.7 CVT (49 л.с.), полный привод (4WD), гибрид | — | — |
| Расход за городом | 4,3 л/100 км | 2023–н.в. · 0.7 CVT (49 л.с.), полный привод (4WD), гибрид | — | — |
Ещё 7 значений раздела «Расход топлива»
| Расход смешанный | 4,5 л/100 км | 2023–н.в. · 0.7 CVT (49 л.с.), полный привод (4WD), гибрид | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 5,1 л/100 км | 2023–н.в. · 0.7 Turbo CVT (64 л.с.), передний привод, гибрид | — | — |
| Расход за городом | 4,4 л/100 км | 2023–н.в. · 0.7 Turbo CVT (64 л.с.), передний привод, гибрид | — | — |
| Расход смешанный | 4,6 л/100 км | 2023–н.в. · 0.7 Turbo CVT (64 л.с.), передний привод, гибрид | — | — |
| Расход в городе | 5,4 л/100 км | 2023–н.в. · 0.7 Turbo CVT (64 л.с.), полный привод (4WD), гибрид | — | — |
| Расход за городом | 4,7 л/100 км | 2023–н.в. · 0.7 Turbo CVT (64 л.с.), полный привод (4WD), гибрид | — | — |
| Расход смешанный | 4,9 л/100 км | 2023–н.в. · 0.7 Turbo CVT (64 л.с.), полный привод (4WD), гибрид | — | — |
Клиренс — 5
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 150 мм | 2023–н.в. · 0.7 CVT (49 л.с.), передний привод, гибрид | — | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 150 мм | 2023–н.в. · 0.7 CVT (49 л.с.), полный привод (4WD), гибрид | — | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 150 мм | 2023–н.в. · 0.7 Turbo CVT (64 л.с.), передний привод, гибрид | — | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 150 мм | 2023–н.в. · 0.7 Turbo CVT (64 л.с.), полный привод (4WD), гибрид | — | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 150 мм | 2023–н.в. | — | — |
Объём бака — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливный бак | 27 л | 2023–н.в. | — | — |
Остальные разделы: Габариты и масса (10)
Габариты и масса — 10
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 880 кг | 2023–н.в. · 0.7 CVT (49 л.с.), передний привод, гибрид | — | — |
| Снаряжённая масса | 930 кг | 2023–н.в. · 0.7 CVT (49 л.с.), полный привод (4WD), гибрид | — | — |
| Снаряжённая масса | 910 кг | 2023–н.в. · 0.7 Turbo CVT (64 л.с.), передний привод, гибрид | — | — |
| Снаряжённая масса | 960 кг | 2023–н.в. · 0.7 Turbo CVT (64 л.с.), полный привод (4WD), гибрид | — | — |
| Длина | 3 395 мм | 2023–н.в. | — | — |
Ещё 5 значений раздела «Габариты и масса»
| Ширина | 1 475 мм | 2023–н.в. | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Высота | 1 785 мм | 2023–н.в. | — | — |
| Колёсная база | 2 460 мм | 2023–н.в. | — | — |
| Снаряжённая масса | 880 кг | 2023–н.в. | — | — |
| Радиус разворота | 4,4 м | 2023–н.в. | — | — |