Каталог
Технические характеристики: Infiniti EX25 (I (J50))
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://auto.ru/catalog/cars/infiniti/ex/6335191/6335192/specifications/ |
| Проверенных фактов | 21 |
| Последняя сверка | |
| Используется на страницах | 4 |
Что взято из документа
Характеристики — 8
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | VQ25HR | 2010–2014 · 2.5 AT AWD (222 л.с., 7АКПП, полный привод) | — | Технические характеристики Infiniti EX25 (I, J50) |
| Топливо | АИ-95 | 2010–2014 · 2.5 AT AWD (222 л.с., 7АКПП, полный привод) | — | Технические характеристики Infiniti EX25 (I, J50) |
| Рабочий объём | 2 496 см³ | 2010–2014 · 2.5 AT AWD (222 л.с., 7АКПП, полный привод) | — | Технические характеристики Infiniti EX25 (I, J50) |
| Мощность | 222 л. с. | 2010–2014 · 2.5 AT AWD (222 л.с., 7АКПП, полный привод) | — | Технические характеристики Infiniti EX25 (I, J50) |
| Мощность | 163 кВт | 2010–2014 · 2.5 AT AWD (222 л.с., 7АКПП, полный привод) | — | Технические характеристики Infiniti EX25 (I, J50) |
Ещё 3 значения раздела «Характеристики»
| Крутящий момент | 252 Н·м | 2010–2014 · 2.5 AT AWD (222 л.с., 7АКПП, полный привод) | — | Технические характеристики Infiniti EX25 (I, J50) |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 2010–2014 · 2.5 AT AWD (222 л.с., 7АКПП, полный привод) | — | Технические характеристики Infiniti EX25 (I, J50) |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,4 с | 2010–2014 · 2.5 AT AWD (222 л.с., 7АКПП, полный привод) | — | Технические характеристики Infiniti EX25 (I, J50) |
Расход топлива — 3
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 14,3 л/100 км | 2010–2014 · 2.5 AT AWD (222 л.с., 7АКПП, полный привод) | — | Расход топлива Infiniti EX25 (2007–2013) |
| Расход за городом | 8,4 л/100 км | 2010–2014 · 2.5 AT AWD (222 л.с., 7АКПП, полный привод) | — | Расход топлива Infiniti EX25 (2007–2013) |
| Расход смешанный | 10,6 л/100 км | 2010–2014 · 2.5 AT AWD (222 л.с., 7АКПП, полный привод) | — | Расход топлива Infiniti EX25 (2007–2013) |
Клиренс — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 147 мм | 2010–2014 | — | Клиренс Infiniti EX25 (2007–2013) |
Объём бака — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливный бак | 80 л | 2010–2014 | — | — |
Остальные разделы: Багажник (1), Габариты и масса (7)
Багажник — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Объём багажника | 309 л | 2010–2014 | — | — |
Габариты и масса — 7
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Длина | 4 635 мм | 2010–2014 | — | Габариты и масса Infiniti EX25 (2007–2013) |
| Ширина | 1 800 мм | 2010–2014 | — | Габариты и масса Infiniti EX25 (2007–2013) |
| Высота | 1 600 мм | 2010–2014 | — | Габариты и масса Infiniti EX25 (2007–2013) |
| Колёсная база | 2 800 мм | 2010–2014 | — | Габариты и масса Infiniti EX25 (2007–2013) |
| Снаряжённая масса | 1 842 кг | 2010–2014 | — | Габариты и масса Infiniti EX25 (2007–2013) |
Ещё 2 значения раздела «Габариты и масса»
| Полная масса | 2 272 кг | 2010–2014 | — | Габариты и масса Infiniti EX25 (2007–2013) |
|---|---|---|---|---|
| Радиус разворота | 5,5 м | 2010–2014 | — | Габариты и масса Infiniti EX25 (2007–2013) |