Каталог
Технические характеристики: Isuzu VehiCross (1 поколение)
Карточка первичного источника: из этого документа взяты значения на страницах справочника CarDir. Ссылки «стр. N» в таблицах ведут на соответствующий пункт списка ниже.
Сведения о документе
| Тип | Каталог |
|---|---|
| Оригинал документа | https://www.drom.ru/catalog/isuzu/vehicross/specs/ |
| Проверенных фактов | 39 |
| Последняя сверка | |
| Используется на страницах | 3 |
Что взято из документа
Характеристики — 16
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Модель (код) двигателя | 6VD1 | 1997–2001 · 3.2 AT 4WD (215 л.с.) | — | Технические характеристики Isuzu VehiCross (1997–2001) |
| Топливо | АИ-95 | 1997–2001 · 3.2 AT 4WD (215 л.с.) | — | Технические характеристики Isuzu VehiCross (1997–2001) |
| Рабочий объём | 3 165 см³ | 1997–2001 · 3.2 AT 4WD (215 л.с.) | — | Технические характеристики Isuzu VehiCross (1997–2001) |
| Мощность | 215 л. с. | 1997–2001 · 3.2 AT 4WD (215 л.с.) | — | Технические характеристики Isuzu VehiCross (1997–2001) |
| Мощность | 158 кВт | 1997–2001 · 3.2 AT 4WD (215 л.с.) | — | Технические характеристики Isuzu VehiCross (1997–2001) |
Ещё 11 значений раздела «Характеристики»
| Крутящий момент | 284 Н·м | 1997–2001 · 3.2 AT 4WD (215 л.с.) | — | Технические характеристики Isuzu VehiCross (1997–2001) |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 1997–2001 · 3.2 AT 4WD (215 л.с.) | — | Технические характеристики Isuzu VehiCross (1997–2001) |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,8 с | 1997–2001 · 3.2 AT 4WD (215 л.с.) | — | Технические характеристики Isuzu VehiCross (1997–2001) |
| Модель (код) двигателя | 6VE1 | 1997–2001 · 3.5 AT 4WD (215 л.с.) | — | Технические характеристики Isuzu VehiCross (1997–2001) |
| Топливо | АИ-92 | 1997–2001 · 3.5 AT 4WD (215 л.с.) | — | Технические характеристики Isuzu VehiCross (1997–2001) |
| Рабочий объём | 3 494 см³ | 1997–2001 · 3.5 AT 4WD (215 л.с.) | — | Технические характеристики Isuzu VehiCross (1997–2001) |
| Мощность | 215 л. с. | 1997–2001 · 3.5 AT 4WD (215 л.с.) | — | Технические характеристики Isuzu VehiCross (1997–2001) |
| Мощность | 158 кВт | 1997–2001 · 3.5 AT 4WD (215 л.с.) | — | Технические характеристики Isuzu VehiCross (1997–2001) |
| Крутящий момент | 312 Н·м | 1997–2001 · 3.5 AT 4WD (215 л.с.) | — | Технические характеристики Isuzu VehiCross (1997–2001) |
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 1997–2001 · 3.5 AT 4WD (215 л.с.) | — | Технические характеристики Isuzu VehiCross (1997–2001) |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,8 с | 1997–2001 · 3.5 AT 4WD (215 л.с.) | — | Технические характеристики Isuzu VehiCross (1997–2001) |
Расход топлива — 6
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Расход в городе | 16,5 л/100 км | 1997–2001 · 3.2 AT 4WD (215 л.с.) | — | — |
| Расход за городом | 11,5 л/100 км | 1997–2001 · 3.2 AT 4WD (215 л.с.) | — | — |
| Расход смешанный | 13 л/100 км | 1997–2001 · 3.2 AT 4WD (215 л.с.) | — | — |
| Расход в городе | 15,7 л/100 км | 1997–2001 · 3.5 AT 4WD (215 л.с.) | — | — |
| Расход за городом | 12,4 л/100 км | 1997–2001 · 3.5 AT 4WD (215 л.с.) | — | — |
Ещё 1 значение раздела «Расход топлива»
| Расход смешанный | 14,7 л/100 км | 1997–2001 · 3.5 AT 4WD (215 л.с.) | — | — |
|---|
Клиренс — 3
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет (клиренс) | 195 мм | 1997–2001 · 3.2 AT 4WD (215 л.с.) | — | Клиренс Isuzu VehiCross (1997–2001) |
| Дорожный просвет (клиренс) | 195 мм | 1997–2001 · 3.5 AT 4WD (215 л.с.) | — | Клиренс Isuzu VehiCross (1997–2001) |
| Дорожный просвет (клиренс) | 195 мм | 1997–2001 | — | Клиренс Isuzu VehiCross (1997–2001) |
Объём бака — 1
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Топливный бак | 85 л | 1997–2001 | — | — |
Остальные разделы: Багажник (2), Габариты и масса (11)
Багажник — 2
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Объём багажника | 393 л | 1997–2001 | — | — |
| Объём багажника | 1 426 л | 1997–2001 · со сложенными сиденьями | — | — |
Габариты и масса — 11
| Параметр | Значение | Условие | Стр. | Где на CarDir |
|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса | 1 750 кг | 1997–2001 · 3.2 AT 4WD (215 л.с.) | — | Габариты и масса Isuzu VehiCross (1997–2001) |
| Полная масса | 2 025 кг | 1997–2001 · 3.2 AT 4WD (215 л.с.) | — | Габариты и масса Isuzu VehiCross (1997–2001) |
| Снаряжённая масса | 1 795 кг | 1997–2001 · 3.5 AT 4WD (215 л.с.) | — | Габариты и масса Isuzu VehiCross (1997–2001) |
| Полная масса | 2 110 кг | 1997–2001 · 3.5 AT 4WD (215 л.с.) | — | Габариты и масса Isuzu VehiCross (1997–2001) |
| Длина | 4 130 мм | 1997–2001 | — | Габариты и масса Isuzu VehiCross (1997–2001) |
Ещё 6 значений раздела «Габариты и масса»
| Ширина | 1 790 мм | 1997–2001 | — | Габариты и масса Isuzu VehiCross (1997–2001) |
|---|---|---|---|---|
| Высота | 1 700 мм | 1997–2001 | — | Габариты и масса Isuzu VehiCross (1997–2001) |
| Колёсная база | 2 330 мм | 1997–2001 | — | Габариты и масса Isuzu VehiCross (1997–2001) |
| Снаряжённая масса | 1 750 кг | 1997–2001 | — | Габариты и масса Isuzu VehiCross (1997–2001) |
| Полная масса | 2 110 кг | 1997–2001 | — | Габариты и масса Isuzu VehiCross (1997–2001) |
| Радиус разворота | 5,2 м | 1997–2001 | — | Габариты и масса Isuzu VehiCross (1997–2001) |