← Все данные по Kia Carnival
В окне печати выберите «Сохранить как PDF», чтобы держать памятку в телефоне. Помещается на один-два листа A4.
CarDir · памятка владельца
Kia Carnival 1999–2026
Давление, жидкости, лампы, предохранители и ТО — только проверенные значения из руководства производителя, у каждой строки страница документа. Значения зависят от комплектации и года: сверяйтесь с руководством своего автомобиля.
Шины и колёса
| Давление в шинах, перед235/55R19 | 2,5 барстр. 890 |
|---|---|
| Давление в шинах, перед235/60R18 | 2,4 барстр. 890 |
| Давление в шинах, зад235/55R19 | 2,5 барстр. 890 |
| Давление в шинах, зад235/60R18 | 2,4 барстр. 890 |
| Давление при полной загрузкешина 235/55R19, максимальная нагрузка, передние и задние | 2,5 (36, 250) барстр. 890 |
| Давление при полной загрузкешина 235/60R18, максимальная нагрузка, передние и задние | 2,4 (35, 240) барстр. 890 |
| Размер шинполноразмерная шина | 235/65R17стр. 890 |
| Размер шинполноразмерная шина | 235/60R18стр. 890 |
ещё 4 — на сайте
Масло и жидкости
| Масло в двигателе (заправочный объём)дизельный двигатель Smartstream D2.2, слив и замена | 5,6 лстр. 892 |
|---|---|
| Масло в двигателе (заправочный объём)бензиновый двигатель Smartstream G3.5 GDi/MPI, слив и замена | 6,1 лстр. 892 |
| Вязкость масла | SAE 5W-30стр. 892 |
| Класс / допуск масладизельный двигатель Smartstream D2.2 | ACEA C5, C2 или C3стр. 892 |
| Класс / допуск маслабензиновый двигатель Smartstream G3.5 GDi/MPI, кроме стран Ближнего Востока и др. | API SN PLUS/SP или ILSAC GF-6стр. 892 |
| Масло в КПП, объёмАКП, дизельный двигатель Smartstream D2.2 | 7,1 лстр. 892 |
| Масло в КПП, объёмАКП, бензиновый двигатель Smartstream G3.5 GDi/MPI | 7,0 лстр. 892 |
| Масло в КПП, тип | Оригинальное масло Kia ATF SP4M-1стр. 892 |
| Антифриз, объём системыдизельный двигатель Smartstream D2.2 | 8,5 лстр. 892 |
| Антифриз, объём системыбензиновый двигатель Smartstream G3.5 GDi/MPI | 9,4 лстр. 892 |
| Антифриз, тип | этиленгликолевая охлаждающая жидкостьстр. 704 |
| Антифриз, тип | охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля с фосфатамистр. 795 |
ещё 5 — на сайте
Лампы
| Лампа ближнего светасветодиодная | светодиоднаястр. 846 |
|---|---|
| Лампа ближнего светаТип A и Тип B | Светодиодстр. 889 |
| Лампа дальнего светасветодиодная | светодиоднаястр. 846 |
| Лампа дальнего светаТип A и Тип B | Светодиодстр. 889 |
| Лампа габаритаДневные ходовые огни / габаритный огонь | светодиодныйстр. 846 |
| Лампа габаритаГабаритные огни и дневные ходовые огни, Тип A и Тип B | Светодиодстр. 889 |
| Лампа поворотника (перед)ТипА | PY21W LL, 21 Втстр. 889 |
| Лампа поворотника (перед)Лампа переднего сигнала поворота (светодиодная) | светодиоднаястр. 846 |
ещё 4 — на сайте
АКБ, свечи, щётки
| АКБ, ёмкость | 80 А ч А·чстр. 811 |
|---|---|
| АКБ, пусковой ток | CCA 660 A (SAE/EN) Астр. 811 |
| АКБ, полярность | CMF80L-DINстр. 811 |
| Свечи зажигания | Hyundai/Kia 18871-11075 / NGK SILZKR7L11S |
| Щётки стеклоочистителязадняя | 330 мм |
| Щётки стеклоочистителяводитель | 650 мм |
Предохранители
| Где находится блок | Панель с предохранителями в моторном отсекестр. 836 |
|---|---|
| Предохранительмоторный отсек, B+1 | 40 Астр. 838 |
| Предохранительмоторный отсек, B+3 | 50 Астр. 839 |
| Предохранительмоторный отсек, DCU1 | 40 Астр. 838 |
| Предохранительмоторный отсек, PSD1 | 40 Астр. 838 |
| Предохранительмоторный отсек, TCU2 | 15 A Астр. 838 |
| Предохранительмоторный отсек, A/C1 | 10 A Астр. 839 |
| Предохранительмоторный отсек, TCU1 | 15 A Астр. 839 |
| Предохранительмоторный отсек, ТРЕЙЛЕР1 | 20 A Астр. 838 |
Интервалы ТО
| Межсервисный интервал, кмвращение шин | 10 000 кмстр. 816 |
|---|---|
| Межсервисный интервал, мес | 12 месстр. 762 |
| Замена масла, интервалбензин, для Китая | 5 000 кмстр. 775 |
| Замена масла, интервалбензин, для стран Ближнего Востока, Ирана, Индии и др. | 10 000 кмстр. 775 |
| Замена масла, месбензин, для Мексики | 6 месяцевстр. 775 |
| Замена масла, месбензин, для стран Ближнего Востока, Ирана, Индии и др. | 12 месяцевстр. 775 |
| Ремень ГРМ, заменадизель Smartstream D2.2 | 240 000 кмстр. 778 |
| Свечи, заменабензин Smartstream G3.5 GDi/MPI | 150 000 кмстр. 776 |
| Антифриз, заменапервая замена | 210 000 км (140 000 миль) или 120 месяцевстр. 775 |
ещё 2 — на сайте