← Все данные по Kia Ceed
В окне печати выберите «Сохранить как PDF», чтобы держать памятку в телефоне. Помещается на один-два листа A4.
CarDir · памятка владельца
Kia Ceed 2006–2026
Давление, жидкости, лампы, предохранители и ТО — только проверенные значения из руководства производителя, у каждой строки страница документа. Значения зависят от комплектации и года: сверяйтесь с руководством своего автомобиля.
Шины и колёса
| Давление в шинах, перед195/65R15, номинальная нагрузка | 2,2 (220) барстр. 785 |
|---|---|
| Давление в шинах, перед225/40ZR18, номинальная нагрузка | 2,4 (240) барстр. 785 |
| Давление в шинах, зад195/65R15, номинальная нагрузка | 2,2 (220) барстр. 785 |
| Давление в шинах, зад225/40ZR18, номинальная нагрузка | 2,4 (240) барстр. 785 |
| Давление при полной загрузке195/65R15, максимальная нагрузка, сзади | 2,5 (250) барстр. 785 |
| Давление при полной загрузке205/55R16, максимальная нагрузка, сзади | 2,75 (275) барстр. 785 |
| Размер шин | 195/65R15стр. 785 |
| Размер шин | 205/55R16стр. 785 |
ещё 3 — на сайте
Масло и жидкости
| Масло при замене с фильтромбензиновый двигатель 1,4 MPI | 3,6 лстр. 788 |
|---|---|
| Масло при замене с фильтромбензиновый двигатель 1,0 T-GDI | 3,9 лстр. 788 |
| Масло в двигателе (заправочный объём)двигатель 1,4 MPI | 3,6 лстр. 788 |
| Масло в двигателе (заправочный объём)двигатель 1,0 T-GDI | 3,9 лстр. 788 |
| Вязкость масладвигатель Smart stream D 1,6 | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 10W-30, 15W-40стр. 790 |
| Вязкость масладвигатель 1,6 MPI, для Европы | 5W-20, 5W-30стр. 792 |
| Класс / допуск масладвигатель 1,0 T-GDI | 0W30 ACEA-A5/B5стр. 788 |
| Класс / допуск маслабензиновый двигатель 1,4 MPI | API service SM, ILSAC GF4 или выше, ACEA A5/B5стр. 788 |
| Масло в КПП, объёмМКПП, дизельный 1,6 л | 1,7 ~ 1,8 лстр. 788 |
| Масло в КПП, объёмМКПП, бензиновый 1,4 MPI | 1,6 ~ 1,7 лстр. 788 |
| Масло в КПП, типМКПП | API Service GL-4 SAE 70Wстр. 788 |
| Антифриз, объём системыбензиновый двигатель 1,4 MPI, МКП | 5,5 лстр. 789 |
ещё 7 — на сайте
Лампы
| Лампа ближнего света | 55 Вт, H7 LLстр. 784 |
|---|---|
| Лампа ближнего светавариант (LED) | 60 Вт, LEDстр. 784 |
| Лампа дальнего света | 55 Вт, H7 LLстр. 784 |
| Лампа дальнего светавариант (LED) | 24,5 Вт, LEDстр. 784 |
| Лампа габарита | 55 Вт или LED, W5W или LEDстр. 784 |
| Лампа поворотника (перед) | 21 Вт или LED, PY21W или LEDстр. 784 |
| Лампа ПТФ | 35 Вт, H8 LLстр. 784 |
| Лампа стоп-сигнала | 21 Вт или LED, P21/5W или LEDстр. 784 |
АКБ, свечи, щётки
| АКБ, ёмкость | 90 Ач (20 ч) А·чстр. 680 |
|---|---|
| АКБ, пусковой токпо EN | 680A Астр. 680 |
| АКБ, пусковой токпо SAE | 850CCA (SAE) Астр. 680 |
| Свечи зажиганиядвигатель Gamma MPI | никельстр. 594 |
| Свечи зажиганияGamma/Kappa T-GDI, иридий | Заменять каждые 75 000 км (50 000 миль) или 60 месяцевстр. 586 |
| Щётки стеклоочистителязадняя | 300 мм |
| Щётки стеклоочистителяводитель | 650 мм |
Предохранители
| Где находится блокблок в салоне | Приборная панель (панель предохранителей сбоку от водителя)стр. 706 |
|---|---|
| Где находится блокблок в моторном отсеке | Панель предохранителей в моторном отсекестр. 711 |
| ПредохранительABS 2 | 30Aстр. 716 |
| ПредохранительABS 3 | 10Aстр. 720 |
| ПредохранительРАЗОГРЕВ | 80Aстр. 714 |
| ПредохранительTCU 1 (T1) | 15Aстр. 715 |
| ПредохранительECU 2 (E2) | 10Aстр. 717 |
| ПредохранительECU 1 (E1) | 20Aстр. 718 |
| ПредохранительECU 3 (E3) | 15Aстр. 719 |
| ПредохранительECU 5 (E5) | 10Aстр. 719 |
Интервалы ТО
| Межсервисный интервал, кмграфик штатного ТО, кроме Европы (включая Россию) | 15 000 км × 1 000стр. 648 |
|---|---|
| Межсервисный интервал, месграфик штатного ТО, кроме Европы (включая Россию) | 12 месстр. 648 |
| Замена масла, интервалбензиновый двигатель Gamma 1,6 л MPI | 15 000 кмстр. 628 |
| Замена масла, интервалдизельный двигатель SmartStream D 1,6 | 10 000 кмстр. 625 |
| Замена масла, месбензиновый двигатель Gamma 1,6 л MPI | 12 месстр. 628 |
| Замена масла, месбензиновый двигатель Gamma 1,6 л MPI, тяжёлые условия | 6 месстр. 634 |
| Ремень ГРМ, заменадизельный двигатель SmartStream D 1,6, замена | 240 000 кмстр. 629 |
| Ремень ГРМ, заменадизельный двигатель SmartStream D 1,6, осмотр | 120 000 кмстр. 629 |
| Свечи, заменабензиновый двигатель Gamma 1,6 л MPI | 60 000 кмстр. 630 |
ещё 5 — на сайте