← Все данные по Kia Sorento
В окне печати выберите «Сохранить как PDF», чтобы держать памятку в телефоне. Помещается на один-два листа A4.
CarDir · памятка владельца
Kia Sorento 2002–2026
Давление, жидкости, лампы, предохранители и ТО — только проверенные значения из руководства производителя, у каждой строки страница документа. Значения зависят от комплектации и года: сверяйтесь с руководством своего автомобиля.
Шины и колёса
| Давление в шинах, передшина 235/55R19, номинальная нагрузка | 2,4 (35, 240) барстр. 923 |
|---|---|
| Давление в шинах, передкомпактное запасное колесо T135/80D18 | 4,2 (60, 420) барстр. 923 |
| Давление в шинах, задшина 235/55R19, номинальная нагрузка | 2,4 (35, 240) барстр. 923 |
| Давление в шинах, задкомпактное запасное колесо T135/80D18 | 4,2 (60, 420) барстр. 923 |
| Давление при полной загрузкемаксимальная нагрузка, задние, все размеры полноразмерных шин | 2,75 барстр. 923 |
| Давление при полной загрузкемаксимальная нагрузка, передние, все размеры полноразмерных шин | 2,55 барстр. 923 |
| Размер шин | 235/65 R17стр. 918 |
| Размер шин | 235/60 R18стр. 918 |
ещё 3 — на сайте
Масло и жидкости
| Масло в двигателе (заправочный объём)двигатель Smartstream G3.5 | 6,1 лстр. 925 |
|---|---|
| Масло в двигателе (заправочный объём)двигатель Smartstream G2.5 MPI | 5,6 лстр. 925 |
| Вязкость масла | SAE 0W-20стр. 925 |
| Класс / допуск масладвигатель Smartstream D2.2 (дизельный) | ACEA C5, C2 или C3стр. 925 |
| Класс / допуск масладвигатель Smartstream G3.5, для Ближнего Востока и др. | SAE 5W-30, ACEA A5/B5стр. 925 |
| Масло в КПП, объёмАКП, двигатель Smartstream G2.5 | 6.7 лстр. 926 |
| Масло в КПП, объёмАКП, двигатель Smartstream G3.5 | 7.0 лстр. 926 |
| Масло в КПП, типАКП | ATF SP4M-1стр. 926 |
| Масло в КПП, типКПП с двойным сцеплением, трансмиссионное масло | WDGO-1 (GS CALTEX)стр. 926 |
| Антифриз, объём системыдвигатель Smartstream D2.2 | 8,5 лстр. 926 |
| Антифриз, объём системыдвигатель Smartstream G3.5 | 9,4 лстр. 926 |
| Антифриз, тип | этиленгликолевая охлаждающая жидкостьстр. 697 |
ещё 5 — на сайте
Лампы
| Лампа ближнего светапередняя фара, светодиодная | светодиоднаястр. 870 |
|---|---|
| Лампа ближнего светапередние фары, Тип A и Тип B | Светодиодстр. 921 |
| Лампа дальнего светапередняя фара, светодиодная | светодиоднаястр. 870 |
| Лампа дальнего светапередние фары, Тип A и Тип B | Светодиодстр. 921 |
| Лампа габаритаДневные ходовые огни/габаритный огонь | светодиодныйстр. 870 |
| Лампа габаритагабаритные огни и дневные ходовые огни, Тип A и Тип B | Светодиодстр. 921 |
| Лампа поворотника (перед)Тип A | P21W, 21 Втстр. 921 |
| Лампа поворотника (перед)Тип B | Светодиодстр. 921 |
ещё 4 — на сайте
АКБ, свечи, щётки
| АКБ, ёмкость | 80 А ч А·чстр. 832 |
|---|---|
| АКБ, пусковой токпример таблички, EN | 640A (EN) Астр. 832 |
| АКБ, пусковой токпример таблички, ток по SAE | 800CCA (SAE) Астр. 832 |
| Щётки стеклоочистителязадняя | 300 мм |
| Щётки стеклоочистителяводитель | 650 мм |
Предохранители
| Где находится блок | в нижней части панели со стороны водителястр. 849 |
|---|---|
| Где находится блок | Панель с предохранителями в моторном отсекестр. 860 |
| ПредохранительMULTI FUSE-2: 4WD | 20 A — ECU для полноприводного автомобиля Астр. 863 |
| ПредохранительMULTI FUSE-2: AMS | 10 A — датчик АКБстр. 863 |
| ПредохранительMULTI FUSE-2: B+3 | 50 A — соединительная панель ICU (модуль приборной панели) Астр. 863 |
| ПредохранительMULTI FUSE-2: ABS3 | 60 A — модуль управления ESP Астр. 863 |
| ПредохранительMULTI FUSE-2: DCU2 | 20 A — DCU (блок управления дозированием) Астр. 863 |
| ПредохранительMULTI FUSE-2: DCU3 | 10 A — DCU (блок управления дозированием) Астр. 863 |
| ПредохранительMULTI FUSE-2: DCU4 | 20 A — DCU (блок управления дозированием) Астр. 863 |
| ПредохранительMULTI FUSE-2: TCU1 | 15 A — модуль управления силовым агрегатом (PCM) Астр. 863 |
Интервалы ТО
| Межсервисный интервал, км | 15 000 кмстр. 747 |
|---|---|
| Межсервисный интервал, месбензиновый двигатель, обычные условия | 12 месстр. 399 |
| Замена масла, интервалбензин Smartstream G3.5, для Китая | 5 000 кмстр. 795 |
| Замена масла, интервалSmartstream D2.2, дизель, тяжелые условия | 15 000 кмстр. 790 |
| Замена масла, месSmartstream D2.2, дизель, тяжелые условия | 12 месстр. 790 |
| Замена масла, месSmartstream G3,5, бензин, тяжелые условия | 6 месстр. 790 |
| Ремень ГРМ, заменадизельный, ремень ГРМ | проверка каждые 120 000 км, замена системы каждые 240 000 кмстр. 799 |
| Ремень ГРМ, заменадизельный, проверка ремня ГРМ | 120 000 кмстр. 789 |
| Свечи, заменаSmartstream G3,5, этилированный бензин | 30 000 кмстр. 786 |
ещё 7 — на сайте