← Все данные по Acura NSX
В окне печати выберите «Сохранить как PDF», чтобы держать памятку в телефоне. Помещается на один-два листа A4.
CARDIR · ИНЖЕНЕРНАЯ ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА (A4 / PDF)
Acura NSX 1990–2022
Давление, жидкости, лампы, предохранители и ТО — только проверенные значения из руководства производителя, у каждой строки страница документа. Значения зависят от комплектации и года: сверяйтесь с руководством своего автомобиля.
Шины и колёса
| Давление в шинах, перед | 2,2 бар (220 кПа)стр. 471 |
|---|---|
| Давление в шинах, перед | 2.2 барстр. 471 |
| Давление в шинах, зад | 2,2 бар (220 кПа)стр. 471 |
| Давление в шинах, зад | 2.2 барстр. 471 |
| Размер шинзадние, стандартные шины | 305/30ZR20 (103Y)стр. 414 |
| Размер шинпередние, стандартные шины | 245/35ZR19 (93Y)стр. 414 |
| Размер дисковзадние | 20 X 11Jстр. 471 |
| Размер дисковпередние | 19 X 8 1/2Jстр. 471 |
Масло и жидкости
| Масло при замене с фильтром | 7,9 лстр. 471 |
|---|---|
| Масло при замене без фильтра | 7,3 лстр. 471 |
| Масло в КПП, объёмсцепление (DCT), жидкость Acura ATF DW-1, при замене | 2,42 лстр. 471 |
| Масло в КПП, объёмтрансмиссия (DCT), жидкость Acura ATF DW-1, при замене | 2,6 лстр. 471 |
| Масло в КПП, тип | Acura ATF DW-1 |
| Антифриз, объём системы | 15,5 лстр. 471 |
| Антифриз, объём системыинвертор, антифриз Acura Long Life Antifreeze/Coolant Type2, 50/50 | 1,90 лстр. 471 |
| Тормозная жидкость, тип | DOT 4 (Acura Heavy Duty Brake Fluid DOT 4) |
| Топливный бак | 59.0 лстр. 27 |
| Топливо | АИ-98 |
| Бачок омывателя | 2,5 лстр. 470 |
Лампы
| Лампа ближнего светаФары головного света — светодиодные, замена у дилера | LEDстр. 403 |
|---|---|
| Лампа дальнего света | LEDстр. 470 |
| Лампа габарита | LED |
| Лампа поворотника (перед)Передние указатели поворота / габаритные огни — светодиодные | LEDстр. 403 |
| Лампа стоп-сигналастоп-сигналы/задние фонари | LEDстр. 470 |
АКБ, свечи, щётки
| АКБ, полярность | обратная |
|---|---|
| Свечи зажигания | NGK SILZKAR8F7Sстр. 470 |
| Щётки стеклоочистителяводитель | 650 мм |
| Щётки стеклоочистителяпассажир | 600 мм |
Предохранители
| Где находится блокБлок предохранителей A под капотом | рядом с радиаторомстр. 459 |
|---|---|
| Где находится блокБлок предохранителей салона со стороны водителя | под панелью приборовстр. 461 |
| ПредохранительБлок A под капотом, №1 | EPS — 70 Aстр. 459 |
| ПредохранительБлок A под капотом, №1 | Cooling Fan — 50 Aстр. 459 |
| ПредохранительБлок A под капотом, №1 | ABS/VSA Motor — 40 Aстр. 459 |
| ПредохранительБлок A под капотом, №1 | AS F/B Main — 30 Aстр. 459 |
| ПредохранительБлок A под капотом, №1 | Main Fuse — 200 Aстр. 459 |
| ПредохранительБлок A под капотом, №1 | F/B Main 1 — 60 Aстр. 459 |
| ПредохранительБлок A под капотом, №1 | Heater Motor 2 — 30 Aстр. 459 |
| ПредохранительБлок A под капотом, №1 | Heater Motor 1 — 30 Aстр. 459 |