Расход топлива Audi TT (1998–2026)
Проверено Источник[1]Оригинал ↗
Расход топлива Audi TT (Ауди TT) зависит от двигателя и коробки передач: для поколения III (8S) 2014–2018 значения по городскому, загородному и смешанному циклам приведены в таблице по каждому варианту.[1]
Относится к: Audi TT
Оценка страницы и ссылки
Расход топлива (смешанный) Audi TT по версиям
Расход топлива (смешанный) Audi TT различается по модификациям: 5,7 л/100 км (2014–2018 · 1.8 TFSI 180 л.с., 6МКПП, передний привод) против 5,8 л/100 км (2014–2018 · 1.8 TFSI 180 л.с., 7S tronic, передний привод); также 5,9 л/100 км (2014–2018 · 2.0 TFSI 230 л.с., 6МКПП, передний привод), 6,4 л/100 км (2014–2018 · 2.0 TFSI quattro 230 л.с., 6S tronic, полный привод).
| Версия | Значение |
|---|---|
| 2014–2018 · 1.8 TFSI 180 л.с., 6МКПП, передний привод | 5,7 л/100 км[1] |
| 2014–2018 · 1.8 TFSI 180 л.с., 7S tronic, передний привод | 5,8 л/100 км[1] |
| 2014–2018 · 2.0 TFSI 230 л.с., 6МКПП, передний привод | 5,9 л/100 км[1] |
| 2014–2018 · 2.0 TFSI quattro 230 л.с., 6S tronic, полный привод | 6,4 л/100 км[1] |
Сколько стоит проехать 100 км на Audi TT
| Режим | Расход по руководству | АИ-95 по 78,90 ₽/л |
|---|---|---|
| Город 2014–2018 · 1.8 TFSI 180 л.с., 6МКПП, передний привод | 7 л/100 км[1] | 552 ₽ |
| Город 2014–2018 · 1.8 TFSI 180 л.с., 7S tronic, передний привод | 7,3 л/100 км[1] | 576 ₽ |
| Город 2014–2018 · 2.0 TFSI 230 л.с., 6МКПП, передний привод | 7,3 л/100 км[1] | 576 ₽ |
| Город 2014–2018 · 2.0 TFSI quattro 230 л.с., 6S tronic, полный привод | 8,3 л/100 км[1] | 655 ₽ |
| Трасса 2014–2018 · 1.8 TFSI 180 л.с., 6МКПП, передний привод | 5 л/100 км[1] | 394 ₽ |
| Трасса 2014–2018 · 1.8 TFSI 180 л.с., 7S tronic, передний привод | 5 л/100 км[1] | 394 ₽ |
| Трасса 2014–2018 · 2.0 TFSI 230 л.с., 6МКПП, передний привод | 5 л/100 км[1] | 394 ₽ |
| Трасса 2014–2018 · 2.0 TFSI quattro 230 л.с., 6S tronic, полный привод | 5,4 л/100 км[1] | 426 ₽ |
| Смешанный 2014–2018 · 1.8 TFSI 180 л.с., 6МКПП, передний привод | 5,7 л/100 км[1] | 450 ₽ |
| Смешанный 2014–2018 · 1.8 TFSI 180 л.с., 7S tronic, передний привод | 5,8 л/100 км[1] | 458 ₽ |
| Смешанный 2014–2018 · 2.0 TFSI 230 л.с., 6МКПП, передний привод | 5,9 л/100 км[1] | 466 ₽ |
| Смешанный 2014–2018 · 2.0 TFSI quattro 230 л.с., 6S tronic, полный привод | 6,4 л/100 км[1] | 505 ₽ |
Расход — паспортный, из руководства по эксплуатации: в реальной езде он зависит от стиля, погоды, нагрузки и состояния машины. Цена — средняя по России за неделю по 26.10.2026 по данным Росстата; цены по регионам — в разделе «Авто по регионам».
Все данные из руководства Audi TT
12 значений · условия, издания и страницы
| Параметр | Значение | Условие |
|---|---|---|
| Расход в городском цикле | см. характеристики комплектации л/100 км[1] # | 2014–2018 · 1.8 TFSI 180 л. с., 6МКПП, передний привод |
| Расход в городском цикле | см. характеристики комплектации л/100 км[1] # | 2014–2018 · 1.8 TFSI 180 л. с., 7S tronic, передний привод |
| Расход в городском цикле | см. характеристики комплектации л/100 км[1] # | 2014–2018 · 2.0 TFSI 230 л. с., 6МКПП, передний привод |
| Расход в городском цикле | см. характеристики комплектации л/100 км[1] # | 2014–2018 · 2.0 TFSI quattro 230 л. с., 6S tronic, полный привод |
| Расход в загородном цикле | см. характеристики комплектации л/100 км[1] # | 2014–2018 · 1.8 TFSI 180 л. с., 6МКПП, передний привод |
| Расход в загородном цикле | см. характеристики комплектации л/100 км[1] # | 2014–2018 · 1.8 TFSI 180 л. с., 7S tronic, передний привод |
| Расход в загородном цикле | см. характеристики комплектации л/100 км[1] # | 2014–2018 · 2.0 TFSI 230 л. с., 6МКПП, передний привод |
| Расход в загородном цикле | см. характеристики комплектации л/100 км[1] # | 2014–2018 · 2.0 TFSI quattro 230 л. с., 6S tronic, полный привод |
| Расход в смешанном цикле | см. характеристики комплектации л/100 км[1] # | 2014–2018 · 1.8 TFSI 180 л. с., 6МКПП, передний привод |
| Расход в смешанном цикле | см. характеристики комплектации л/100 км[1] # | 2014–2018 · 1.8 TFSI 180 л. с., 7S tronic, передний привод |
| Расход в смешанном цикле | см. характеристики комплектации л/100 км[1] # | 2014–2018 · 2.0 TFSI 230 л. с., 6МКПП, передний привод |
| Расход в смешанном цикле | см. характеристики комплектации л/100 км[1] # | 2014–2018 · 2.0 TFSI quattro 230 л. с., 6S tronic, полный привод |
Для выбранной версии в таблице нет отдельных строк — смотрите общие значения, сбросив выбор в блоке «Мой автомобиль».
Расход топлива Audi TT по циклам: город, трасса, смешанный
Расход топлива Audi TT указывается отдельно для городского, загородного и смешанного циклов. Значения зависят от двигателя, коробки передач и типа привода конкретной комплектации.
Для поколения III (8S) 2014–2018 года в характеристиках различаются четыре варианта: 1.8 TFSI 180 л. с. с 6МКПП или 7S tronic на переднем приводе, 2.0 TFSI 230 л. с. с 6МКПП на переднем приводе и 2.0 TFSI quattro 230 л. с. с 6S tronic на полном приводе. Значение по каждому циклу для каждого варианта приведено в таблице выше.
Частые вопросы: расход топлива Audi TT
Какой расход топлива у Audi TT?
Расход топлива Audi TT указывается по городскому, загородному и смешанному циклам отдельно для каждой комплектации; значения по двигателям 1.8 TFSI и 2.0 TFSI поколения III (8S) приведены в таблице.
Какой расход топлива у Audi TT с двигателем 1.8 TFSI?
Audi TT 1.8 TFSI 180 л. с. 2014–2018 года выпускалась с 6МКПП и с 7S tronic на переднем приводе; расход по городскому, загородному и смешанному циклам для обеих коробок приведён в таблице.
Какой расход топлива у Audi TT 2.0 TFSI quattro?
Audi TT 2.0 TFSI quattro 230 л. с. 2014–2018 года оснащалась коробкой 6S tronic и полным приводом; расход по городскому, загородному и смешанному циклам для этой комплектации приведён в таблице.
Какой расход топлива у Audi TT, 2014–2018 · 1.8 TFSI 180 л.с., 6МКПП, передний привод?
5,7 л/100 км — Источник.
Какой расход топлива у Audi TT, 2014–2018 · 1.8 TFSI 180 л.с., 7S tronic, передний привод?
5,8 л/100 км — Источник.
Какой расход топлива у Audi TT, 2014–2018 · 2.0 TFSI 230 л.с., 6МКПП, передний привод?
5,9 л/100 км — Источник.
Какой расход топлива у Audi TT, 2014–2018 · 2.0 TFSI quattro 230 л.с., 6S tronic, полный привод?
6,4 л/100 км — Источник.